Мы ежедневно публикуем актуальную статистику по коронавирусу о количестве зараженных, вылечившихся и погибших в мире и в России.
Данные на сегодня, 19 марта в мире
Зараженных — 218373 (+23722)
Погибших — 8909 (+1027)
Выздоровевших — 83575 (+2473)
Страны | Зараженные | Умершие | Выздоровели |
Китай | 81 102 | 3 241 | 69 755 |
Италия | 31 506 | 2 503 | 2 941 |
Иран | 17 361 | 988 | 5 389 |
Испания | 13 910 | 623 | 1 081 |
Германия | 11 302 | 27 | 86 |
Южная Корея | 8 413 | 84 | 1 540 |
Франция | 7 696 | 148 | 12 |
США | 7 324 | 115 | 17 |
Швейцария | 3 028 | 28 | 15 |
Великобритания | 2 642 | 72 | 67 |
Нидерланды | 2 056 | 58 | 2 |
Норвегия | 1 550 | 6 | 1 |
Австрия | 1 646 | 4 | 9 |
Бельгия | 1 486 | 14 | 31 |
Швеция | 1 212 | 8 | 1 |
Дания | 1 115 | 4 | 1 |
Япония | 889 | 29 | 144 |
Круизные катера | 712 | 7 | 325 |
Малайзия | 790 | 2 | 60 |
Канада | 598 | 8 | 9 |
Австралия | 568 | 6 | 23 |
Португалия | 448 | 2 | 3 |
Катар | 442 | 0 | 4 |
Чехия | 464 | 0 | 3 |
Греция | 418 | 5 | 8 |
Израиль | 433 | 0 | 11 |
Финляндия | 336 | 0 | 10 |
Бразилия | 350 | 2 | 2 |
Словения | 275 | 1 | 0 |
Сингапур | 266 | 0 | 114 |
Польша | 238 | 5 | 13 |
Пакистан | 236 | 0 | 2 |
Бахрейн | 228 | 1 | 81 |
Эстония | 225 | 0 | 1 |
Ирландия | 223 | 2 | 5 |
Исландия | 220 | 1 | 0 |
Чили | 201 | 0 | 0 |
Египет | 196 | 4 | 32 |
Филиппины | 187 | 12 | 5 |
Румыния | 184 | 0 | 16 |
Тайланд | 177 | 1 | 41 |
Индонезия | 172 | 5 | 8 |
Саудовская Аравия | 171 | 0 | 6 |
Ирак | 154 | 11 | 32 |
Гонконг | 149 | 4 | 0 |
Индия | 142 | 3 | 14 |
Люксембург | 140 | 1 | 0 |
Кувейт | 130 | 0 | 9 |
Ливан | 120 | 3 | 3 |
Перу | 117 | 0 | 1 |
Россия | 147 | 0 | 8 |
Сан-Марино | 109 | 7 | 4 |
ОАЭ | 98 | 0 | 26 |
Турция | 98 | 1 | 0 |
ЮАР | 85 | 0 | 0 |
Мексика | 85 | 0 | 4 |
Армения | 78 | 0 | 1 |
Тайвань | 77 | 1 | 22 |
Словакия | 72 | 0 | 0 |
Панама | 69 | 1 | 0 |
Аргентина | 68 | 2 | 3 |
Болгария | 67 | 2 | 0 |
Вьетнам | 66 | 0 | 16 |
Хорватия | 65 | 0 | 4 |
Сербия | 65 | 0 | 1 |
Колумбия | 65 | 0 | 1 |
Алжир | 60 | 4 | 12 |
Эквадор | 58 | 2 | 0 |
Бруней | 56 | 0 | 0 |
Албания | 55 | 1 | 0 |
Венгрия | 50 | 1 | 2 |
Латвия | 49 | 0 | 1 |
Кипр | 46 | 0 | 0 |
Шри-Ланка | 44 | 0 | 1 |
Коста-Рика | 41 | 0 | 0 |
Андорра | 39 | 0 | 1 |
Палестина | 38 | 0 | 0 |
Марокко | 38 | 2 | 1 |
Мальта | 38 | 0 | 2 |
Беларусь | 36 | 0 | 3 |
Грузия | 34 | 0 | 1 |
Иордания | 34 | 0 | 1 |
Венесуэла | 33 | 0 | 0 |
Камбоджа | 33 | 0 | 1 |
Казахстан | 33 | 0 | 0 |
Северная Македония | 31 | 0 | 1 |
Молдова | 30 | 0 | 1 |
Азербайджан | 28 | 1 | 6 |
Босния и Герцговина | 26 | 0 | 2 |
Сенегал | 26 | 0 | 2 |
Литва | 25 | 0 | 1 |
Оман | 24 | 0 | 12 |
Тунис | 24 | 0 | 0 |
Афганистан | 22 | 0 | 1 |
Доминиканская Республика | 21 | 1 | 0 |
Буркина Фасо | 15 | 0 | 0 |
Украина | 14 | 2 | 0 |
Мальдивы | 13 | 0 | 0 |
Ямайка | 12 | 0 | 2 |
Новая Зеландия | 12 | 0 | 0 |
Макао | 11 | 0 | 0 |
Боливия | 11 | 0 | 0 |
Узбекистан | 11 | 0 | 0 |
Бангладеш | 10 | 0 | 3 |
Камерун | 10 | 0 | 0 |
Реюньон (остров) | 9 | 0 | 0 |
Парагвай | 9 | 0 | 0 |
Гондурас | 8 | 0 | 0 |
Руанда | 7 | 0 | 0 |
Монако | 7 | 0 | 0 |
Гана | 7 | 0 | 0 |
Лихтенштейн | 7 | 0 | 0 |
Гваделупа | 6 | 0 | 0 |
Гватемала | 6 | 1 | 0 |
Эфиопия | 5 | 0 | 0 |
Монголия | 5 | 0 | 0 |
Куба | 5 | 0 | 0 |
Тринидат и Тобаго | 5 | 0 | 0 |
Кот-д’Ивуар | 5 | 0 | 1 |
Сейшельские Острова | 4 | 0 | 0 |
Кения | 3 | 0 | 0 |
Гуам (остров) | 3 | 0 | 0 |
Пуерто Рико | 3 | 0 | 0 |
Аруба (остров) | 3 | 0 | 0 |
Конго | 3 | 0 | 0 |
Нигерия | 2 | 0 | 0 |
Намибия | 2 | 0 | 0 |
Косово | 2 | 0 | 0 |
Черногория | 2 | 0 | 0 |
Демократическая Республика Конго | 1 | 0 | 0 |
Непал | 1 | 0 | 1 |
Бутан | 1 | 0 | 0 |
Гибралтар | 1 | 0 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 | 0 |
Того | 1 | 0 | 0 |
Республика Конго | 1 | 0 | 0 |
Мавритания | 1 | 0 | 0 |
Центральноафриканская Республика | 1 | 0 | 0 |
Багамские Острова | 1 | 0 | 0 |
Либерия | 1 | 0 | 0 |
Эсватини | 1 | 0 | 0 |
Экваториальная Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Габон | 1 | 0 | 0 |
Судан | 1 | 1 | 0 |
Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Гринландия | 1 | 0 | 0 |
Сомали | 1 | 0 | 0 |
Данные на сегодня, 19 марта в России
Зараженных — 147
Погибших — 0
Выздоровевших — 6
Регион | Зараженные | Умерло |
Москва | 86 | 0 |
Московская обл. | 12 | 0 |
Санкт-Петербург | 9 | 0 |
Калининградская обл. | 5 | 0 |
Самарская обл. | 5 | 0 |
Липецкая обл. | 3 | 0 |
Тюменская обл. | 2 | 0 |
Тверская обл. | 2 | 0 |
Кемеровская обл. | 2 | 0 |
Пермский край | 2 | 0 |
Нижегородская обл. | 2 | 0 |
Краснодарский край | 1 | 0 |
Забайкальский край | 1 | 0 |
Ярославская обл. | 1 | 0 |
Белгородская обл. | 1 | 0 |
Кировская обл. | 1 | 0 |
Республика Коми | 1 | 0 |
Ленинградская обл. | 1 | 0 |
Республика Татарстан | 1 | 0 |
Калужская обл. | 1 | 0 |
Красноярский край | 1 | 0 |
Республика Хакасия | 1 | 0 |
Аохангельская обл. | 1 | 0 |
Свердловская обл. | 1 | 0 |
Тамбовская обл. | 1 | 0 |
Пензенская обл. | 1 | 0 |
Новосибирская обл. | 1 | 0 |
Томская обл. | 1 | 0 |