Мы ежедневно публикуем актуальную статистику по коронавирусу о количестве зараженных, вылечившихся и погибших в мире и в России.
Содержание
Статистика на сегодня, 21 марта (обновляется)
- 20:21: 277 новых случаев и 12 новых смертей в Турции.
- 20:14: первый случай на Северо-Западных территориях в Канаде.
- 19:03: 168 новых случаев и 1 новая смерть в Иллинойсе, США.
- 18:25: 1035 новых случаев и 56 новых смертей в Соединенном Королевстве.
- 18:22: 1847 новых случаев и 112 новых смертей во Франции.
- 17:55: 57 новых случаев в Индии.
- 17:49: 103 новых случая в Чили.
- 17:41: 162 новых случая в Чехии.
- 17:34: 437 новых случаев и 5 новых смертей в Нью-Джерси, США.
- 17:23: 2042 новых случая и 9 новых смертей в Германии.
- 17:21: 1319 новых случаев и 2 новых случая смерти в штате Нью-Йорк, США.
- 17:13: 6557 новых случаев и 793 новых случаев смерти в Италии.
- 17:10: 59 новых случаев в Онтарио, Канада.
- 16:58: 67 новых случаев в Польше.
- 15:59: 260 новых случаев и 6 новых смертей в Португалии.
- 15:55: 186 новых случаев и 3 новых случая смерти в Люксембурге.
- 15:05: 1840 новых случаев в штате Нью-Йорк, США.
- 14:59: 17 новых случаев в Гонконге.
- 13:33: 59 новых случаев в Румынии.
- 13:00: 637 новых случаев и 30 новых смертей в Нидерландах.
- 12:59: 3,803 новых случаев и 285 новых смертей в Испании.
- 10:24: 558 новых случаев и 30 новых смертей в Бельгии.
- 10:17: 966 новых случаев и 123 новых случая смерти в Иране.
- 10:14: 178 новых случаев в Израиле.
- 09:01: 77 новых случаев на Филиппинах.
- 08:20: 278 новых случаев в Австрии.
- 08:10: 153 новых случая и 1 новая смерть в Малайзии.
- 07:44: 9 новых смертей в штате Нью-Йорк, США.
- 06:07: 89 новых случаев в Таиланде.
- 05:24: 72 новых случая в Бразилии.
- 05:18: 178 новых случаев в Норвегии.
- 05:16: 2 новых случая смерти в Южной Корее.
- 05:12: 4 новые смерти в Австрии.
- 05:08: 208 новых случаев в Швейцарии.
- 04:30: 8 новых смертей в Германии.
- 03:50: первые 2 смерти в Сингапуре.
- 03:08: 48 новых случаев и 2 новых случая смерти в Японии.
- 01:00: Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщает о 41 новом случае заболевания по всему материку, за исключением провинции Хубэй. Все были импортированы.
- 01:00: 7 новых смертей в провинции Хубэй, Китай.
- 01:00: 147 новых случаев и 8 новых смертей в Южной Корее.
Данные на сегодня, 21 марта в мире
Зараженных — 271789 (+25484)
Погибших — 11386 (+1220)
Выздоровевших — 89679 (+3916)
Страны | Зараженные | Умершие | Выздоровели |
Китай | 81 251 | 3 253 | 71 266 |
Италия | 47 021 | 4 032 | 4 440 |
Иран | 19 644 | 1 433 | 6 745 |
Испания | 20 410 | 1 043 | 1 588 |
Германия | 19 711 | 53 | 180 |
США | 14 631 | 210 | 121 |
Франция | 10 891 | 371 | 12 |
Южная Корея | 8 652 | 94 | 1 540 |
Швейцария | 4 840 | 51 | 15 |
Великобритания | 3 297 | 168 | 67 |
Нидерланды | 2 468 | 77 | 2 |
Австрия | 2 388 | 6 | 9 |
Бельгия | 2 257 | 37 | 31 |
Норвегия | 1 895 | 7 | 1 |
Швеция | 1 639 | 16 | 16 |
Дания | 1 308 | 9 | 1 |
Япония | 963 | 33 | 191 |
Малайзия | 1 030 | 2 | 75 |
Канада | 923 | 12 | 9 |
Португалия | 1 020 | 6 | 5 |
Круизные катера | 712 | 7 | 325 |
Чехия | 774 | 0 | 3 |
Австралия | 681 | 6 | 26 |
Израиль | 705 | 0 | 14 |
Бразилия | 651 | 7 | 2 |
Ирландия | 557 | 3 | 5 |
Катар | 460 | 0 | 10 |
Пакистан | 454 | 2 | 13 |
Греция | 418 | 6 | 8 |
Финляндия | 400 | 0 | 10 |
Турция | 359 | 4 | 0 |
Польша | 355 | 5 | 1 |
Сингапур | 345 | 0 | 124 |
Чили | 342 | 0 | 0 |
Люксембург | 335 | 4 | 0 |
Исландия | 330 | 1 | 5 |
Словения | 319 | 1 | 0 |
Индонезия | 311 | 25 | 15 |
Бахрейн | 278 | 1 | 100 |
Румыния | 277 | 0 | 25 |
Саудовская Аравия | 274 | 0 | 8 |
Тайланд | 272 | 1 | 42 |
Эстония | 267 | 0 | 1 |
Египет | 256 | 6 | 32 |
Перу | 234 | 1 | 1 |
Филиппины | 217 | 17 | 8 |
Эквадор | 199 | 3 | 0 |
Россия | 253 | 0 | 12 |
Индия | 194 | 4 | 15 |
Ирак | 192 | 13 | 49 |
Ливан | 157 | 4 | 4 |
ЮАР | 150 | 0 | 0 |
Гонконг | 149 | 4 | 0 |
Кувейт | 148 | 0 | 18 |
Сан-Марино | 144 | 14 | 4 |
ОАЭ | 140 | 0 | 31 |
Панама | 137 | 1 | 0 |
Аргентина | 128 | 3 | 3 |
Словакия | 123 | 1 | 0 |
Мексика | 118 | 1 | 4 |
Армения | 115 | 0 | 1 |
Хорватия | 110 | 1 | 5 |
Тайвань | 108 | 1 | 26 |
Сербия | 103 | 0 | 1 |
Колумбия | 102 | 0 | 1 |
Болгария | 94 | 3 | 0 |
Уругвай | 94 | 0 | 0 |
Алжир | 87 | 9 | 32 |
Латвия | 86 | 0 | 1 |
Вьетнам | 85 | 0 | 16 |
Бруней | 75 | 0 | 0 |
Венгрия | 73 | 1 | 2 |
Коста-Рика | 69 | 1 | 0 |
Иордания | 69 | 0 | 1 |
Кипр | 67 | 0 | 0 |
Албания | 64 | 2 | 0 |
Марокко | 63 | 2 | 1 |
Босния и Герцговина | 63 | 0 | 2 |
Шри-Ланка | 60 | 0 | 3 |
Андорра | 53 | 0 | 1 |
Мальта | 53 | 0 | 2 |
Беларусь | 51 | 0 | 5 |
Молдова | 49 | 1 | 1 |
Северная Македония | 48 | 0 | 1 |
Оман | 48 | 0 | 12 |
Казахстан | 44 | 3 | 0 |
Азербайджан | 44 | 1 | 6 |
Венесуэла | 42 | 0 | 0 |
Грузия | 40 | 0 | 1 |
Тунис | 39 | 1 | 0 |
Новая Зеландия | 39 | 0 | 0 |
Палестина | 38 | 0 | 0 |
Камбоджа | 37 | 0 | 1 |
Литва | 36 | 0 | 1 |
Доминиканская Республика | 34 | 2 | 0 |
Гваделупа | 33 | 0 | 0 |
Буркина Фасо | 33 | 1 | 0 |
Сенегал | 31 | 0 | 2 |
Лихтенштейн | 28 | 0 | 0 |
Реюньон (остров) | 28 | 0 | 0 |
Украина | 26 | 2 | 0 |
Мартиника (остров) | 23 | 1 | 0 |
Узбекистан | 23 | 0 | 0 |
Афганистан | 22 | 0 | 1 |
Бангладеш | 17 | 1 | 3 |
Куба | 16 | 1 | 0 |
Ямайка | 15 | 1 | 2 |
Боливия | 15 | 0 | 0 |
Конго | 14 | 0 | 0 |
Мальдивы | 13 | 0 | 0 |
Камерун | 13 | 0 | 0 |
Парагвай | 13 | 0 | 0 |
Черногория | 13 | 0 | 0 |
Гондурас | 12 | 0 | 0 |
Нигерия | 12 | 0 | 1 |
Французкая Гвинея | 11 | 0 | 0 |
Макао | 11 | 0 | 0 |
Гана | 11 | 0 | 0 |
Монако | 10 | 0 | 0 |
Кот-д’Ивуар | 9 | 0 | 1 |
Тринидат и Тобаго | 9 | 0 | 0 |
Гватемала | 9 | 1 | 0 |
Руанда | 8 | 0 | 0 |
Гайана | 7 | 1 | 0 |
Кения | 7 | 0 | 0 |
Эфиопия | 7 | 0 | 0 |
Маврикий | 7 | 0 | 0 |
Монголия | 6 | 0 | 0 |
Сейшельские Острова | 6 | 0 | 0 |
Экваториальная Гвинея | 6 | 0 | 0 |
Танзания | 6 | 0 | 0 |
Барбадос | 5 | 0 | 0 |
Аруба (остров) | 4 | 0 | 0 |
Гуам (остров) | 3 | 0 | 0 |
Пуерто Рико | 3 | 0 | 0 |
Киргизстан | 3 | 0 | 0 |
Намибия | 3 | 0 | 0 |
Демократическая Республика Конго | 3 | 0 | 0 |
Багамские Острова | 3 | 0 | 0 |
Майот | 3 | 0 | 0 |
Косово | 2 | 0 | 0 |
Мавритания | 2 | 0 | 0 |
Либерия | 2 | 0 | 0 |
Судан | 2 | 1 | 0 |
Косово | 2 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 2 | 0 | 0 |
Бенин | 2 | 0 | 0 |
Непал | 1 | 0 | 1 |
Бутан | 1 | 0 | 0 |
Гибралтар | 1 | 0 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 | 0 |
Того | 1 | 0 | 0 |
Центральноафриканская Республика | 1 | 0 | 0 |
Эсватини | 1 | 0 | 0 |
Габон | 1 | 0 | 0 |
Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Гринландия | 1 | 0 | 0 |
Сомали | 1 | 0 | 0 |
Фиджи | 1 | 0 | 0 |
РеспубликаНигер | 1 | 0 | 0 |
Эл Сальвадор | 1 | 0 | 0 |
Чад | 1 | 0 | 0 |
Данные на сегодня, 21 марта в России
Зараженных — 251
Погибших — 1
Выздоровевших — 10
Регион | Зараженные | Умерло |
Москва | 131 | 1 |
Московская обл. | 19 | 0 |
Санкт-Петербург | 14 | 0 |
Самарская обл. | 9 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | 7 | 0 |
Свердловская обл. | 6 | 0 |
Калининградская обл. | 5 | 0 |
Кировская обл. | 5 | 0 |
Красноярский край | 4 | 0 |
Тульская обл. | 3 | 0 |
Хабаровский край | 3 | 0 |
Краснодарский край | 3 | 0 |
Липецая обл. | 3 | 0 |
Тамбовская обл. | 3 | 0 |
Тверская обл. | 3 | 0 |
Нижегородская обл. | 3 | 0 |
Пермский край | 3 | 0 |
Тюменская обл. | 3 | 0 |
Новосибиркая обл. | 3 | 0 |
Воронежская обл. | 2 | 0 |
Кемеровская обл. | 2 | 0 |
Белгородская обл. | 1 | 0 |
Забайкальский край | 1 | 0 |
Ивановская обл. | 1 | 0 |
Калужская обл. | 1 | 0 |
Ленинградская обл. | 1 | 0 |
Мурманская обл. | 1 | 0 |
Архангелькая обл. | 1 | 0 |
Оренбургская обл. | 1 | 0 |
Пензенская обл. | 1 | 0 |
Республика Коми | 1 | 0 |
Республика Хакасия | 1 | 0 |
Республика Чувашия | 1 | 0 |
Рязанская обл. | 1 | 0 |
Саратовская обл. | 1 | 0 |
Томская обл. | 1 | 0 |
ХМАО | 1 | 0 |
Ярославская обл. | 1 | 0 |
Республика Татарстан | 1 | 0 |
Ульяновская обл. | 1 | 0 |