Мы ежедневно публикуем актуальную статистику по коронавирусу о количестве зараженных, вылечившихся и погибших в мире и в России.
Данные на сегодня, 22 марта в мире
Зараженных — 305628 (+29650)
Погибших — 13055 (+1620)
Выздоровевших — 93615 (+3904)
Страны | Зараженные | Умершие | Выздоровели |
Китай | 81 304 | 3 256 | 71 857 |
Италия | 47 021 | 4 032 | 4 440 |
Испания | 25 374 | 1 375 | 2 125 |
Германия | 21 652 | 73 | 209 |
Иран | 20 610 | 1 556 | 7 635 |
США | 19 931 | 275 | 147 |
Франция | 12 483 | 450 | 12 |
Южная Корея | 8 799 | 102 | 1 540 |
Швейцария | 6 113 | 58 | 15 |
Великобритания | 4 014 | 178 | 67 |
Нидерланды | 3 640 | 137 | 2 |
Австрия | 2 814 | 8 | 9 |
Бельгия | 2 815 | 67 | 263 |
Норвегия | 2 030 | 7 | 1 |
Швеция | 1 763 | 20 | 16 |
Дания | 1 420 | 13 | 1 |
Канада | 1 085 | 12 | 9 |
Малайзия | 1 183 | 4 | 114 |
Португалия | 1 280 | 12 | 5 |
Бразилия | 977 | 11 | 2 |
Япония | 1007 | 35 | 191 |
Чехия | 925 | 0 | 4 |
Австралия | 1071 | 7 | 26 |
Круизные катера | 712 | 8 | 325 |
Израиль | 883 | 1 | 36 |
Ирландия | 683 | 3 | 5 |
Турция | 670 | 9 | 0 |
Пакистан | 501 | 3 | 13 |
Греция | 495 | 10 | 19 |
Люксембург | 670 | 8 | 0 |
Катар | 470 | 0 | 10 |
Финляндия | 521 | 1 | 10 |
Чили | 537 | 0 | 6 |
Эквадор | 426 | 7 | 3 |
Польша | 452 | 5 | 1 |
Исландия | 473 | 0 | 22 |
Сингапур | 385 | 2 | 131 |
Индонезия | 450 | 38 | 15 |
Саудовская Аравия | 344 | 0 | 8 |
Словения | 341 | 1 | 0 |
Тайланд | 322 | 1 | 42 |
Румыния | 308 | 1 | 42 |
Бахрейн | 298 | 1 | 125 |
Египет | 285 | 8 | 39 |
Эстония | 283 | 0 | 1 |
Перу | 263 | 4 | 1 |
Россия | 306 | 0 | 16 |
Индия | 250 | 5 | 23 |
Филиппины | 230 | 18 | 8 |
Ирак | 208 | 17 | 49 |
ЮАР | 202 | 0 | 0 |
Панама | 200 | 1 | 0 |
Ливан | 177 | 4 | 4 |
Мексика | 164 | 1 | 4 |
Кувейт | 159 | 0 | 18 |
Аргентина | 158 | 3 | 3 |
Гонконг | 149 | 4 | 0 |
Сан-Марино | 144 | 14 | 4 |
ОАЭ | 140 | 2 | 31 |
Словакия | 137 | 1 | 0 |
Армения | 136 | 0 | 1 |
Тайвань | 135 | 2 | 28 |
Сербия | 135 | 1 | 1 |
Хорватия | 130 | 1 | 5 |
Колумбия | 128 | 0 | 1 |
Болгария | 127 | 3 | 0 |
Коста-Рика | 113 | 2 | 0 |
Латвия | 111 | 0 | 1 |
Уругвай | 94 | 0 | 0 |
Вьетнам | 91 | 0 | 16 |
Алжир | 90 | 11 | 32 |
Босния и Герцговина | 89 | 0 | 2 |
Марокко | 86 | 3 | 1 |
Венгрия | 85 | 4 | 7 |
Иордания | 85 | 0 | 1 |
Бруней | 78 | 0 | 0 |
Северная Македония | 76 | 0 | 1 |
Кипр | 75 | 0 | 0 |
Андорра | 75 | 0 | 1 |
Шри-Ланка | 73 | 0 | 3 |
Доминиканская Республика | 72 | 2 | 0 |
Албания | 70 | 2 | 0 |
Беларусь | 69 | 0 | 5 |
Молдова | 66 | 1 | 1 |
Венесуэла | 65 | 0 | 0 |
Мальта | 64 | 0 | 2 |
Литва | 63 | 0 | 1 |
Тунис | 54 | 1 | 0 |
Новая Зеландия | 52 | 0 | 0 |
Камбоджа | 51 | 0 | 1 |
Казахстан | 49 | 3 | 0 |
Оман | 48 | 0 | 12 |
Сенегал | 47 | 0 | 5 |
Гваделупа | 45 | 0 | 0 |
Азербайджан | 44 | 1 | 6 |
Грузия | 43 | 0 | 1 |
Украина | 41 | 3 | 0 |
Буркина Фасо | 40 | 1 | 4 |
Палестина | 38 | 0 | 0 |
Узбекистан | 33 | 0 | 0 |
Мартиника (остров) | 32 | 1 | 0 |
Лихтенштейн | 28 | 0 | 0 |
Реюньон (остров) | 28 | 0 | 0 |
Афганистан | 24 | 0 | 1 |
Гондурас | 24 | 0 | 0 |
Куба | 21 | 1 | 0 |
Бангладеш | 20 | 1 | 3 |
Камерун | 20 | 0 | 0 |
Конго | 18 | 0 | 0 |
Парагвай | 18 | 0 | 0 |
Боливия | 17 | 0 | 0 |
Руанда | 17 | 0 | 0 |
Ямайка | 16 | 1 | 2 |
Гана | 16 | 0 | 0 |
Французкая Гвинея | 15 | 0 | 0 |
Черногория | 14 | 0 | 0 |
Мальдивы | 13 | 0 | 0 |
Нигерия | 12 | 0 | 1 |
Гватемала | 12 | 1 | 0 |
Маврикий | 12 | 0 | 0 |
Макао | 11 | 0 | 0 |
Монако | 11 | 0 | 0 |
Кот-д’Ивуар | 9 | 0 | 1 |
Тринидат и Тобаго | 9 | 0 | 0 |
Эфиопия | 9 | 0 | 0 |
Того | 9 | 0 | 0 |
Гайана | 7 | 1 | 0 |
Кения | 7 | 0 | 0 |
Сейшельские Острова | 7 | 0 | 0 |
Танзания | 7 | 0 | 0 |
Монголия | 6 | 0 | 0 |
Экваториальная Гвинея | 6 | 0 | 0 |
Барбадос | 6 | 0 | 0 |
Киргизстан | 6 | 0 | 0 |
Майот | 6 | 0 | 0 |
Аруба (остров) | 4 | 0 | 0 |
Багамские Острова | 4 | 0 | 0 |
Габон | 4 | 1 | 0 |
Суринам | 4 | 0 | 0 |
Гуам (остров) | 3 | 0 | 0 |
Пуерто Рико | 3 | 0 | 0 |
Намибия | 3 | 0 | 0 |
Демократическая Республика Конго | 3 | 0 | 0 |
Центральноафриканская Республика | 3 | 0 | 0 |
Мадагаскар | 3 | 0 | 0 |
Намибия | 3 | 0 | 0 |
Косово | 2 | 0 | 0 |
Мавритания | 2 | 0 | 0 |
Либерия | 2 | 0 | 0 |
Судан | 2 | 1 | 0 |
Косово | 2 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 2 | 0 | 0 |
Бенин | 2 | 0 | 0 |
Бутан | 2 | 0 | 0 |
Гвинея | 2 | 0 | 0 |
Гаити | 2 | 0 | 0 |
Никарагуа | 2 | 0 | 0 |
Замбия | 2 | 0 | 0 |
Непал | 1 | 0 | 1 |
Гибралтар | 1 | 0 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 | 0 |
Эсватини | 1 | 0 | 0 |
Гринландия | 1 | 0 | 0 |
Сомали | 1 | 0 | 0 |
Фиджи | 1 | 0 | 0 |
РеспубликаНигер | 1 | 0 | 0 |
Эл Сальвадор | 1 | 0 | 0 |
Чад | 1 | 0 | 0 |
Кабо-Верде | 1 | 0 | 0 |
Ангола | 1 | 0 | 0 |
Зимбабве | 1 | 0 | 0 |
Папуа Новая Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Данные на сегодня, 22 марта в России
Зараженных — 306
Погибших — 1
Выздоровевших — 18
Регион | Зараженные | Умерло |
Москва | 137 | 1 |
Московская обл. | 36 | 0 |
Санкт-Петербург | 16 | 0 |
Самарская обл. | 9 | 0 |
Свердловская обл. | 9 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | 7 | 0 |
Нижегородская обл. | 7 | 0 |
Калининградская обл. | 7 | 0 |
Республика Татарстан | 6 | 0 |
Кировская обл. | 5 | 0 |
Тульская обл. | 5 | 0 |
Краснодарский край | 5 | 0 |
Красноярский край | 5 | 0 |
Хабаровский край | 4 | 0 |
Новосибирская обл. | 4 | 0 |
Тамбовская обл. | 3 | 0 |
Тверская обл. | 3 | 0 |
Пермский край | 3 | 0 |
Тюменская обл. | 3 | 0 |
Липецая обл. | 3 | 0 |
Воронежская обл. | 2 | 0 |
Кемеровская обл. | 2 | 0 |
Кабардино-Балкария | 2 | 0 |
Рязанская обл. | 2 | 0 |
ХМАО | 2 | 0 |
Белгородская обл. | 1 | 0 |
Забайкальский край | 1 | 0 |
Ивановская обл. | 1 | 0 |
Калужская обл. | 1 | 0 |
Ленинградская обл. | 1 | 0 |
Мурманская обл. | 1 | 0 |
Архангелькая обл. | 1 | 0 |
Оренбургская обл. | 1 | 0 |
Пензенская обл. | 1 | 0 |
Республика Коми | 1 | 0 |
Республика Хакасия | 1 | 0 |
Республика Крым | 1 | 0 |
Ставропольский край | 1 | 0 |
Республика Чувашия | 1 | 0 |
Томская обл. | 1 | 0 |
Ярославская обл. | 1 | 0 |
Ульяновская обл. | 1 | 0 |
Саратовская обл. | 1 | 0 |
Челябинская обл. | 1 | 0 |
Курганская обл. | 1 | 0 |
Итого: | 306 | 1 |