Мы ежедневно публикуем актуальную статистику по коронавирусу о количестве зараженных, вылечившихся и погибших в мире и в России.
Данные на сегодня, 1 апреля в мире
Зараженных — 846609 (+61663)
Погибших — 41438 (+3654)
Выздоровевших — 176504 (+11499)
Страны | Зараженные | Умершие | Выздоровели |
США | 174 467 | 3 416 | 6 000 |
Италия | 105 792 | 12 428 | 15 729 |
Испания | 94 417 | 8 269 | 19 259 |
Китай | 82 278 | 3 309 | 76 206 |
Германия | 68 180 | 682 | 15 824 |
Франция | 45 232 | 3 032 | 7 991 |
Иран | 44 605 | 2 898 | 14 656 |
Великобритания | 25 474 | 1 793 | 179 |
Швейцария | 16 186 | 395 | 1 823 |
Турция | 13 531 | 214 | 243 |
Бельгия | 12 775 | 705 | 1 527 |
Нидерланды | 12 662 | 1 040 | 253 |
Австрия | 10 109 | 128 | 1 095 |
Южная Корея | 9 786 | 162 | 5 408 |
Канада | 7 448 | 89 | 1 020 |
Португалия | 7 443 | 160 | 43 |
Израиль | 4 831 | 17 | 163 |
Бразилия | 4 715 | 168 | 127 |
Норвегия | 4 605 | 39 | 13 |
Австралия | 4 559 | 18 | 358 |
Швеция | 4 435 | 180 | 16 |
Чехия | 3 257 | 25 | 25 |
Дания | 3 039 | 90 | 77 |
Ирландия | 2 910 | 54 | 5 |
Малайзия | 2 766 | 43 | 537 |
Чили | 2 738 | 12 | 156 |
Россия | 2 337 | 17 | 121 |
Румыния | 2 245 | 78 | 220 |
Эквадор | 2 240 | 75 | 54 |
Польша | 2 215 | 32 | 7 |
Филиппины | 2 084 | 88 | 49 |
Люксембург | 2 178 | 23 | 80 |
Япония | 1 953 | 56 | 424 |
Пакистан | 1 914 | 26 | 76 |
Тайланд | 1 651 | 10 | 342 |
Саудовская Аравия | 1 563 | 10 | 165 |
Индонезия | 1 528 | 136 | 81 |
Финляндия | 1 418 | 17 | 10 |
ЮАР | 1 353 | 3 | 31 |
Индия | 1 251 | 32 | 102 |
Греция | 1 314 | 49 | 52 |
Мексика | 1 094 | 28 | 35 |
Исландия | 1 135 | 2 | 198 |
Доминиканская Республика | 1 109 | 51 | 5 |
Панама | 1 075 | 27 | 9 |
Аргентина | 966 | 26 | 228 |
Перу | 950 | 24 | 53 |
Сингапур | 926 | 3 | 240 |
Колумбия | 798 | 14 | 15 |
Хорватия | 867 | 6 | 67 |
Сербия | 785 | 16 | 0 |
Словения | 802 | 15 | 10 |
Эстония | 745 | 4 | 26 |
Круизные катера | 712 | 10 | 603 |
Катар | 693 | 1 | 51 |
Египет | 656 | 41 | 150 |
Новая Зеландия | 647 | 1 | 74 |
Ирак | 630 | 46 | 152 |
ОАЭ | 664 | 6 | 61 |
Алжир | 584 | 35 | 37 |
Марокко | 574 | 33 | 15 |
Украина | 549 | 13 | 8 |
Бахрейн | 567 | 4 | 295 |
Литва | 533 | 8 | 7 |
Армения | 532 | 3 | 30 |
Венгрия | 492 | 16 | 37 |
Ливан | 463 | 12 | 37 |
Латвия | 398 | 0 | 1 |
Андорра | 370 | 8 | 10 |
Босния и Герцговина | 411 | 12 | 17 |
Тунис | 362 | 10 | 3 |
Болгария | 399 | 8 | 17 |
Словакия | 363 | 0 | 3 |
Коста-Рика | 330 | 2 | 4 |
Уругвай | 320 | 1 | 25 |
Казахстан | 336 | 2 | 22 |
Тайвань | 322 | 5 | 39 |
Молдова | 353 | 4 | 18 |
Северная Македония | 329 | 9 | 12 |
Азербайджан | 298 | 5 | 26 |
Иордания | 268 | 5 | 26 |
Кувейт | 289 | 0 | 73 |
Буркина Фасо | 246 | 12 | 31 |
Сан-Марино | 230 | 25 | 13 |
Кипр | 230 | 7 | 22 |
Албания | 243 | 13 | 52 |
Вьетнам | 207 | 0 | 57 |
Оман | 192 | 0 | 34 |
Куба | 170 | 4 | 4 |
Афганистан | 174 | 4 | 5 |
Кот-д’Ивуар | 168 | 1 | 6 |
Сенегал | 175 | 0 | 40 |
Мальта | 169 | 0 | 2 |
Гана | 152 | 5 | 31 |
Беларусь | 152 | 1 | 47 |
Узбекистан | 167 | 2 | 7 |
Гондурас | 141 | 7 | 3 |
Камерун | 193 | 6 | 5 |
Венесуэла | 135 | 3 | 39 |
Нигерия | 135 | 2 | 8 |
Маврикий | 143 | 4 | 0 |
Бруней | 129 | 1 | 45 |
Шри-Ланка | 142 | 2 | 16 |
Западный берег реки Иордан | 117 | 1 | 18 |
Камбоджа | 109 | 0 | 23 |
Грузия | 110 | 0 | 21 |
Боливия | 107 | 6 | 0 |
Косово | 106 | 1 | 1 |
Киргизстан | 107 | 0 | 3 |
Черногория | 105 | 2 | 0 |
Тринидат и Тобаго | 85 | 3 | 1 |
Конго | 92 | 8 | 2 |
Руанда | 70 | 0 | 0 |
Парагвай | 65 | 3 | 1 |
Лихтенштейн | 65 | 0 | 0 |
Гваделупа | 56 | 0 | 0 |
Кения | 50 | 1 | 1 |
Бангладеш | 49 | 5 | 19 |
Монако | 49 | 1 | 1 |
Мадагаскар | 43 | 0 | 0 |
Палестина | 38 | 0 | 0 |
Мартиника (остров) | 37 | 1 | 0 |
Гватемала | 36 | 1 | 10 |
Ямайка | 36 | 1 | 2 |
Замбия | 35 | 0 | 0 |
Барбадос | 34 | 0 | 0 |
Уганда | 33 | 0 | 0 |
Того | 30 | 1 | 1 |
Эл Сальвадор | 30 | 0 | 0 |
РеспубликаНигер | 27 | 3 | 0 |
Мали | 25 | 2 | 0 |
Эфиопия | 23 | 0 | 4 |
Гвинея | 22 | 0 | 0 |
Гайана | 20 | 1 | 0 |
Демократическая Республика Конго | 19 | 0 | 0 |
Танзания | 19 | 0 | 1 |
Джибуити | 18 | 0 | 0 |
Мальдивы | 17 | 0 | 13 |
Гаити | 15 | 0 | 1 |
Эритрея | 15 | 0 | 0 |
Багамские Острова | 14 | 0 | 1 |
Бирма | 14 | 0 | 0 |
Экваториальная Гвинея | 12 | 0 | 0 |
Монголия | 12 | 0 | 2 |
Доминика | 12 | 0 | 0 |
Намибия | 11 | 0 | 2 |
Сирия | 10 | 1 | 0 |
Эсватини | 9 | 0 | 0 |
Гренада | 9 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 9 | 0 | 1 |
Суринам | 8 | 0 | 0 |
Сейшельские Острова | 8 | 0 | 0 |
Мозамбик | 8 | 0 | 0 |
Лаос | 8 | 0 | 0 |
Гайана | 8 | 1 | 0 |
Ливия | 8 | 0 | 0 |
Гвинея-Бисау | 8 | 0 | 0 |
Габон | 7 | 1 | 0 |
Антигуа и Барбуда | 7 | 0 | 0 |
Зимбабве | 7 | 1 | 0 |
Ангола | 7 | 2 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 7 | 0 | 0 |
Бенин | 6 | 0 | 0 |
Гринландия | 6 | 0 | 2 |
Кабо-Верде | 6 | 1 | 0 |
Судан | 6 | 1 | 0 |
Мавритания | 6 | 0 | 2 |
Ватикан | 6 | 0 | 0 |
Фиджи | 5 | 0 | 0 |
Непал | 5 | 0 | 1 |
Чад | 5 | 0 | 0 |
Никарагуа | 4 | 1 | 0 |
Бутан | 4 | 0 | 0 |
Гамбия | 4 | 1 | 0 |
Пуерто Рико | 3 | 0 | 0 |
Центральноафриканская Республика | 3 | 0 | 0 |
Либерия | 3 | 0 | 0 |
Сомали | 3 | 0 | 0 |
Белиз | 3 | 0 | 0 |
Ботсвана | 3 | 0 | 0 |
Косово | 2 | 0 | 0 |
Гибралтар | 1 | 0 | 0 |
Папуа Новая Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Восточный тимор | 1 | 0 | 0 |
Данные на сегодня, 1 апреля в России
Зараженных — 2337 (+479)
Погибших — 20 (+4)
Выздоровевших — 142 (+67)
Регион | Заражений | Смертей |
---|---|---|
Москва | 1615 (+387) | 11 (+2) |
Московская область | 116 | 0 |
Санкт-Петербург | 98 (+48) | 2 |
Екатеринбург | 33 (+9) | 0 |
Крым | 21 (+1) | 0 |
Казань | 20 (+5) | 0 |
Коми | 19 | 0 |
Якутск | 15 | 0 |
Красноярск | 14 | 0 |
Ленинградская область | 14 (+3) | 0 |
Челябинск | 13 | 0 |
Дагестан | 13 (+9) | 0 |
Калининград | 12 | 0 |
Киров | 12 | 0 |
Пенза | 12 (+5) | 1 (+1) |
Мурманск | 11 (+6) | 0 |
Бурятия | 11 | 0 |
Липецк | 10 | 0 |
Нижний Новгород | 10 (+1) | 0 |
Тула | 10 | 0 |
Краснодарский край | 10 | 0 |
Иваново | 9 | 0 |
Новосибирск | 9 | 0 |
Псков | 9 | 1 |
Чеченская республика | 9 | 0 |
Улан-Удэ | 8 (+6) | 0 |
Самарская область | 8 | 0 |
Архангельск | 7 | 0 |
Оренбург | 7 | 1 |
Пермский край | 7 | 0 |
Пермь | 6 | 0 |
Ставрополь | 6 | 0 |
Тюмень | 6 (+2) | 0 |
Кабардино-Балкария | 6 | 0 |
Воронежская область | 6 (+2) | 0 |
Белгород | 5 | 0 |
Краснодар | 5 | 0 |
Ростов-на-Дону | 5 (+3) | 0 |
Рязань | 5 | 0 |
Сургут | 5 | 0 |
Башкортостан | 5 | 0 |
Хабаровский край | 5 (+1) | 0 |
Волгоград | 4 | 0 |
Самара | 4 (+1) | 0 |
Саратов | 4 | 0 |
Ижевск | 4 | 0 |
Нижегородская область | 4 | 0 |
Приморский край | 4 (+2) | 0 |
Сахалинская область | 4 | 0 |
Адыгея | 4 | 0 |
Брянск | 3 | 0 |
Иркутск | 3 (+1) | 0 |
Калуга | 3 | 0 |
Кемерово | 3 | 0 |
Сыктывкар | 3 | 0 |
Омск | 3 | 0 |
Орёл | 3 | 0 |
Тольятти | 3 | 0 |
Тамбов | 3 | 0 |
Томск | 3 | 0 |
Хабаровск | 3 | 0 |
Ярославль | 3 | 0 |
Мордовия | 3 | 0 |
Барнаул | 2 (+1) | 0 |
Астрахань | 2 (+2) | 0 |
Вологодская область | 2 | 0 |
Владимир | 2 | 0 |
Воронеж | 2 | 0 |
Элиста | 2 (+1) | 0 |
Кострома | 2 (+1) | 0 |
Сочи | 2 | 0 |
Йошкар-Ола | 2 | 0 |
Набережные Челны | 2 | 0 |
Тверь | 2 | 0 |
Абакан | 2 | 0 |
Тверская область | 2 | 0 |
Тульская область | 2 | 0 |
Благовещенск | 1 | 0 |
Уфа | 1 (+1) | 0 |
Чита | 1 | 0 |
Курган | 1 | 0 |
Магадан | 1 (+1) | 0 |
Раменское | 1 | 0 |
Великий Новгород | 1 | 0 |
Смоленск | 1 | 0 |
Ульяновск | 1 | 0 |
Миасс | 1 | 0 |
Чебоксары | 1 | 0 |
Кумертау | 1 (+1) | 0 |
Саяногорск | 1 | 0 |