Мы ежедневно публикуем актуальную статистику по коронавирусу о количестве зараженных, вылечившихся и погибших в мире и в России.
Данные на сегодня, 10 апреля в мире
Зараженных — 1593585 (+82520)
Погибших — 95015 (+6672)
Выздоровевших — 354784 (+25110)
Страны | Зараженные | Умершие | Выздоровели |
США | 432 759 | 14 770 | 26 544 |
Испания | 152 446 | 15 238 | 52 165 |
Италия | 143 626 | 18 279 | 28 470 |
Германия | 114 257 | 2 349 | 56 500 |
Франция | 113 982 | 10 887 | 21 461 |
Китай | 82 867 | 3 337 | 77 567 |
Иран | 66 220 | 4 110 | 32 309 |
Великобритания | 61 474 | 7 111 | 345 |
Турция | 42 282 | 908 | 2 142 |
Бельгия | 24 983 | 2 523 | 5 164 |
Швейцария | 24 046 | 948 | 10 600 |
Нидерланды | 21 903 | 2 403 | 278 |
Канада | 19 773 | 462 | 4 877 |
Бразилия | 16 474 | 839 | 173 |
Португалия | 13 956 | 409 | 205 |
Австрия | 13 233 | 295 | 5 240 |
Южная Корея | 10 423 | 204 | 6 973 |
РОССИЯ | 10 131 | 76 | 698 |
Израиль | 9 755 | 79 | 864 |
Швеция | 9 141 | 793 | 205 |
Ирландия | 6 074 | 235 | 25 |
Норвегия | 6 160 | 108 | 32 |
Австралия | 6 108 | 51 | 1 472 |
Индия | 6 653 | 199 | 602 |
Дания | 5 830 | 237 | 1 883 |
Чили | 5 972 | 57 | 1 274 |
Чехия | 5 467 | 112 | 301 |
Польша | 5 575 | 174 | 284 |
Румыния | 5 202 | 246 | 647 |
Япония | 4 667 | 94 | 632 |
Эквадор | 4 965 | 272 | 339 |
Перу | 4 342 | 121 | 1 333 |
Пакистан | 4 489 | 63 | 572 |
Малайзия | 4 119 | 65 | 1 487 |
Филиппины | 3 870 | 82 | 96 |
Мексика | 3 181 | 174 | 633 |
Люксембург | 3 034 | 46 | 500 |
Индонезия | 2 956 | 240 | 222 |
Саудовская Аравия | 2 932 | 41 | 631 |
Сербия | 2 666 | 65 | 0 |
ОАЭ | 2 659 | 12 | 239 |
Панама | 2 528 | 63 | 16 |
Финляндия | 2 487 | 40 | 300 |
Тайланд | 2 369 | 30 | 888 |
Катар | 2 210 | 6 | 178 |
Доминиканская Республика | 2 111 | 108 | 50 |
Колумбия | 2 054 | 55 | 123 |
Греция | 1 884 | 83 | 269 |
ЮАР | 1 845 | 18 | 95 |
Аргентина | 1 795 | 65 | 358 |
Украина | 1 668 | 52 | 35 |
Сингапур | 1 623 | 6 | 406 |
Исландия | 1 616 | 6 | 633 |
Алжир | 1 572 | 205 | 237 |
Египет | 1 560 | 103 | 305 |
Хорватия | 1 343 | 19 | 179 |
Марокко | 1 275 | 93 | 97 |
Новая Зеландия | 1 239 | 1 | 317 |
Ирак | 1 202 | 69 | 452 |
Эстония | 1 185 | 24 | 72 |
Молдова | 1 174 | 27 | 40 |
Словения | 1 091 | 40 | 120 |
Беларусь | 1 066 | 13 | 77 |
Литва | 912 | 15 | 8 |
Венгрия | 895 | 58 | 94 |
Армения | 881 | 9 | 114 |
Кувейт | 855 | 1 | 111 |
Бахрейн | 823 | 5 | 477 |
Азербайджан | 822 | 8 | 63 |
Босния и Герцговина | 804 | 34 | 79 |
Камерун | 730 | 10 | 60 |
Казахстан | 727 | 7 | 54 |
Круизные катера | 712 | 11 | 619 |
Словакия | 682 | 2 | 16 |
Тунис | 628 | 24 | 25 |
Северная Македония | 617 | 29 | 35 |
Болгария | 593 | 24 | 42 |
Латвия | 577 | 2 | 16 |
Ливан | 576 | 19 | 62 |
Андорра | 564 | 23 | 52 |
Узбекистан | 545 | 3 | 30 |
Кипр | 526 | 9 | 52 |
Коста-Рика | 502 | 3 | 29 |
Куба | 457 | 12 | 27 |
Уругвай | 456 | 7 | 192 |
Афганистан | 444 | 14 | 29 |
Оман | 419 | 2 | 72 |
Буркина Фасо | 414 | 23 | 134 |
Албания | 400 | 22 | 154 |
Кот-д’Ивуар | 384 | 3 | 48 |
Тайвань | 379 | 5 | 67 |
Иордания | 358 | 6 | 150 |
Гондурас | 343 | 23 | 6 |
РеспубликаНигер | 342 | 11 | 28 |
Гана | 313 | 6 | 34 |
Сан-Марино | 308 | 34 | 45 |
Мальта | 299 | 1 | 16 |
Нигерия | 276 | 6 | 44 |
Маврикий | 273 | 7 | 19 |
Киргизстан | 270 | 4 | 33 |
Западный берег реки Иордан | 263 | 1 | 44 |
Вьетнам | 251 | 0 | 126 |
Черногория | 248 | 2 | 4 |
Сенегал | 244 | 2 | 113 |
Бангладеш | 218 | 20 | 33 |
Грузия | 211 | 3 | 50 |
Боливия | 210 | 15 | 2 |
Шри-Ланка | 189 | 7 | 44 |
Косово | 184 | 5 | 30 |
Конго | 180 | 18 | 9 |
Кения | 179 | 6 | 9 |
Венесуэла | 167 | 9 | 65 |
Гвинея | 164 | 0 | 5 |
Бруней | 135 | 1 | 91 |
Джибуити | 135 | 0 | 25 |
Парагвай | 119 | 5 | 15 |
Камбоджа | 117 | 0 | 63 |
Руанда | 110 | 0 | 7 |
Тринидат и Тобаго | 107 | 8 | 1 |
Мадагаскар | 93 | 0 | 11 |
Эл Сальвадор | 93 | 5 | 9 |
Гватемала | 87 | 3 | 17 |
Монако | 81 | 1 | 4 |
Лихтенштейн | 78 | 1 | 55 |
Того | 70 | 3 | 23 |
Барбадос | 63 | 3 | 8 |
Ямайка | 63 | 4 | 10 |
Мали | 59 | 7 | 16 |
Гваделупа | 56 | 0 | 0 |
Эфиопия | 55 | 2 | 4 |
Уганда | 53 | 0 | 0 |
Демократическая Республика Конго | 45 | 5 | 2 |
Багамские Острова | 40 | 7 | 5 |
Замбия | 39 | 1 | 7 |
Палестина | 38 | 0 | 0 |
Мартиника (остров) | 37 | 1 | 0 |
Гайана | 37 | 6 | 8 |
Габон | 34 | 1 | 1 |
Гвинея-Бисау | 33 | 0 | 0 |
Эритрея | 33 | 0 | 1 |
Либерия | 31 | 4 | 3 |
Гаити | 27 | 1 | 0 |
Бенин | 26 | 1 | 5 |
Танзания | 25 | 1 | 5 |
Бирма | 22 | 3 | 0 |
Ливия | 21 | 1 | 8 |
Мальдивы | 19 | 0 | 13 |
Сирия | 19 | 2 | 4 |
Антигуа и Барбуда | 19 | 2 | 0 |
Ангола | 19 | 2 | 2 |
Экваториальная Гвинея | 18 | 0 | 3 |
Мозамбик | 17 | 0 | 1 |
Намибия | 16 | 0 | 3 |
Монголия | 16 | 0 | 4 |
Доминика | 15 | 0 | 1 |
Фиджи | 15 | 0 | 0 |
Лаос | 15 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 14 | 0 | 1 |
Судан | 14 | 2 | 2 |
Гренада | 12 | 0 | 0 |
Эсватини | 12 | 0 | 7 |
Сомали | 12 | 1 | 1 |
Гринландия | 11 | 0 | 3 |
Сейшельские Острова | 11 | 0 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 11 | 0 | 0 |
Зимбабве | 11 | 3 | 0 |
Суринам | 10 | 1 | 3 |
Чад | 10 | 0 | 2 |
Заандам (Круиз. судно) | 9 | 2 | 0 |
Непал | 9 | 0 | 1 |
Центральноафриканская Республика | 8 | 0 | 0 |
Сент-Винсент Гренадины | 8 | 0 | 1 |
Малави | 8 | 1 | 0 |
Ватикан | 8 | 0 | 2 |
Белиз | 8 | 1 | 0 |
Кабо-Верде | 7 | 1 | 1 |
Сьерра Леоне | 7 | 0 | 0 |
Мавритания | 6 | 1 | 2 |
Никарагуа | 6 | 1 | 0 |
Ботсвана | 6 | 1 | 0 |
Бутан | 5 | 0 | 2 |
Гамбия | 4 | 1 | 2 |
Западная Сахара | 4 | 0 | 0 |
Пуерто Рико | 3 | 0 | 0 |
Бурунди | 3 | 0 | 0 |
Папуа Новая Гвинея | 2 | 0 | 0 |
Южный Судан | 2 | 0 | 0 |
Восточный тимор | 1 | 0 | 0 |
Данные на сегодня, 10 апреля в России
Зараженных — 10145 (+1467)
Погибших — 79 (+5)
Выздоровевших — 711 (+113)
Регион | Заражений | Смертей |
---|---|---|
Москва | 6700 | 38 |
Московская область | 745 | 13 |
Санкт-Петербург | 373 | 4 |
Коми | 150 | 3 |
Краснодарский край | 113 | 0 |
Ленинградская область | 112 | 0 |
Брянская область | 97 | 0 |
Нижегородская область | 96 | 2 |
Тульская область | 66 | 0 |
Ивановская область | 60 | 0 |
Свердловская область | 59 | 0 |
Дагестан | 57 | 0 |
Бурятия | 54 | 1 |
Татарстан | 53 | 0 |
Калининградская область | 52 | 0 |
Пензенская область | 52 | 1 |
Липецкая область | 48 | 0 |
Мурманская область | 44 | 0 |
Ханты-Мансийский АО — Югра | 44 | 0 |
Ставропольский край | 42 | 0 |
Марий Эл | 41 | 0 |
Пермский край | 41 | 2 |
Ямало-Ненецкий АО | 41 | 0 |
Владимирская область | 38 | 1 |
Вологодская область | 35 | 0 |
Челябинская область | 34 | 0 |
Воронежская область | 33 | 0 |
Красноярский край | 32 | 0 |
Рязанская область | 32 | 0 |
Крым | 31 | 0 |
Саратовская область | 30 | 0 |
Кировская область | 28 | 0 |
Волгоградская область | 26 | 0 |
Ингушетия | 25 | 0 |
Архангельская область | 24 | 0 |
Ростовская область | 24 | 0 |
Хабаровский край | 24 | 1 |
Башкортостан | 23 | 1 |
Кабардино-Балкария | 23 | 0 |
Калмыкия | 23 | 0 |
Оренбургская область | 22 | 1 |
Чеченская республика | 22 | 1 |
Астраханская область | 21 | 0 |
Приморский край | 21 | 2 |
Тамбовская область | 21 | 0 |
Иркутская область | 20 | 2 |
Курская область | 20 | 0 |
Псковская область | 20 | 2 |
Северная Осетия — Алания | 20 | 1 |
Чувашская республика | 20 | 0 |
Тверская область | 19 | 0 |
Тюменская область | 19 | 0 |
Белгородская область | 18 | 0 |
Новосибирская область | 18 | 0 |
Самарская область | 18 | 0 |
Мордовия | 17 | 0 |
Орловская область | 17 | 0 |
Саха (Якутия) | 16 | 0 |
Алтайский край | 15 | 0 |
Кемеровская область | 15 | 0 |
Омская область | 15 | 0 |
Адыгея | 13 | 0 |
Калужская область | 11 | 0 |
Костромская область | 11 | 1 |
Сахалинская область | 11 | 0 |
Смоленская область | 11 | 0 |
Новгородская область | 10 | 0 |
Удмуртия | 9 | 0 |
Ярославская область | 8 | 0 |
Алтай | 6 | 0 |
Еврейская АО | 6 | 0 |
Карачаево-Черкессия | 6 | 0 |
Ульяновская область | 6 | 0 |
Хакасия | 6 | 0 |
Камчатский край | 5 | 0 |
Забайкальский край | 4 | 0 |
Томская область | 4 | 0 |
Амурская область | 3 | 0 |
Курганская область | 3 | 0 |
Карелия | 2 | 0 |
Магаданская область | 1 | 0 |