Мы ежедневно публикуем актуальную статистику по коронавирусу о количестве зараженных, вылечившихся и погибших в мире и в России.
Данные на сегодня, 13 июня в мире
Зараженных — 7.755.943 (+137.995)
Погибших — 429.238 (+4.449)
Выздоровевших — 3.913.211 (+80.937)
№ | Страны | Зараженные | Умершие | Выздоровели |
1 | США | 2 031 173 | 113 924 | 540 292 |
2 | Бразилия | 802 828 | 40 919 | 429 965 |
3 | РОССИЯ | 511 423 | 6 715 | 269 370 |
4 | Индия | 297 535 | 8 498 | 147 195 |
5 | Великобритания | 294 401 | 41 566 | 1 279 |
6 | Испания | 243 209 | 27 136 | 150 376 |
7 | Италия | 236 305 | 34 223 | 171 338 |
8 | Перу | 214 788 | 6 088 | 102 429 |
9 | Франция | 192 493 | 29 349 | 72 269 |
10 | Германия | 186 933 | 8 780 | 171 535 |
11 | Иран | 182 525 | 8 659 | 144 649 |
12 | Турция | 174 023 | 4 763 | 147 860 |
13 | Чили | 154 092 | 2 648 | 126 444 |
14 | Мексика | 133 974 | 15 944 | 97 198 |
15 | Пакистан | 125 933 | 2 463 | 40 247 |
16 | Саудовская Аравия | 119 942 | 893 | 81 029 |
17 | Канада | 99 373 | 8 114 | 58 679 |
18 | Китай | 84 220 | 4 638 | 79 469 |
19 | Бангладеш | 81 523 | 1 095 | 17 249 |
20 | Катар | 76 588 | 70 | 53 296 |
21 | Бельгия | 59 819 | 9 649 | 16 498 |
22 | ЮАР | 58 569 | 1 284 | 33 252 |
23 | Беларусь | 51 816 | 293 | 26 643 |
24 | Нидерланды | 48 458 | 6 063 | 181 |
25 | Швеция | 48 288 | 4 814 | 4 971 |
26 | Эквадор | 44 440 | 3 720 | 21 862 |
27 | Колумбия | 43 810 | 1 505 | 17 366 |
28 | ОАЭ | 40 986 | 286 | 25 234 |
29 | Египет | 39 726 | 1 377 | 10 691 |
30 | Сингапур | 39 387 | 25 | 27 286 |
31 | Португалия | 35 910 | 1 504 | 22 002 |
32 | Индонезия | 35 295 | 2 000 | 12 636 |
33 | Кувейт | 34 432 | 279 | 24 137 |
34 | Швейцария | 31 044 | 1 937 | 28 800 |
35 | Украина | 29 706 | 864 | 13 642 |
36 | Польша | 28 201 | 1 215 | 13 696 |
37 | Аргентина | 27 373 | 765 | 8 332 |
38 | Ирландия | 25 238 | 1 703 | 22 698 |
39 | Филиппины | 24 175 | 1 036 | 5 165 |
40 | Афганистан | 22 890 | 426 | 3 326 |
41 | Доминиканская Республика | 21 437 | 561 | 12 541 |
42 | Румыния | 21 182 | 1 369 | 15 283 |
43 | Оман | 19 954 | 89 | 6 623 |
44 | Панама | 18 586 | 418 | 10 977 |
45 | Израиль | 18 569 | 300 | 15 250 |
46 | Япония | 17 187 | 922 | 15 233 |
47 | Австрия | 17 034 | 674 | 15 949 |
48 | Ирак | 16 675 | 457 | 6 568 |
49 | Бахрейн | 16 667 | 34 | 11 487 |
50 | Боливия | 15 281 | 512 | 2 261 |
51 | Армения | 14 669 | 245 | 5 466 |
52 | Нигерия | 14 554 | 387 | 4 494 |
53 | Казахстан | 13 558 | 67 | 8 593 |
54 | Дания | 12 235 | 593 | 11 155 |
55 | Сербия | 12 102 | 252 | 11 362 |
56 | Южная Корея | 12 003 | 277 | 10 669 |
57 | Молдова | 10 727 | 375 | 6 072 |
58 | Алжир | 10 589 | 741 | 7 255 |
59 | Гана | 10 358 | 48 | 3 824 |
60 | Чехия | 9 855 | 328 | 7 166 |
61 | Азербайджан | 8 882 | 108 | 4 930 |
62 | Камерун | 8 681 | 212 | 4 836 |
63 | Норвегия | 8 608 | 242 | 8 138 |
64 | Гватемала | 8 561 | 334 | 1 567 |
65 | Марокко | 8 537 | 211 | 7 583 |
66 | Малайзия | 8 369 | 118 | 7 065 |
67 | Гондурас | 7 669 | 294 | 837 |
68 | Австралия | 7 288 | 102 | 6 777 |
69 | Финляндия | 7 064 | 325 | 6 200 |
70 | Судан | 6 730 | 413 | 2278 |
71 | Таджикистан | 4 834 | 49 | 3062 |
72 | Сенегал | 4 759 | 55 | 2 994 |
73 | Узбекистан | 4 741 | 19 | 3 637 |
74 | Непал | 4 614 | 15 | 861 |
75 | Конго | 4 515 | 98 | 567 |
76 | Кот-д’Ивуар | 4 404 | 41 | 2 212 |
77 | Джибуити | 4 398 | 37 | 2 519 |
78 | Гвинея | 4 372 | 23 | 3 033 |
79 | Люксембург | 4 052 | 110 | 3 910 |
80 | Венгрия | 4 039 | 553 | 2 391 |
81 | Гаити | 3 941 | 64 | 24 |
82 | Северная Македония | 3 538 | 169 | 1 682 |
83 | Габон | 3 463 | 23 | 1 024 |
84 | Эл Сальвадор | 3 373 | 66 | 1 504 |
85 | Кения | 3 215 | 92 | 1 092 |
86 | Тайланд | 3 125 | 58 | 2 987 |
87 | Греция | 3 088 | 183 | 1 374 |
88 | Болгария | 3 086 | 168 | 1 688 |
89 | Босния и Герцговина | 2 832 | 161 | 2 100 |
90 | Венесуэла | 2 814 | 23 | 487 |
91 | Эфиопия | 2 670 | 40 | 434 |
92 | Сомали | 2 513 | 85 | 532 |
93 | Хорватия | 2 249 | 106 | 2 132 |
94 | Куба | 2 219 | 84 | 1 893 |
95 | Киргизстан | 2 129 | 26 | 1 630 |
96 | Мальдивы | 1 976 | 8 | 1 153 |
97 | Эстония | 1 965 | 69 | 1 697 |
98 | Центральноафриканская Республика | 1 952 | 5 | 38 |
99 | Шри-Ланка | 1 877 | 11 | 1 150 |
100 | Исландия | 1 807 | 10 | 1 794 |
101 | Литва | 1 752 | 74 | 1 372 |
102 | Мали | 1 722 | 97 | 989 |
103 | Южный Судан | 1604 | 19 | 15 |
104 | Словакия | 1 541 | 28 | 1 409 |
105 | Коста-Рика | 1 538 | 12 | 722 |
106 | Новая Зеландия | 1 504 | 22 | 1 482 |
107 | Словения | 1 488 | 109 | 1 359 |
108 | Никарагуа | 1 464 | 55 | 953 |
109 | Мавритания | 1 439 | 74 | 250 |
110 | Ливан | 1 402 | 31 | 845 |
111 | Гвинея-Бисау | 1 389 | 12 | 153 |
112 | Албания | 1 385 | 35 | 1 001 |
113 | Косово | 1 326 | 31 | 921 |
114 | Экваториальная Гвинея | 1 306 | 12 | 200 |
115 | Парагвай | 1 230 | 11 | 624 |
116 | Мадагаскар | 1 203 | 10 | 312 |
117 | Замбия | 1 200 | 10 | 912 |
118 | Латвия | 1 094 | 26 | 818 |
119 | Тунис | 1 087 | 49 | 989 |
120 | Сьерра Леоне | 1 085 | 50 | 642 |
121 | Кипр | 975 | 18 | 807 |
122 | РеспубликаНигер | 974 | 65 | 871 |
123 | Буркина Фасо | 892 | 53 | 790 |
124 | Иордания | 890 | 9 | 670 |
125 | Андорра | 852 | 51 | 744 |
126 | Чад | 848 | 72 | 706 |
127 | Уругвай | 847 | 23 | 772 |
128 | Грузия | 831 | 13 | 694 |
129 | Демократическая Республика Конго | 728 | 24 | 221 |
130 | Круизные катера | 712 | 13 | 651 |
131 | Сан-Марино | 691 | 42 | 496 |
132 | Уганда | 679 | 0 | 161 |
133 | Кабо-Верде | 657 | 6 | 294 |
134 | Мальта | 640 | 9 | 600 |
135 | Сан-Томе и Принсипи | 632 | 12 | 146 |
136 | Ямайка | 605 | 10 | 407 |
137 | Иемен | 591 | 136 | 23 |
138 | Того | 524 | 13 | 271 |
139 | Танзания | 509 | 21 | 183 |
140 | Руанда | 494 | 2 | 313 |
141 | Мозамбик | 489 | 2 | 144 |
142 | Западный берег реки Иордан | 487 | 3 | 410 |
143 | Малави | 481 | 4 | 55 |
144 | Эсватини | 449 | 3 | 238 |
145 | Тайвань | 443 | 7 | 431 |
146 | Либерия | 410 | 31 | 206 |
147 | Ливия | 393 | 5 | 59 |
148 | Маврикий | 337 | 10 | 324 |
149 | Вьетнам | 332 | 0 | 321 |
150 | Зимбабве | 332 | 4 | 51 |
151 | Черногория | 324 | 9 | 315 |
152 | Бенин | 305 | 4 | 188 |
153 | Бирма | 260 | 6 | 165 |
154 | Монголия | 194 | 0 | 89 |
155 | Суринам | 168 | 2 | 9 |
156 | Сирия | 164 | 6 | 68 |
157 | Коморос | 162 | 2 | 97 |
158 | Гайана | 158 | 12 | 92 |
159 | Бруней | 141 | 2 | 138 |
160 | Камбоджа | 126 | 0 | 125 |
161 | Ангола | 118 | 5 | 41 |
162 | Тринидат и Тобаго | 117 | 8 | 109 |
163 | Багамские Острова | 103 | 11 | 68 |
164 | Монако | 99 | 4 | 93 |
165 | Барбадос | 96 | 7 | 83 |
166 | Бурунди | 85 | 1 | 45 |
167 | Лихтенштейн | 82 | 1 | 55 |
168 | Бутан | 62 | 0 | 18 |
169 | Ботсвана | 48 | 1 | 24 |
170 | Эритрея | 41 | 0 | 39 |
171 | Палестина | 38 | 0 | 0 |
172 | Намибия | 31 | 0 | 17 |
173 | Гамбия | 28 | 1 | 22 |
174 | Сент-Винсент Гренадины | 27 | 0 | 25 |
175 | Антигуа и Барбуда | 26 | 3 | 20 |
176 | Восточный тимор | 24 | 0 | 24 |
177 | Гренада | 23 | 0 | 22 |
178 | Белиз | 20 | 2 | 16 |
179 | Лаос | 19 | 0 | 19 |
180 | Сент-Люсия | 19 | 0 | 18 |
181 | Фиджи | 18 | 0 | 18 |
182 | Доминика | 18 | 0 | 16 |
183 | Сент-Китс и Невис | 15 | 0 | 15 |
184 | Ватикан | 12 | 0 | 12 |
185 | Гринландия | 11 | 0 | 3 |
186 | Сейшельские Острова | 11 | 0 | 11 |
187 | Заандам (Круиз. судно) | 9 | 2 | 0 |
188 | Западная Сахара | 9 | 1 | 6 |
189 | Папуа Новая Гвинея | 8 | 0 | 8 |
190 | Лесото | 4 | 0 | 2 |
Данные на сегодня, 13 июня в России
Зараженных — 511.995 (+9.008)
Погибших — 6.753 (+185)
Выздоровевших — 269.658 (+8.258)
Населенный пункт | Заражения | Выздоровели | Умерли |
---|---|---|---|
Москва | 202935 (+1714) | 118024 | 3187 |
Московская область | 47911 (+730) | 14955 | 666 |
Санкт-Петербург | 20043 (+274) | 9276 | 561 |
Нижегородская область | 13562 (+221) | 6580 | 159 |
Свердловская область | 8826 (+320) | 3912 | 48 |
Ростовская область | 7152 (+198) | 2831 | 64 |
Республика Дагестан | 6367 (+95) | 4688 | 309 |
Красноярский край | 6159 (+178) | 2129 | 64 |
Тульская область | 5147 (+100) | 3170 | 56 |
Калужская область | 4923 (+94) | 2444 | 39 |
Брянская область | 4825 (+93) | 3431 | 32 |
Краснодарский край | 4815 (+80) | 3617 | 49 |
Волгоградская область | 4460 (+114) | 1732 | 25 |
Саратовская область | 4362 (+116) | 1980 | 37 |
Республика Башкортостан | 4348 (+75) | 1759 | 18 |
Рязанская область | 4345 (+58) | 2007 | 11 |
Челябинская область | 4221 (+91) | 2187 | 37 |
Ханты-Мансийский АО | 4157 (+150) | 1657 | 24 |
Новосибирская область | 4069 (+109) | 1907 | 50 |
Воронежская область | 3993 (+227) | 1944 | 21 |
Ярославская область | 3963 (+60) | 1639 | 16 |
Республика Чувашия | 3878 (+76) | 2030 | 18 |
Курская область | 3839 (+70) | 2103 | 20 |
Республика Татарстан | 3823 (+49) | 3611 | 10 |
Мурманская область | 3818 (+58) | 2663 | 7 |
Тамбовская область | 3770 (+66) | 1788 | 10 |
Кабардино-Балкарская Республика | 3734 (+79) | 1874 | 35 |
Иркутская область | 3656 (+151) | 980 | 20 |
Ульяновская область | 3633 (+95) | 1255 | 18 |
Смоленская область | 3609 (+70) | 1394 | 47 |
Самарская область | 3548 (+78) | 1741 | 40 |
Пензенская область | 3535 (+103) | 2823 | 28 |
Ставропольский край | 3509 (+84) | 1846 | 67 |
Республика Северная Осетия — Алания | 3477 (+37) | 3186 | 58 |
Архангельская область | 3474 (+112) | 1028 | 16 |
Ленинградская область | 3448 (+52) | 2578 | 23 |
Орловская область | 3392 (+109) | 1655 | 35 |
Владимирская область | 3390 (+66) | 1667 | 44 |
Ивановская область | 3228 (+98) | 1348 | 27 |
Белгородская область | 3207 (+70) | 2035 | 33 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 3086 (+122) | 1487 | 15 |
Республика Саха (Якутия) | 2898 (+76) | 1751 | 20 |
Липецкая область | 2878 (+61) | 1210 | 9 |
Хабаровский край | 2869 (+65) | 1443 | 19 |
Приморский край | 2702 (+93) | 1634 | 26 |
Алтайский край | 2659 (+66) | 1569 | 19 |
Оренбургская область | 2643 (+63) | 1872 | 11 |
Астраханская область | 2630 (+44) | 1560 | 24 |
Республика Ингушетия | 2510 (+36) | 1850 | 62 |
Пермский край | 2506 (+72) | 1689 | 38 |
Тверская область | 2488 (+91) | 1611 | 50 |
Республика Мордовия | 2480 (+62) | 1327 | 20 |
Кировская область | 2479 (+58) | 1478 | 23 |
Республика Марий Эл | 2283 (+47) | 2026 | 17 |
Республика Тыва | 2203 (+176) | 373 | 2 |
Республика Бурятия | 2110 (+90) | 1235 | 11 |
Тюменская область | 2069 (+22) | 1222 | 13 |
Омская область | 2063 (+86) | 1189 | 23 |
Калининградская область | 1984 (+38) | 976 | 31 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1969 (+80) | 509 | 9 |
Республика Коми | 1929 (+125) | 1019 | 28 |
Новгородская область | 1913 (+46) | 472 | 12 |
Забайкальский край | 1841 (+76) | 1076 | 40 |
Псковская область | 1535 (+110) | 506 | 16 |
Чеченская Республика | 1441 (+21) | 1121 | 17 |
Камчатский край | 1360 (+54) | 413 | 10 |
Республика Хакасия | 1266 (+37) | 902 | 10 |
Республика Адыгея | 1251 (+38) | 708 | 12 |
Республика Калмыкия | 1233 (+18) | 776 | 18 |
Вологодская область | 1221 (+32) | 693 | 13 |
Томская область | 1167 (+51) | 564 | 11 |
Костромская область | 1066 (+38) | 575 | 12 |
Удмуртская Республика | 1053 (+22) | 551 | 12 |
Кемеровская область | 929 (+61) | 373 | 7 |
Амурская область | 914 (+41) | 345 | 5 |
Республика Карелия | 702 (+17) | 279 | 2 |
Республика Крым | 483 (+25) | 357 | 7 |
Магаданская область | 432 (+35) | 220 | 4 |
Еврейская автономная область | 367 (+4) | 275 | 4 |
Курганская область | 355 (+11) | 212 | 0 |
Сахалинская область | 305 (+41) | 71 | 0 |
Республика Алтай | 220 (+8) | 124 | 0 |
Севастополь | 179 (+1) | 151 | 3 |
Чукотский автономный округ | 120 (+6) | 70 | 1 |
Ненецкий автономный округ | 81 (+1) | 32 | 0 |