Мы ежедневно публикуем актуальную статистику по коронавирусу о количестве зараженных, вылечившихся и погибших в мире и в России.
Данные на сегодня, 14 апреля в мире
Зараженных — 1.919.406 (+65.577)
Погибших — 119.088 (+5.309)
Выздоровевших — 442.468 (+18.426)
Страны | Зараженные | Умершие | Выздоровели |
США | 568 176 | 22 935 | 42 071 |
Испания | 169 496 | 17 489 | 64 727 |
Италия | 159 516 | 20 465 | 35 435 |
Франция | 137 873 | 14 986 | 28 001 |
Германия | 128 092 | 3 038 | 64 300 |
Великобритания | 89 564 | 11 346 | 303 |
Китай | 83 213 | 3 345 | 78 036 |
Иран | 73 303 | 4 585 | 45 983 |
Турция | 61 049 | 1 296 | 3 957 |
Бельгия | 30 589 | 3 903 | 6 707 |
Нидерланды | 26 710 | 2 833 | 295 |
Швейцария | 25 688 | 1 138 | 12 700 |
Канада | 25 091 | 717 | 7 172 |
Бразилия | 22 720 | 1 270 | 173 |
РОССИЯ | 18 328 | 148 | 1 470 |
Португалия | 16 934 | 535 | 277 |
Австрия | 14 037 | 368 | 7 343 |
Израиль | 11 235 | 110 | 1 689 |
Швеция | 10 948 | 919 | 381 |
Южная Корея | 10 537 | 217 | 7 447 |
Ирландия | 10 647 | 365 | 25 |
Индия | 10 453 | 358 | 1 181 |
Перу | 7 519 | 193 | 1 798 |
Эквадор | 7 529 | 355 | 597 |
Япония | 7 370 | 123 | 784 |
Чили | 7 525 | 82 | 2 367 |
Польша | 6 934 | 245 | 487 |
Норвегия | 6 551 | 134 | 32 |
Дания | 6 513 | 285 | 2 403 |
Австралия | 6 315 | 60 | 1 806 |
Румыния | 6 633 | 331 | 914 |
Чехия | 6 022 | 143 | 519 |
Пакистан | 5 496 | 93 | 1 095 |
Малайзия | 4 817 | 77 | 2 276 |
Филиппины | 4 932 | 315 | 242 |
Саудовская Аравия | 4 934 | 65 | 805 |
Индонезия | 4 557 | 399 | 380 |
Мексика | 4 661 | 296 | 1 843 |
ОАЭ | 4 123 | 22 | 680 |
Сербия | 4 054 | 80 | 0 |
Панама | 3 400 | 87 | 29 |
Люксембург | 3 292 | 69 | 500 |
Украина | 3 102 | 93 | 97 |
Катар | 3 231 | 7 | 334 |
Финляндия | 3 064 | 56 | 300 |
Доминиканская Республика | 3 167 | 177 | 152 |
Колумбия | 2 776 | 109 | 270 |
Беларусь | 2 919 | 29 | 203 |
Тайланд | 2 579 | 40 | 1 288 |
Сингапур | 2 918 | 8 | 586 |
Аргентина | 2 208 | 95 | 468 |
ЮАР | 2 173 | 25 | 410 |
Греция | 2 145 | 99 | 269 |
Египет | 2 065 | 159 | 589 |
Алжир | 1 914 | 293 | 591 |
Исландия | 1 701 | 8 | 889 |
Молдова | 1 662 | 31 | 94 |
Марокко | 1 661 | 118 | 177 |
Хорватия | 1 600 | 23 | 373 |
Венгрия | 1 410 | 99 | 118 |
Ирак | 1 352 | 76 | 640 |
Новая Зеландия | 1 349 | 5 | 546 |
Эстония | 1 309 | 25 | 98 |
Кувейт | 1 234 | 1 | 142 |
Словения | 1 205 | 53 | 150 |
Бахрейн | 1 136 | 6 | 558 |
Азербайджан | 1 098 | 11 | 250 |
Литва | 1 053 | 23 | 97 |
Армения | 1 013 | 13 | 197 |
Босния и Герцговина | 1 009 | 39 | 193 |
Казахстан | 951 | 10 | 99 |
Узбекистан | 865 | 4 | 66 |
Северная Македония | 828 | 34 | 41 |
Камерун | 820 | 12 | 98 |
Словакия | 742 | 2 | 23 |
Круизные катера | 712 | 11 | 619 |
Тунис | 707 | 31 | 43 |
Болгария | 675 | 29 | 68 |
Куба | 669 | 18 | 92 |
Латвия | 651 | 5 | 16 |
Андорра | 638 | 29 | 128 |
Кипр | 633 | 11 | 65 |
Ливан | 630 | 20 | 80 |
Бангладеш | 621 | 34 | 39 |
Афганистан | 607 | 18 | 32 |
Оман | 599 | 4 | 109 |
Коста-Рика | 595 | 3 | 56 |
Кот-д’Ивуар | 574 | 5 | 85 |
Гана | 566 | 8 | 4 |
РеспубликаНигер | 529 | 12 | 75 |
Буркина Фасо | 497 | 27 | 161 |
Уругвай | 480 | 7 | 231 |
Албания | 446 | 23 | 217 |
Гондурас | 393 | 25 | 7 |
Иордания | 389 | 7 | 201 |
Тайвань | 388 | 6 | 109 |
Мальта | 378 | 3 | 44 |
Киргизстан | 377 | 5 | 54 |
Сан-Марино | 356 | 35 | 53 |
Маврикий | 324 | 9 | 42 |
Нигерия | 323 | 10 | 85 |
Боливия | 300 | 2 | 24 |
Западный берег реки Иордан | 290 | 2 | 58 |
Косово | 283 | 7 | 58 |
Сенегал | 280 | 2 | 171 |
Черногория | 272 | 3 | 5 |
Вьетнам | 262 | 0 | 144 |
Грузия | 257 | 3 | 67 |
Гвинея | 250 | 0 | 17 |
Конго | 234 | 20 | 16 |
Джибуити | 214 | 2 | 36 |
Шри-Ланка | 210 | 7 | 56 |
Кения | 197 | 8 | 25 |
Венесуэла | 181 | 9 | 93 |
Гватемала | 155 | 5 | 19 |
Бруней | 136 | 1 | 106 |
Парагвай | 134 | 6 | 22 |
Руанда | 126 | 0 | 25 |
Эл Сальвадор | 125 | 6 | 21 |
Камбоджа | 122 | 0 | 77 |
Тринидат и Тобаго | 113 | 8 | 16 |
Мадагаскар | 106 | 0 | 20 |
Мали | 105 | 9 | 22 |
Монако | 93 | 1 | 6 |
Лихтенштейн | 79 | 1 | 55 |
Того | 76 | 3 | 25 |
Ямайка | 72 | 4 | 16 |
Эфиопия | 71 | 3 | 10 |
Барбадос | 71 | 4 | 11 |
Демократическая Республика Конго | 60 | 5 | 5 |
Уганда | 54 | 0 | 4 |
Либерия | 50 | 5 | 3 |
Габон | 49 | 1 | 1 |
Багамские Острова | 46 | 8 | 5 |
Гайана | 45 | 6 | 8 |
Замбия | 43 | 2 | 30 |
Бирма | 41 | 4 | 2 |
Палестина | 38 | 0 | 0 |
Гвинея-Бисау | 38 | 0 | 0 |
Мартиника (остров) | 37 | 1 | 0 |
Бенин | 35 | 1 | 5 |
Эритрея | 34 | 0 | 0 |
Гаити | 33 | 3 | 0 |
Танзания | 32 | 3 | 5 |
Ливия | 25 | 1 | 9 |
Сирия | 25 | 2 | 5 |
Сомали | 25 | 1 | 2 |
Антигуа и Барбуда | 21 | 2 | 0 |
Мозамбик | 21 | 0 | 2 |
Экваториальная Гвинея | 21 | 0 | 3 |
Мальдивы | 20 | 0 | 14 |
Ангола | 19 | 2 | 4 |
Судан | 19 | 2 | 2 |
Лаос | 19 | 2 | 4 |
Чад | 18 | 0 | 2 |
Намибия | 16 | 0 | 3 |
Монголия | 16 | 0 | 4 |
Доминика | 16 | 0 | 8 |
Фиджи | 16 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 15 | 0 | 4 |
Гренада | 14 | 0 | 0 |
Зимбабве | 14 | 3 | 0 |
Белиз | 14 | 2 | 0 |
Эсватини | 14 | 0 | 7 |
Ботсвана | 13 | 1 | 0 |
Малави | 13 | 2 | 0 |
Сент-Винсент Гренадины | 12 | 0 | 1 |
Сент-Китс и Невис | 12 | 0 | 0 |
Непал | 12 | 0 | 1 |
Гринландия | 11 | 0 | 3 |
Сейшельские Острова | 11 | 0 | 0 |
Суринам | 10 | 1 | 4 |
Сьерра Леоне | 10 | 0 | 0 |
Заандам (Круиз. судно) | 9 | 2 | 0 |
Никарагуа | 9 | 1 | 4 |
Гамбия | 9 | 1 | 2 |
Центральноафриканская Республика | 8 | 0 | 0 |
Ватикан | 8 | 0 | 2 |
Кабо-Верде | 8 | 1 | 1 |
Мавритания | 7 | 1 | 2 |
Западная Сахара | 6 | 0 | 0 |
Бутан | 5 | 0 | 2 |
Бурунди | 5 | 0 | 0 |
Южный Судан | 4 | 0 | 0 |
Пуерто Рико | 3 | 0 | 0 |
Папуа Новая Гвинея | 2 | 0 | 0 |
Восточный тимор | 2 | 0 | 1 |
Иемен | 1 | 0 | 0 |
Данные на сегодня, 14 апреля в России
Зараженных — 18.352
Погибших — 150
Выздоровевших — 1.473
Регион | Заражений | Смертей |
---|---|---|
Москва | 11515 | 72 |
Московская область | 1798 | 18 |
Санкт-Петербург | 678 | 4 |
Краснодарский край | 260 | 3 |
Нижегородская область | 233 | 2 |
Коми | 208 | 3 |
Ленинградская область | 155 | 0 |
Брянская область | 144 | 0 |
Мурманская область | 128 | 0 |
Красноярский край | 123 | 0 |
Башкортостан | 108 | 1 |
Рязанская область | 89 | 0 |
Ставропольский край | 88 | 2 |
Татарстан | 87 | 0 |
Ивановская область | 86 | 0 |
Ульяновская область | 86 | 0 |
Свердловская область | 85 | 0 |
Тульская область | 85 | 0 |
Владимирская область | 84 | 1 |
Дагестан | 84 | 0 |
Пензенская область | 84 | 1 |
Марий Эл | 80 | 1 |
Ростовская область | 78 | 0 |
Бурятия | 77 | 1 |
Тверская область | 75 | 0 |
Калининградская область | 74 | 1 |
Липецкая область | 69 | 0 |
Чувашская республика | 68 | 0 |
Ямало-Ненецкий АО | 66 | 1 |
Тюменская область | 61 | 1 |
Воронежская область | 60 | 0 |
Пермский край | 60 | 3 |
Курская область | 58 | 0 |
Мордовия | 58 | 0 |
Кировская область | 52 | 0 |
Кабардино-Балкария | 50 | 0 |
Чеченская республика | 49 | 3 |
Тамбовская область | 48 | 0 |
Волгоградская область | 46 | 0 |
Оренбургская область | 45 | 1 |
Саратовская область | 44 | 0 |
Ханты-Мансийский АО — Югра | 44 | 0 |
Вологодская область | 43 | 0 |
Хабаровский край | 43 | 1 |
Челябинская область | 43 | 0 |
Иркутская область | 42 | 2 |
Белгородская область | 39 | 0 |
Крым | 37 | 0 |
Новосибирская область | 36 | 0 |
Ингушетия | 34 | 1 |
Калужская область | 34 | 0 |
Орловская область | 34 | 0 |
Калмыкия | 32 | 0 |
Новгородская область | 32 | 0 |
Северная Осетия — Алания | 32 | 1 |
Архангельская область | 31 | 0 |
Астраханская область | 30 | 0 |
Приморский край | 29 | 2 |
Самарская область | 29 | 0 |
Алтайский край | 25 | 0 |
Псковская область | 25 | 2 |
Саха (Якутия) | 25 | 0 |
Кемеровская область | 22 | 0 |
Смоленская область | 22 | 1 |
Ярославская область | 22 | 0 |
Адыгея | 21 | 0 |
Омская область | 20 | 0 |
Костромская область | 17 | 2 |
Амурская область | 16 | 0 |
Хакасия | 15 | 0 |
Забайкальский край | 14 | 0 |
Карачаево-Черкессия | 13 | 0 |
Удмуртия | 13 | 0 |
Сахалинская область | 11 | 0 |
Камчатский край | 10 | 0 |
Еврейская АО | 9 | 0 |
Томская область | 8 | 0 |
Алтай | 6 | 0 |
Тыва | 6 | 0 |
Курганская область | 4 | 0 |
Карелия | 3 | 0 |
Магаданская область | 2 | 0 |
Севастополь | 1 | 0 |