Мы ежедневно публикуем актуальную статистику по коронавирусу о количестве зараженных, вылечившихся и погибших в мире и в России.
Данные на сегодня, 16 апреля в мире
Зараженных — 2.046.357 (+50.338)
Погибших — 131.356 (+5.018)
Выздоровевших — 506.684 (+38.082)
№ | Страны | Зараженные | Умершие | Выздоровели |
1 | США | 614 482 | 27 085 | 50 107 |
2 | Испания | 177 633 | 18 579 | 70 853 |
3 | Италия | 165 155 | 21 645 | 38 092 |
4 | Германия | 133 209 | 3 592 | 72 600 |
5 | Франция | 131 365 | 15 750 | 29 123 |
6 | Великобритания | 99 455 | 12 892 | 365 |
7 | Китай | 83 356 | 3 346 | 78 311 |
8 | Иран | 76 389 | 4 777 | 49 993 |
9 | Турция | 69 392 | 1 403 | 4 799 |
10 | Бельгия | 33 573 | 4 440 | 7 107 |
11 | Нидерланды | 28 314 | 3 145 | 297 |
12 | Канада | 27 095 | 903 | 8 248 |
13 | Швейцария | 26 336 | 1 226 | 14 700 |
14 | Бразилия | 26 113 | 1 590 | 14 026 |
15 | РОССИЯ | 24 490 | 198 | 1 986 |
16 | Португалия | 18 091 | 599 | 383 |
17 | Австрия | 14 335 | 393 | 8 098 |
18 | Израиль | 12 200 | 126 | 2 309 |
19 | Индия | 12 320 | 405 | 1 432 |
20 | Ирландия | 12 547 | 444 | 77 |
21 | Швеция | 11 927 | 1 203 | 381 |
22 | Южная Корея | 10 591 | 225 | 7 616 |
23 | Перу | 10 303 | 230 | 2 869 |
24 | Чили | 8 273 | 94 | 2 937 |
25 | Япония | 8 100 | 146 | 853 |
26 | Эквадор | 7 858 | 388 | 780 |
27 | Польша | 7 582 | 268 | 668 |
28 | Румыния | 7 216 | 362 | 1 217 |
29 | Дания | 6 876 | 299 | 2 692 |
30 | Норвегия | 6 740 | 145 | 32 |
31 | Австралия | 6 440 | 63 | 2 186 |
32 | Чехия | 6 216 | 166 | 819 |
33 | Пакистан | 6 383 | 111 | 1 446 |
34 | Мексика | 5 399 | 406 | 2 125 |
35 | Саудовская Аравия | 5 862 | 79 | 931 |
36 | Филиппины | 5 453 | 349 | 353 |
37 | Малайзия | 5 072 | 83 | 2 647 |
38 | ОАЭ | 5 365 | 33 | 933 |
39 | Индонезия | 5 136 | 469 | 446 |
40 | Сербия | 4 465 | 94 | 0 |
41 | Украина | 3 764 | 108 | 143 |
42 | Беларусь | 3 728 | 36 | 203 |
43 | Панама | 3 574 | 95 | 72 |
44 | Катар | 3 711 | 7 | 406 |
45 | Люксембург | 3 373 | 69 | 526 |
46 | Доминиканская Республика | 3 614 | 189 | 208 |
47 | Сингапур | 3 699 | 10 | 652 |
48 | Финляндия | 3 237 | 72 | 300 |
49 | Колумбия | 2 979 | 127 | 354 |
50 | Тайланд | 2 643 | 43 | 1 497 |
51 | Аргентина | 2 443 | 109 | 596 |
52 | ЮАР | 2 506 | 34 | 410 |
53 | Египет | 2 350 | 178 | 589 |
54 | Греция | 2 192 | 102 | 269 |
55 | Алжир | 2 160 | 336 | 708 |
56 | Молдова | 2 049 | 46 | 171 |
57 | Марокко | 2 024 | 127 | 229 |
58 | Исландия | 1 727 | 8 | 1 077 |
59 | Хорватия | 1 741 | 34 | 473 |
60 | Бахрейн | 1 671 | 7 | 663 |
61 | Венгрия | 1 579 | 134 | 192 |
62 | Ирак | 1 415 | 79 | 812 |
63 | Новая Зеландия | 1 386 | 9 | 728 |
64 | Эстония | 1 400 | 35 | 117 |
65 | Кувейт | 1 405 | 3 | 206 |
66 | Казахстан | 1 295 | 16 | 240 |
67 | Словения | 1 248 | 61 | 165 |
68 | Азербайджан | 1 253 | 13 | 404 |
69 | Узбекистан | 1 302 | 4 | 107 |
70 | Босния и Герцговина | 1 110 | 41 | 253 |
71 | Литва | 1 091 | 30 | 138 |
72 | Армения | 1 111 | 17 | 297 |
73 | Бангладеш | 1 231 | 50 | 49 |
74 | Северная Македония | 974 | 45 | 98 |
75 | Камерун | 848 | 14 | 130 |
76 | Словакия | 835 | 2 | 113 |
77 | Оман | 813 | 4 | 130 |
78 | Куба | 766 | 21 | 132 |
79 | Тунис | 747 | 34 | 43 |
80 | Афганистан | 714 | 23 | 40 |
81 | Болгария | 713 | 35 | 81 |
82 | Круизные катера | 712 | 12 | 639 |
83 | Кипр | 695 | 12 | 65 |
84 | Андорра | 659 | 31 | 128 |
85 | Латвия | 657 | 5 | 16 |
86 | Ливан | 641 | 21 | 80 |
87 | Кот-д’Ивуар | 638 | 6 | 114 |
88 | Гана | 636 | 8 | 17 |
89 | Коста-Рика | 618 | 3 | 66 |
90 | РеспубликаНигер | 570 | 14 | 90 |
91 | Буркина Фасо | 528 | 30 | 177 |
92 | Уругвай | 492 | 8 | 260 |
93 | Албания | 475 | 24 | 248 |
94 | Киргизстан | 430 | 5 | 71 |
95 | Гондурас | 407 | 31 | 7 |
96 | Иордания | 397 | 7 | 235 |
97 | Тайвань | 393 | 6 | 114 |
98 | Мальта | 393 | 3 | 44 |
99 | Косово | 387 | 8 | 66 |
100 | Нигерия | 373 | 11 | 99 |
101 | Сан-Марино | 372 | 36 | 53 |
102 | Гвинея | 363 | 0 | 31 |
103 | Джибуити | 363 | 2 | 53 |
104 | Боливия | 354 | 28 | 6 |
105 | Маврикий | 324 | 9 | 51 |
106 | Западный берег реки Иордан | 308 | 2 | 58 |
107 | Грузия | 300 | 3 | 69 |
108 | Сенегал | 299 | 2 | 183 |
109 | Черногория | 283 | 4 | 46 |
110 | Вьетнам | 266 | 0 | 169 |
111 | Конго | 241 | 20 | 20 |
112 | Шри-Ланка | 233 | 7 | 61 |
113 | Кения | 216 | 9 | 41 |
114 | Венесуэла | 193 | 9 | 111 |
115 | Гватемала | 180 | 5 | 19 |
116 | Парагвай | 161 | 8 | 23 |
117 | Эл Сальвадор | 149 | 6 | 25 |
118 | Мали | 144 | 13 | 34 |
119 | Бруней | 136 | 1 | 107 |
120 | Руанда | 134 | 0 | 49 |
121 | Камбоджа | 122 | 0 | 91 |
122 | Тринидат и Тобаго | 113 | 8 | 16 |
123 | Мадагаскар | 108 | 0 | 23 |
124 | Ямайка | 105 | 4 | 19 |
125 | Монако | 93 | 1 | 6 |
126 | Эфиопия | 82 | 3 | 14 |
127 | Лихтенштейн | 79 | 1 | 55 |
128 | Того | 77 | 3 | 32 |
129 | Демократическая Республика Конго | 74 | 5 | 10 |
130 | Барбадос | 73 | 5 | 15 |
131 | Бирма | 63 | 4 | 2 |
132 | Сомали | 60 | 2 | 2 |
133 | Либерия | 59 | 6 | 4 |
134 | Габон | 57 | 1 | 1 |
135 | Уганда | 55 | 0 | 8 |
136 | Танзания | 53 | 3 | 7 |
137 | Багамские Острова | 49 | 8 | 6 |
138 | Гайана | 47 | 6 | 8 |
139 | Замбия | 45 | 2 | 30 |
140 | Гвинея-Бисау | 43 | 0 | 0 |
141 | Экваториальная Гвинея | 41 | 0 | 4 |
142 | Гаити | 40 | 3 | 0 |
143 | Палестина | 38 | 0 | 0 |
144 | Мартиника (остров) | 37 | 1 | 0 |
145 | Бенин | 35 | 1 | 5 |
146 | Эритрея | 35 | 0 | 0 |
147 | Ливия | 35 | 1 | 9 |
148 | Судан | 32 | 5 | 4 |
149 | Монголия | 30 | 0 | 5 |
150 | Сирия | 29 | 2 | 5 |
151 | Мозамбик | 28 | 0 | 2 |
152 | Антигуа и Барбуда | 23 | 2 | 3 |
153 | Чад | 23 | 0 | 2 |
154 | Мальдивы | 20 | 0 | 16 |
155 | Ангола | 19 | 2 | 4 |
156 | Лаос | 19 | 0 | 1 |
157 | Белиз | 18 | 2 | 0 |
158 | Зимбабве | 17 | 3 | 0 |
159 | Намибия | 16 | 0 | 3 |
160 | Доминика | 16 | 0 | 8 |
161 | Фиджи | 16 | 0 | 0 |
162 | Малави | 16 | 2 | 0 |
163 | Непал | 16 | 0 | 1 |
164 | Сент-Люсия | 15 | 0 | 4 |
165 | Эсватини | 15 | 0 | 8 |
166 | Гренада | 14 | 0 | 0 |
167 | Сент-Китс и Невис | 14 | 0 | 0 |
168 | Ботсвана | 13 | 1 | 0 |
169 | Сент-Винсент Гренадины | 12 | 0 | 1 |
170 | Гринландия | 11 | 0 | 3 |
171 | Сейшельские Острова | 11 | 0 | 0 |
172 | Центральноафриканская Республика | 11 | 0 | 3 |
173 | Сьерра Леоне | 11 | 0 | 0 |
174 | Кабо-Верде | 11 | 1 | 1 |
175 | Суринам | 10 | 1 | 6 |
176 | Заандам (Круиз. судно) | 9 | 2 | 0 |
177 | Никарагуа | 9 | 1 | 4 |
178 | Гамбия | 9 | 1 | 2 |
179 | Ватикан | 8 | 0 | 2 |
180 | Мавритания | 7 | 1 | 2 |
181 | Западная Сахара | 6 | 0 | 0 |
182 | Восточный тимор | 6 | 0 | 1 |
183 | Бутан | 5 | 0 | 2 |
184 | Бурунди | 5 | 1 | 0 |
185 | Южный Судан | 4 | 0 | 0 |
186 | Сан-Томе и Принсипи | 4 | 0 | 0 |
187 | Папуа Новая Гвинея | 2 | 0 | 0 |
188 | Иемен | 1 | 0 | 0 |
Данные на сегодня, 16 апреля в России
Зараженных — 24.567 (+3.407)
Погибших — 201 (+28)
Выздоровевших — 2.006 (+297)
Регион | Заражений | Смертей |
---|---|---|
Москва | 14778 (+1774) | 106 |
Московская область | 2530 (+272) | 26 |
Санкт-Петербург | 929 (+130) | 5 |
Коми | 402 (+97) | 3 |
Нижегородская область | 348 (+47) | 4 |
Краснодарский край | 334 (+48) | 3 |
Ленинградская область | 298 (+108) | 1 |
Мурманская область | 265 (+137) | 3 |
Брянская область | 188 (+44) | 0 |
Башкортостан | 170 (+40) | 5 |
Ивановская область | 146 (+50) | 0 |
Владимирская область | 145 (+45) | 2 |
Пермский край | 141 (+27) | 3 |
Калужская область | 139 (+75) | 0 |
Ставропольский край | 137 (+40) | 2 |
Красноярский край | 134 (+11) | 0 |
Тульская область | 130 (+45) | 0 |
Ульяновская область | 122 (+36) | 0 |
Марий Эл | 118 (+27) | 1 |
Пензенская область | 117 (+33) | 1 |
Тверская область | 117 (+42) | 0 |
Рязанская область | 116 | 0 |
Тюменская область | 111 (+36) | 1 |
Татарстан | 110 | 0 |
Смоленская область | 107 (+51) | 1 |
Дагестан | 105 (+5) | 0 |
Свердловская область | 105 (+12) | 0 |
Чеченская республика | 105 (+41) | 3 |
Ростовская область | 104 (+6) | 0 |
Бурятия | 92 (+6) | 1 |
Ингушетия | 90 (+56) | 1 |
Липецкая область | 90 (+11) | 0 |
Тамбовская область | 90 | 0 |
Калининградская область | 89 (+5) | 1 |
Курская область | 89 (+31) | 0 |
Хабаровский край | 89 (+46) | 1 |
Чувашская республика | 81 (+13) | 0 |
Ямало-Ненецкий АО | 80 (+14) | 1 |
Воронежская область | 75 (+7) | 0 |
Ханты-Мансийский АО — Югра | 74 (+15) | 0 |
Белгородская область | 73 (+24) | 0 |
Мордовия | 71 | 0 |
Новосибирская область | 70 (+34) | 0 |
Кировская область | 65 (+13) | 0 |
Астраханская область | 64 (+34) | 0 |
Приморский край | 64 (+31) | 2 |
Волгоградская область | 56 (+1) | 0 |
Саратовская область | 56 (+7) | 0 |
Оренбургская область | 54 (+1) | 1 |
Челябинская область | 51 (+3) | 0 |
Кабардино-Балкария | 50 | 0 |
Северная Осетия — Алания | 50 | 1 |
Иркутская область | 46 | 2 |
Вологодская область | 45 (+2) | 0 |
Орловская область | 41 | 0 |
Самарская область | 40 | 0 |
Крым | 39 (+2) | 0 |
Калмыкия | 35 (+3) | 0 |
Ярославская область | 34 (+12) | 0 |
Алтайский край | 33 (+3) | 0 |
Саха (Якутия) | 33 (+7) | 0 |
Архангельская область | 32 | 0 |
Новгородская область | 32 | 0 |
Псковская область | 31 (+6) | 2 |
Хакасия | 29 (+6) | 0 |
Адыгея | 28 | 0 |
Удмуртия | 27 (+8) | 0 |
Костромская область | 26 (+9) | 2 |
Карачаево-Черкессия | 23 (+7) | 0 |
Кемеровская область | 23 (+1) | 0 |
Омская область | 22 (+2) | 0 |
Амурская область | 16 | 0 |
Томская область | 15 | 0 |
Забайкальский край | 14 | 0 |
Сахалинская область | 12 (+1) | 0 |
Карелия | 11 (+8) | 0 |
Камчатский край | 10 | 0 |
Курганская область | 10 (+6) | 0 |
Алтай | 9 (+3) | 0 |
Еврейская АО | 9 | 0 |
Тыва | 6 | 0 |
Магаданская область | 4 | 0 |
Севастополь | 2 (+1) | 0 |