Мы ежедневно публикуем актуальную статистику по коронавирусу о количестве зараженных, вылечившихся и погибших в мире и в России.
Данные на сегодня, 16 июня в мире
Зараженных — 8.108.887 (+93.592)
Погибших — 439.234 (+2.361)
Выздоровевших — 4.178.180 (+75.487)
№ | Страны | Зараженные | Умершие | Выздоровели | На 1000 |
1 | США | 2 102 765 | 115 862 | 561 816 | 6,32 |
2 | Бразилия | 867 624 | 43 332 | 468 843 | 4,10 |
3 | РОССИЯ | 537 210 | 7 091 | 284 539 | 3,60 |
4 | Индия | 332 424 | 9 520 | 169 798 | 0,23 |
5 | Великобритания | 298 310 | 41 821 | 1 284 | 4,46 |
6 | Испания | 244 109 | 27 136 | 150 376 | 5,20 |
7 | Италия | 237 290 | 34 371 | 177 010 | 3,93 |
8 | Перу | 229 736 | 6 688 | 115 579 | 7,14 |
9 | Франция | 194 153 | 29 410 | 72 982 | 2,82 |
10 | Иран | 189 876 | 8 950 | 150 590 | 2,23 |
11 | Германия | 187 682 | 8 807 | 172 692 | 2,26 |
12 | Чили | 179 436 | 3 362 | 148 792 | 8,91 |
13 | Турция | 178 239 | 4 807 | 151 417 | 2,14 |
14 | Мексика | 146 837 | 17 141 | 107 298 | 1,16 |
15 | Пакистан | 144 478 | 2 729 | 53 721 | 0,66 |
16 | Саудовская Аравия | 132 048 | 1 011 | 87 890 | 3,73 |
17 | Канада | 100 596 | 8 232 | 61 243 | 2,63 |
18 | Бангладеш | 90 619 | 1 209 | 18 731 | 0,51 |
19 | Китай | 84 339 | 4 638 | 79 483 | 0,06 |
20 | Катар | 80 876 | 76 | 58 681 | 28,9 |
21 | ЮАР | 70 038 | 1 480 | 38 531 | 1,27 |
22 | Бельгия | 60 100 | 9 661 | 16 610 | 5,23 |
23 | Беларусь | 54 680 | 312 | 30 420 | 5,74 |
24 | Швеция | 52 383 | 4 891 | 4 971 | 5,00 |
25 | Колумбия | 51 087 | 1 748 | 19 855 | 1,01 |
26 | Нидерланды | 49 155 | 6 084 | 182 | 2,81 |
27 | Эквадор | 46 751 | 3 896 | 23 064 | 2,67 |
28 | Египет | 44 598 | 1 575 | 11 931 | 0,44 |
29 | ОАЭ | 42 294 | 289 | 27 462 | 4,33 |
30 | Сингапур | 40 604 | 26 | 29 589 | 7,12 |
31 | Индонезия | 38 277 | 2 134 | 14 531 | 0,14 |
32 | Португалия | 36 690 | 1 517 | 22 669 | 3,57 |
33 | Кувейт | 35 920 | 296 | 26 759 | 8,54 |
34 | Украина | 31 851 | 899 | 14 596 | 0,76 |
35 | Аргентина | 31 577 | 833 | 9 564 | 0,70 |
36 | Швейцария | 31 117 | 1 938 | 28 800 | 3,63 |
37 | Польша | 29 392 | 1 247 | 14 226 | 0,77 |
38 | Филиппины | 25 930 | 1 088 | 5 954 | 0,24 |
39 | Ирландия | 25 303 | 1 706 | 22 698 | 5,14 |
40 | Афганистан | 24 766 | 471 | 4 725 | 0,77 |
41 | Оман | 23 481 | 104 | 8 454 | 5,74 |
42 | Доминиканская Республика | 22 962 | 592 | 13 320 | 2,14 |
43 | Румыния | 21 999 | 1 410 | 15 719 | 1,13 |
44 | Панама | 21 418 | 437 | 13 766 | 5,69 |
45 | Ирак | 20 209 | 607 | 8 121 | 0,51 |
46 | Израиль | 19 055 | 300 | 15 357 | 2,09 |
47 | Бахрейн | 18 227 | 42 | 12 818 | 12,5 |
48 | Боливия | 17 842 | 585 | 2 768 | 1,56 |
49 | Япония | 17 369 | 927 | 15 514 | 0,14 |
50 | Австрия | 17 109 | 677 | 16 059 | 1,92 |
51 | Армения | 16 667 | 269 | 6 214 | 5,63 |
52 | Нигерия | 16 085 | 420 | 5 101 | 0,08 |
53 | Казахстан | 14 496 | 77 | 9 188 | 0,77 |
54 | Дания | 12 393 | 597 | 11 268 | 2,15 |
55 | Сербия | 12 310 | 254 | 11 511 | 1,77 |
56 | Южная Корея | 12 121 | 277 | 10 730 | 0,23 |
57 | Гана | 11 964 | 54 | 4 258 | 0,39 |
58 | Молдова | 11 740 | 406 | 6 623 | 3,31 |
59 | Алжир | 10 919 | 767 | 7 606 | 0,25 |
60 | Чехия | 10 024 | 329 | 7 226 | 0,94 |
61 | Азербайджан | 9 957 | 119 | 5 583 | 1,00 |
62 | Гватемала | 9 491 | 367 | 1 804 | 0,54 |
63 | Марокко | 8 793 | 212 | 7 765 | 0,24 |
64 | Камерун | 8 681 | 212 | 4 836 | 0,36 |
65 | Норвегия | 8 631 | 242 | 8 138 | 1,57 |
66 | Гондурас | 8 455 | 310 | 894 | 0,92 |
67 | Малайзия | 8 453 | 121 | 7 346 | 0,26 |
68 | Австралия | 7 335 | 102 | 6 847 | 0,28 |
69 | Судан | 7 220 | 459 | 2610 | 0,17 |
70 | Финляндия | 7 104 | 326 | 6 200 | 1,29 |
71 | Непал | 5 760 | 19 | 974 | 0,20 |
72 | Сенегал | 5 090 | 60 | 3 344 | 0,26 |
73 | Кот-д’Ивуар | 5 084 | 45 | 2 505 | 0,20 |
74 | Узбекистан | 5 080 | 19 | 3 943 | 0,15 |
75 | Таджикистан | 5 035 | 50 | 3 409 | 0,55 |
130 | Демократическая Республика Конго | 4 778 | 107 | 600 | 0,06 |
77 | Гвинея | 4 532 | 25 | 3 234 | 0,35 |
78 | Джибуити | 4 465 | 43 | 2 950 | 4,58 |
79 | Гаити | 4 165 | 70 | 24 | 0,38 |
80 | Люксембург | 4 070 | 110 | 3 929 | 6,63 |
81 | Венгрия | 4 069 | 562 | 2 482 | 0,42 |
82 | Северная Македония | 4 057 | 188 | 1 710 | 1,95 |
83 | Эл Сальвадор | 3 720 | 72 | 1 837 | 0,58 |
84 | Кения | 3 594 | 103 | 1 253 | 0,08 |
85 | Габон | 3 463 | 23 | 1 024 | 1,59 |
86 | Эфиопия | 3 345 | 57 | 545 | 0,03 |
87 | Болгария | 3 290 | 174 | 1 730 | 0,47 |
88 | Тайланд | 3 135 | 58 | 2 987 | 0,05 |
89 | Греция | 3 121 | 183 | 1 374 | 0,29 |
90 | Венесуэла | 2 978 | 25 | 835 | 0,09 |
91 | Босния и Герцговина | 2 893 | 163 | 2 119 | 0,82 |
92 | Сомали | 2 618 | 88 | 577 | 0,17 |
93 | Киргизстан | 2 285 | 27 | 1 791 | 0,35 |
94 | Хорватия | 2 252 | 107 | 2 134 | 0,55 |
95 | Куба | 2 248 | 84 | 1 948 | 0,20 |
96 | Центральноафриканская Республика | 2 057 | 7 | 363 | 0,43 |
97 | Мальдивы | 2 035 | 8 | 1 311 | 5,06 |
98 | Эстония | 1 973 | 69 | 1 705 | 1,49 |
99 | Шри-Ланка | 1 889 | 11 | 1 287 | 0,09 |
100 | Исландия | 1 810 | 10 | 1 796 | 5,07 |
101 | Мали | 1 809 | 104 | 1 088 | 0,09 |
102 | Мавритания | 1 783 | 87 | 332 | 0,49 |
103 | Литва | 1 768 | 75 | 1 427 | 0,63 |
104 | Коста-Рика | 1 715 | 12 | 752 | 0,35 |
105 | Южный Судан | 1 693 | 27 | 49 | 0,15 |
106 | Словакия | 1 548 | 28 | 1 410 | 0,28 |
107 | Албания | 1 521 | 36 | 1 044 | 0,53 |
108 | Новая Зеландия | 1 504 | 22 | 1 482 | 0,30 |
109 | Словения | 1 495 | 109 | 1 359 | 0,71 |
110 | Никарагуа | 1 464 | 55 | 953 | 0,24 |
111 | Гвинея-Бисау | 1 460 | 15 | 153 | 0,76 |
112 | Ливан | 1 446 | 32 | 868 | 0,21 |
113 | Косово | 1 437 | 32 | 928 | 0,75 |
114 | Замбия | 1 358 | 11 | 1 122 | 0,08 |
115 | Экваториальная Гвинея | 1 306 | 12 | 200 | 0,96 |
116 | Парагвай | 1 289 | 11 | 650 | 0,18 |
117 | Мадагаскар | 1 272 | 10 | 367 | 0,05 |
118 | Сьерра Леоне | 1 169 | 51 | 680 | 0,15 |
119 | Латвия | 1 097 | 28 | 845 | 0,57 |
120 | Тунис | 1 096 | 49 | 998 | 0,09 |
121 | Кипр | 980 | 18 | 807 | 1,12 |
122 | РеспубликаНигер | 980 | 66 | 881 | 0,04 |
123 | Иордания | 961 | 9 | 682 | 0,09 |
124 | Буркина Фасо | 894 | 53 | 799 | 0,04 |
125 | Грузия | 864 | 14 | 703 | 0,23 |
126 | Андорра | 853 | 51 | 781 | 8,05 |
127 | Чад | 850 | 73 | 720 | 0,05 |
128 | Уругвай | 848 | 23 | 788 | 0,25 |
129 | Кабо-Верде | 750 | 6 | 301 | 1,36 |
131 | Иемен | 728 | 164 | 53 | 0,02 |
76 | Конго | 728 | 24 | 221 | 0,14 |
132 | Круизные катера | 712 | 13 | 651 | — |
133 | Уганда | 696 | 0 | 240 | 0,02 |
134 | Сан-Марино | 694 | 42 | 520 | 20,0 |
135 | Сан-Томе и Принсипи | 661 | 12 | 177 | 3,07 |
136 | Мальта | 649 | 9 | 603 | 1,31 |
137 | Ямайка | 617 | 10 | 420 | 0,23 |
138 | Мозамбик | 583 | 3 | 151 | 0,02 |
139 | Руанда | 582 | 2 | 332 | 0,05 |
140 | Малави | 547 | 6 | 69 | 0,03 |
141 | Того | 530 | 13 | 291 | 0,07 |
142 | Танзания | 509 | 21 | 183 | 0,01 |
143 | Западный берег реки Иордан | 492 | 3 | 415 | 0,25 |
144 | Эсватини | 490 | 4 | 247 | 0,43 |
145 | Либерия | 458 | 32 | 219 | 0,09 |
146 | Ливия | 454 | 10 | 63 | 0,07 |
147 | Тайвань | 443 | 7 | 431 | 0,02 |
148 | Бенин | 442 | 6 | 228 | 0,04 |
149 | Зимбабве | 383 | 4 | 54 | 0,03 |
150 | Маврикий | 337 | 10 | 325 | 0,27 |
151 | Вьетнам | 334 | 0 | 323 | 0,00 |
152 | Черногория | 325 | 9 | 315 | 0,52 |
153 | Мьянма (Бирма) | 261 | 6 | 167 | 0,00 |
154 | Суринам | 208 | 3 | 9 | 0,36 |
155 | Монголия | 197 | 0 | 98 | 0,06 |
156 | Сирия | 177 | 6 | 74 | 0,01 |
157 | Коморос | 176 | 2 | 114 | 0,22 |
158 | Гайана | 159 | 12 | 99 | 0,20 |
159 | Бруней | 141 | 2 | 138 | 0,33 |
160 | Ангола | 140 | 6 | 61 | 0,00 |
161 | Камбоджа | 128 | 0 | 125 | 0,01 |
162 | Тринидат и Тобаго | 123 | 8 | 109 | 0,09 |
163 | Багамские Острова | 103 | 11 | 68 | 0,26 |
164 | Монако | 99 | 4 | 93 | 2,58 |
165 | Барбадос | 96 | 7 | 83 | 0,33 |
166 | Эритрея | 96 | 0 | 39 | 0,03 |
167 | Бурунди | 85 | 1 | 45 | 0,01 |
168 | Лихтенштейн | 82 | 1 | 55 | 2,14 |
169 | Бутан | 66 | 0 | 21 | 0,09 |
170 | Ботсвана | 60 | 1 | 24 | 0,03 |
172 | Намибия | 32 | 0 | 17 | 0,01 |
173 | Гамбия | 28 | 1 | 24 | 0,01 |
174 | Сент-Винсент Гренадины | 27 | 0 | 25 | 0,24 |
175 | Антигуа и Барбуда | 26 | 3 | 20 | 0,27 |
176 | Восточный тимор | 24 | 0 | 24 | 0,02 |
177 | Гренада | 23 | 0 | 22 | 0,21 |
178 | Белиз | 20 | 2 | 16 | 0,05 |
179 | Лаос | 19 | 0 | 19 | 0,00 |
180 | Сент-Люсия | 19 | 0 | 18 | 0,10 |
182 | Доминика | 18 | 0 | 16 | 0,25 |
181 | Фиджи | 18 | 0 | 18 | 0,02 |
183 | Сент-Китс и Невис | 15 | 0 | 15 | 0,27 |
184 | Ватикан | 12 | 0 | 12 | 19,8 |
185 | Гринландия | 11 | 0 | 3 | 0,20 |
186 | Сейшельские Острова | 11 | 0 | 11 | 0,11 |
187 | Заандам (Круиз. судно) | 9 | 2 | 0 | — |
188 | Западная Сахара | 9 | 1 | 8 | 0,03 |
189 | Папуа Новая Гвинея | 8 | 0 | 8 | 0,00 |
190 | Лесото | 4 | 0 | 2 | 0,00 |
Данные на сегодня, 16 июня в России
Зараженных — 538.016 (+9.041)
Погибших — 7.130 (+150)
Выздоровевших — 284.751 (+4.611)
Населенный пункт | Заражения | Выздоровели | Умерли |
---|---|---|---|
Москва | 207264 (+1359) | 123240 | 3334 |
Московская область | 50042 (+689) | 17422 | 690 |
Санкт-Петербург | 20813 (+252) | 9739 | 635 |
Нижегородская область | 14204 (+209) | 6811 | 173 |
Свердловская область | 9558 (+233) | 4235 | 50 |
Ростовская область | 7641 (+160) | 2979 | 67 |
Красноярский край | 6655 (+161) | 2251 | 65 |
Республика Дагестан | 6652 (+95) | 4754 | 319 |
Тульская область | 5436 (+96) | 3401 | 60 |
Калужская область | 5169 (+78) | 2526 | 39 |
Брянская область | 5098 (+87) | 3688 | 32 |
Краснодарский край | 5042 (+72) | 3725 | 52 |
Волгоградская область | 4783 (+106) | 1755 | 29 |
Ханты-Мансийский АО | 4753 (+184) | 2076 | 27 |
Саратовская область | 4734 (+128) | 2071 | 38 |
Воронежская область | 4660 (+220) | 2016 | 22 |
Челябинская область | 4651 (+169) | 2434 | 47 |
Республика Башкортостан | 4547 (+61) | 1874 | 18 |
Рязанская область | 4507 (+49) | 2091 | 12 |
Новосибирская область | 4394 (+109) | 2193 | 57 |
Иркутская область | 4155 (+127) | 1062 | 20 |
Ярославская область | 4121 (+48) | 1662 | 16 |
Республика Чувашия | 4112 (+79) | 2197 | 18 |
Курская область | 4058 (+64) | 2170 | 22 |
Ульяновская область | 4048 (+146) | 1287 | 21 |
Мурманская область | 4011 (+65) | 2690 | 7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 3975 (+80) | 1962 | 39 |
Тамбовская область | 3962 (+65) | 1874 | 10 |
Республика Татарстан | 3958 (+44) | 3621 | 10 |
Самарская область | 3910 (+106) | 1931 | 49 |
Смоленская область | 3868 (+77) | 1469 | 51 |
Пензенская область | 3823 (+94) | 2935 | 31 |
Архангельская область | 3803 (+107) | 1068 | 19 |
Ставропольский край | 3759 (+82) | 1953 | 70 |
Орловская область | 3681 (+122) | 1702 | 36 |
Ленинградская область | 3626 (+73) | 2705 | 23 |
Республика Северная Осетия — Алания | 3581 (+34) | 3222 | 66 |
Владимирская область | 3569 (+57) | 1820 | 46 |
Ивановская область | 3508 (+91) | 1388 | 27 |
Белгородская область | 3442 (+78) | 2106 | 36 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 3412 (+87) | 1499 | 17 |
Республика Саха (Якутия) | 3122 (+85) | 1899 | 23 |
Хабаровский край | 3083 (+74) | 1471 | 19 |
Липецкая область | 3053 (+58) | 1291 | 10 |
Приморский край | 2977 (+91) | 1720 | 26 |
Алтайский край | 2867 (+72) | 1715 | 19 |
Оренбургская область | 2830 (+62) | 1950 | 11 |
Астраханская область | 2794 (+61) | 1702 | 24 |
Пермский край | 2755 (+68) | 1763 | 39 |
Тверская область | 2728 (+78) | 1645 | 50 |
Республика Мордовия | 2652 (+56) | 1471 | 21 |
Республика Ингушетия | 2623 (+36) | 2125 | 62 |
Кировская область | 2600 (+53) | 1703 | 26 |
Республика Тыва | 2566 (+72) | 393 | 2 |
Республика Марий Эл | 2419 (+44) | 2123 | 19 |
Республика Коми | 2352 (+86) | 1026 | 28 |
Омская область | 2340 (+93) | 1226 | 23 |
Тюменская область | 2269 (+73) | 1261 | 14 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2255 (+99) | 577 | 9 |
Республика Бурятия | 2252 (+49) | 1356 | 11 |
Калининградская область | 2112 (+40) | 986 | 31 |
Забайкальский край | 2081 (+85) | 1130 | 40 |
Новгородская область | 2063 (+52) | 483 | 16 |
Псковская область | 1838 (+98) | 522 | 19 |
Камчатский край | 1496 (+42) | 439 | 10 |
Чеченская Республика | 1496 (+15) | 1128 | 17 |
Республика Хакасия | 1356 (+24) | 947 | 10 |
Республика Адыгея | 1340 (+29) | 796 | 12 |
Томская область | 1314 (+46) | 608 | 11 |
Вологодская область | 1302 (+18) | 781 | 13 |
Республика Калмыкия | 1272 (+9) | 840 | 18 |
Костромская область | 1161 (+25) | 598 | 12 |
Удмуртская Республика | 1114 (+20) | 560 | 12 |
Амурская область | 1062 (+44) | 371 | 6 |
Кемеровская область | 1042 (+23) | 424 | 7 |
Республика Карелия | 802 (+18) | 294 | 2 |
Республика Крым | 539 (+27) | 363 | 7 |
Магаданская область | 501 (+21) | 224 | 4 |
Курганская область | 404 (+20) | 242 | 0 |
Еврейская автономная область | 374 | 278 | 4 |
Сахалинская область | 343 (+13) | 98 | 0 |
Республика Алтай | 275 (+19) | 135 | 0 |
Севастополь | 187 (+2) | 155 | 3 |
Чукотский автономный округ | 129 | 84 | 1 |
Ненецкий автономный округ | 85 (+3) | 32 | 0 |