Мы ежедневно публикуем актуальную статистику по коронавирусу о количестве зараженных, вылечившихся и погибших в мире и в России.
Данные на сегодня, 20 мая в мире
Зараженных — 4.972.308 (+82.790)
Погибших — 324.363 (+4.378)
Выздоровевших — 1.951.742 (+44.979)
№ | Страны | Зараженные | Умершие | Выздоровели |
1 | США | 1 508 867 | 90 367 | 283 178 |
2 | РОССИЯ | 299 941 | 2 837 | 76 130 |
3 | Бразилия | 257 396 | 17 375 | 100 459 |
4 | Великобритания | 247 709 | 34 876 | 1 090 |
5 | Испания | 231 606 | 27 709 | 150 376 |
6 | Италия | 225 886 | 32 007 | 127 326 |
7 | Франция | 180 051 | 28 242 | 61 843 |
8 | Германия | 177 289 | 8 077 | 155 681 |
9 | Турция | 150 593 | 4 171 | 111 577 |
10 | Иран | 124 603 | 7 119 | 97 173 |
11 | Индия | 102 335 | 3 212 | 40 856 |
12 | Перу | 94 933 | 2 789 | 30 306 |
13 | Китай | 84 063 | 4 638 | 79 310 |
14 | Канада | 79 411 | 5 960 | 39 251 |
15 | Саудовская Аравия | 59 854 | 329 | 31 634 |
16 | Бельгия | 55 559 | 9 080 | 14 657 |
17 | Мексика | 51 633 | 5 332 | 35 388 |
18 | Чили | 46 059 | 478 | 20 165 |
19 | Нидерланды | 44 341 | 5 713 | 167 |
20 | Пакистан | 43 966 | 939 | 12 489 |
21 | Катар | 33 969 | 15 | 4 899 |
22 | Эквадор | 33 582 | 2 799 | 3 433 |
23 | Швейцария | 30 587 | 1 886 | 27 600 |
24 | Беларусь | 30 572 | 171 | 10 130 |
25 | Швеция | 30 377 | 3 698 | 4 971 |
26 | Португалия | 29 209 | 1 231 | 6 430 |
27 | Сингапур | 28 343 | 22 | 9 835 |
28 | Ирландия | 24 200 | 1 547 | 19 470 |
29 | ОАЭ | 24 190 | 224 | 9 577 |
30 | Бангладеш | 23 870 | 349 | 4 585 |
31 | Польша | 18 885 | 936 | 7 628 |
32 | Украина | 18 616 | 535 | 5 276 |
33 | Индонезия | 18 010 | 1 191 | 4 324 |
34 | Румыния | 17 191 | 1 120 | 9 930 |
35 | Израиль | 16 643 | 276 | 13 253 |
36 | ЮАР | 16 433 | 286 | 7 298 |
37 | Япония | 16 305 | 749 | 11 564 |
38 | Колумбия | 16 295 | 592 | 3 903 |
39 | Австрия | 16 269 | 629 | 14 614 |
40 | Кувейт | 15 691 | 118 | 4 339 |
41 | Египет | 12 764 | 645 | 3 440 |
42 | Доминиканская Республика | 12 725 | 434 | 6 613 |
43 | Филиппины | 12 718 | 831 | 2 729 |
44 | Дания | 11 166 | 548 | 9 499 |
45 | Южная Корея | 11 078 | 263 | 9 938 |
46 | Сербия | 10 699 | 231 | 4 799 |
47 | Панама | 9 726 | 279 | 6 081 |
48 | Чехия | 8 586 | 297 | 5 641 |
49 | Аргентина | 8 371 | 382 | 2 625 |
50 | Норвегия | 8 257 | 233 | 32 |
51 | Алжир | 7 201 | 555 | 3 625 |
52 | Бахрейн | 7 184 | 12 | 2 931 |
53 | Афганистан | 7 072 | 173 | 801 |
54 | Австралия | 7 068 | 100 | 6 413 |
55 | Марокко | 6 952 | 192 | 3 758 |
56 | Малайзия | 6 941 | 113 | 5 615 |
57 | Казахстан | 6 751 | 35 | 3 469 |
58 | Финляндия | 6 380 | 300 | 5 000 |
59 | Нигерия | 6 175 | 191 | 1 644 |
60 | Молдова | 6 138 | 217 | 2 425 |
61 | Гана | 5 735 | 29 | 1 754 |
62 | Оман | 5 379 | 25 | 1 496 |
63 | Армения | 4 823 | 61 | 2 019 |
64 | Боливия | 4 263 | 174 | 503 |
65 | Люксембург | 3 947 | 107 | 3 715 |
66 | Ирак | 3 554 | 127 | 2 310 |
67 | Венгрия | 3 535 | 467 | 1 412 |
68 | Камерун | 3 529 | 140 | 1 567 |
69 | Азербайджан | 3 387 | 40 | 2 055 |
70 | Тайланд | 3 031 | 56 | 2 857 |
71 | Греция | 2 836 | 165 | 1 374 |
72 | Гондурас | 2 798 | 146 | 340 |
73 | Гвинея | 2 796 | 16 | 1 263 |
74 | Узбекистан | 2 791 | 13 | 2 314 |
75 | Судан | 2 591 | 105 | 247 |
76 | Сенегал | 2 544 | 26 | 1 076 |
77 | Босния и Герцговина | 2 304 | 133 | 1 464 |
78 | Болгария | 2 235 | 110 | 612 |
79 | Хорватия | 2 228 | 95 | 1 946 |
80 | Кот-д’Ивуар | 2 119 | 28 | 1 040 |
81 | Гватемала | 2 001 | 38 | 139 |
82 | Куба | 1 881 | 79 | 1 505 |
83 | Северная Македония | 1 817 | 104 | 1 301 |
84 | Исландия | 1 802 | 10 | 1 786 |
85 | Эстония | 1 784 | 64 | 938 |
86 | Таджикистан | 1729 | 41 | 0 |
87 | Литва | 1 547 | 59 | 997 |
88 | Конго | 1 538 | 61 | 272 |
89 | Джибуити | 1 518 | 7 | 1 018 |
90 | Новая Зеландия | 1 503 | 21 | 1 442 |
91 | Словакия | 1 495 | 28 | 1 185 |
92 | Словения | 1 466 | 104 | 1 335 |
93 | Сомали | 1 455 | 57 | 163 |
94 | Габон | 1 432 | 11 | 301 |
95 | Эл Сальвадор | 1 413 | 30 | 474 |
96 | Киргизстан | 1 243 | 14 | 898 |
97 | Мальдивы | 1 106 | 4 | 58 |
98 | Тунис | 1 043 | 46 | 819 |
99 | Гвинея-Бисау | 1032 | 4 | 38 |
100 | Латвия | 1 009 | 19 | 662 |
101 | Шри-Ланка | 992 | 9 | 559 |
102 | Косово | 955 | 29 | 691 |
103 | Албания | 946 | 31 | 715 |
104 | Кипр | 916 | 17 | 515 |
105 | Ливан | 911 | 26 | 247 |
106 | РеспубликаНигер | 904 | 54 | 698 |
107 | Кения | 887 | 50 | 313 |
108 | Коста-Рика | 863 | 10 | 565 |
109 | Мали | 860 | 52 | 494 |
110 | Буркина Фасо | 796 | 51 | 644 |
111 | Парагвай | 786 | 11 | 202 |
112 | Андорра | 761 | 51 | 617 |
113 | Замбия | 753 | 7 | 188 |
114 | Уругвай | 734 | 20 | 564 |
115 | Круизные катера | 712 | 13 | 651 |
116 | Грузия | 695 | 12 | 425 |
117 | Сан-Марино | 654 | 41 | 201 |
118 | Иордания | 613 | 9 | 408 |
119 | Экваториальная Гвинея | 594 | 7 | 22 |
120 | Мальта | 553 | 6 | 454 |
121 | Венесуэла | 541 | 10 | 241 |
122 | Ямайка | 520 | 9 | 127 |
123 | Танзания | 509 | 21 | 183 |
124 | Сьерра Леоне | 505 | 32 | 141 |
125 | Чад | 503 | 53 | 117 |
126 | Гаити | 456 | 20 | 21 |
127 | Тайвань | 440 | 7 | 395 |
128 | Демократическая Республика Конго | 391 | 15 | 87 |
129 | Западный берег реки Иордан | 381 | 2 | 335 |
130 | Бенин | 339 | 2 | 83 |
131 | Маврикий | 332 | 10 | 322 |
132 | Кабо-Верде | 328 | 3 | 84 |
133 | Центральноафриканская Республика | 327 | 0 | 13 |
134 | Черногория | 324 | 9 | 311 |
135 | Вьетнам | 320 | 0 | 260 |
136 | Эфиопия | 317 | 5 | 113 |
137 | Мадагаскар | 304 | 1 | 114 |
138 | Того | 301 | 11 | 104 |
139 | Непал | 295 | 2 | 36 |
140 | Руанда | 292 | 0 | 197 |
141 | Южный Судан | 290 | 4 | 4 |
142 | Сан-Томе и Принсипи | 235 | 7 | 4 |
143 | Уганда | 227 | 0 | 63 |
144 | Либерия | 226 | 21 | 120 |
145 | Эсватини | 203 | 2 | 73 |
146 | Бирма | 184 | 6 | 97 |
147 | Бруней | 141 | 1 | 136 |
148 | Мозамбик | 137 | 0 | 44 |
149 | Монголия | 136 | 0 | 21 |
150 | Иемен | 128 | 20 | 1 |
151 | Камбоджа | 122 | 0 | 122 |
152 | Гайана | 117 | 10 | 43 |
153 | Тринидат и Тобаго | 116 | 8 | 107 |
154 | Монако | 96 | 4 | 87 |
155 | Багамские Острова | 96 | 11 | 42 |
156 | Барбадос | 88 | 7 | 68 |
157 | Лихтенштейн | 82 | 1 | 55 |
158 | Малави | 70 | 3 | 27 |
159 | Ливия | 65 | 3 | 35 |
160 | Мавритания | 62 | 4 | 7 |
161 | Сирия | 58 | 3 | 36 |
162 | Ангола | 48 | 2 | 17 |
163 | Зимбабве | 44 | 4 | 17 |
164 | Эритрея | 39 | 0 | 39 |
165 | Палестина | 38 | 0 | 0 |
166 | Антигуа и Барбуда | 25 | 3 | 19 |
167 | Никарагуа | 25 | 8 | 7 |
168 | Ботсвана | 25 | 1 | 17 |
169 | Восточный тимор | 24 | 0 | 24 |
170 | Гамбия | 23 | 1 | 12 |
171 | Бурунди | 23 | 1 | 15 |
172 | Гренада | 22 | 0 | 14 |
173 | Бутан | 21 | 0 | 5 |
174 | Лаос | 19 | 0 | 14 |
175 | Белиз | 18 | 2 | 16 |
176 | Фиджи | 18 | 0 | 15 |
177 | Сент-Люсия | 18 | 0 | 18 |
178 | Сент-Винсент Гренадины | 17 | 0 | 14 |
179 | Намибия | 16 | 0 | 13 |
180 | Доминика | 16 | 0 | 16 |
181 | Сент-Китс и Невис | 15 | 0 | 14 |
182 | Ватикан | 12 | 0 | 2 |
183 | Гринландия | 11 | 0 | 3 |
184 | Сейшельские Острова | 11 | 0 | 10 |
185 | Коморос | 11 | 1 | 3 |
186 | Суринам | 11 | 1 | 9 |
187 | Заандам (Круиз. судно) | 9 | 2 | 0 |
188 | Папуа Новая Гвинея | 8 | 0 | 8 |
189 | Западная Сахара | 6 | 0 | 6 |
190 | Лесото | 1 | 0 | 0 |
Данные на сегодня, 20 мая в России
Зараженных — 300.161 (+9.216)
Погибших — 2.868 (+114)
Выздоровевших — 76.232 (+5.943)
Населенный пункт | Заражения | Выздоровели | Умерли |
---|---|---|---|
Москва | 149607 (+3545) | 31496 | 1651 |
Московская область | 29188 (+898) | 3614 | 271 |
Санкт-Петербург | 11340 (+453) | 2272 | 95 |
Нижегородская область | 6952 (+260) | 1539 | 45 |
Республика Дагестан | 3553 (+93) | 2003 | 32 |
Свердловская область | 2999 (+138) | 817 | 7 |
Краснодарский край | 2792 (+93) | 1361 | 26 |
Мурманская область | 2684 (+18) | 1340 | 6 |
Ростовская область | 2645 (+131) | 874 | 31 |
Тульская область | 2637 (+92) | 842 | 19 |
Калужская область | 2632 (+114) | 613 | 19 |
Рязанская область | 2485 (+91) | 422 | 7 |
Брянская область | 2405 (+112) | 1042 | 30 |
Республика Татарстан | 2400 (+88) | 1301 | 8 |
Республика Башкортостан | 2247 (+92) | 669 | 17 |
Республика Северная Осетия — Алания | 2242 (+77) | 1105 | 15 |
Ленинградская область | 2133 (+81) | 728 | 8 |
Курская область | 2095 (+80) | 606 | 7 |
Тамбовская область | 2069 (+85) | 574 | 4 |
Саратовская область | 1980 (+109) | 438 | 11 |
Красноярский край | 1941 (+69) | 565 | 20 |
Ярославская область | 1938 (+109) | 333 | 12 |
Владимирская область | 1920 (+83) | 267 | 15 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1886 (+62) | 461 | 7 |
Республика Чувашия | 1863 (+76) | 559 | 8 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1806 (+58) | 251 | 3 |
Челябинская область | 1755 (+96) | 593 | 9 |
Волгоградская область | 1747 (+86) | 519 | 13 |
Новосибирская область | 1728 (+76) | 692 | 22 |
Ставропольский край | 1600 (+70) | 562 | 31 |
Самарская область | 1568 (+65) | 365 | 11 |
Республика Ингушетия | 1561 (+46) | 399 | 35 |
Орловская область | 1549 (+32) | 524 | 10 |
Ульяновская область | 1462 (+96) | 370 | 5 |
Республика Мордовия | 1443 (+34) | 434 | 9 |
Приморский край | 1402 (+63) | 459 | 14 |
Белгородская область | 1361 (+69) | 395 | 11 |
Оренбургская область | 1350 (+38) | 701 | 5 |
Хабаровский край | 1325 (+52) | 577 | 9 |
Ивановская область | 1313 (+22) | 397 | 15 |
Ханты-Мансийский АО | 1308 (+56) | 453 | 11 |
Липецкая область | 1298 (+58) | 318 | 4 |
Смоленская область | 1297 (+51) | 395 | 11 |
Республика Марий Эл | 1285 (+50) | 910 | 8 |
Воронежская область | 1246 (+51) | 721 | 13 |
Пензенская область | 1245 (+73) | 861 | 12 |
Тюменская область | 1227 (+46) | 462 | 7 |
Тверская область | 1131 (+19) | 620 | 11 |
Пермский край | 1125 (+52) | 600 | 13 |
Астраханская область | 1099 (+34) | 492 | 7 |
Кировская область | 1020 (+12) | 591 | 5 |
Алтайский край | 1014 (+44) | 529 | 4 |
Калининградская область | 1010 (+32) | 423 | 11 |
Республика Коми | 1007 (+39) | 425 | 18 |
Чеченская Республика | 986 (+20) | 612 | 11 |
Республика Бурятия | 973 (+25) | 384 | 6 |
Республика Саха (Якутия) | 914 (+45) | 355 | 4 |
Архангельская область | 792 (+72) | 299 | 4 |
Республика Калмыкия | 721 | 258 | 8 |
Иркутская область | 698 (+97) | 160 | 4 |
Новгородская область | 685 (+33) | 190 | 5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 677 (+11) | 210 | 4 |
Республика Хакасия | 667 (+25) | 299 | 10 |
Омская область | 652 (+53) | 104 | 7 |
Забайкальский край | 595 (+45) | 254 | 6 |
Камчатский край | 515 (+20) | 134 | 2 |
Костромская область | 500 (+13) | 221 | 3 |
Вологодская область | 477 (+23) | 196 | 3 |
Республика Адыгея | 461 (+31) | 249 | 8 |
Удмуртская Республика | 452 (+11) | 253 | 12 |
Псковская область | 451 (+27) | 142 | 9 |
Томская область | 397 (+16) | 95 | 4 |
Республика Тыва | 351 (+52) | 48 | 1 |
Кемеровская область | 333 (+5) | 118 | 7 |
Республика Крым | 294 (+13) | 113 | 2 |
Амурская область | 247 (+9) | 65 | 1 |
Еврейская автономная область | 236 (+6) | 87 | 2 |
Республика Карелия | 233 (+8) | 63 | 1 |
Магаданская область | 196 (+7) | 112 | 3 |
Севастополь | 143 (+4) | 83 | 2 |
Курганская область | 130 (+11) | 52 | 0 |
Республика Алтай | 81 (+3) | 36 | 0 |
Ненецкий автономный округ | 57 (+3) | 7 | 0 |
Чукотский автономный округ | 56 | 23 | 0 |
Сахалинская область | 56 (+6) | 29 | 0 |