Мы ежедневно публикуем актуальную статистику по коронавирусу о количестве зараженных, вылечившихся и погибших в мире и в России.
Данные на сегодня, 24 марта в мире
Зараженных — 378982 (+35609)
Погибших — 16443 (+1722)
Выздоровевших — 100028 (+2685)
Страны | Зараженные | Умершие | Выздоровели |
Китай | 81 496 | 3 274 | 72 819 |
Италия | 59 138 | 5 476 | 7 024 |
США | 35 530 | 473 | 178 |
Испания | 33 089 | 2 206 | 3 355 |
Германия | 27 546 | 115 | 422 |
Иран | 23 049 | 1 812 | 8 376 |
Франция | 16 937 | 676 | 2 207 |
Южная Корея | 8 961 | 111 | 3 166 |
Швейцария | 8 547 | 118 | 131 |
Великобритания | 5 748 | 290 | 140 |
Нидерланды | 4 763 | 214 | 3 |
Бельгия | 3 743 | 88 | 401 |
Австрия | 3 967 | 21 | 9 |
Норвегия | 2 538 | 9 | 6 |
Швеция | 2 046 | 25 | 16 |
Португалия | 2 060 | 23 | 14 |
Бразилия | 1 620 | 25 | 2 |
Дания | 1 572 | 24 | 15 |
Канада | 1 469 | 21 | 10 |
Австралия | 1 682 | 7 | 119 |
Малайзия | 1 518 | 14 | 159 |
Турция | 1 236 | 30 | 0 |
Чехия | 1 165 | 1 | 6 |
Япония | 1 101 | 41 | 235 |
Израиль | 1 238 | 1 | 37 |
Ирландия | 906 | 4 | 5 |
Люксембург | 798 | 8 | 6 |
Эквадор | 789 | 14 | 3 |
Пакистан | 873 | 6 | 13 |
Круизные катера | 712 | 8 | 567 |
Польша | 684 | 8 | 13 |
Чили | 746 | 2 | 11 |
Финляндия | 700 | 1 | 10 |
Греция | 624 | 17 | 19 |
Тайланд | 721 | 1 | 52 |
Исландия | 588 | 1 | 51 |
Индонезия | 579 | 49 | 30 |
Саудовская Аравия | 562 | 0 | 19 |
Катар | 494 | 0 | 33 |
Сингапур | 509 | 2 | 152 |
Румыния | 576 | 5 | 73 |
Словения | 442 | 3 | 0 |
Индия | 433 | 9 | 24 |
Филиппины | 462 | 33 | 18 |
Россия | 438 | 0 | 17 |
Перу | 363 | 5 | 1 |
Бахрейн | 339 | 2 | 160 |
Египет | 327 | 14 | 56 |
Эстония | 352 | 0 | 4 |
ЮАР | 402 | 0 | 4 |
Хорватия | 315 | 1 | 5 |
Мексика | 316 | 2 | 4 |
Ливан | 267 | 4 | 8 |
Панама | 313 | 3 | 1 |
Ирак | 266 | 23 | 62 |
Колумбия | 236 | 3 | 3 |
Аргентина | 266 | 4 | 27 |
Сербия | 249 | 2 | 3 |
Доминиканская Республика | 245 | 3 | 0 |
Алжир | 201 | 17 | 65 |
Армения | 194 | 0 | 2 |
Кувейт | 189 | 0 | 30 |
Болгария | 190 | 3 | 3 |
Словакия | 186 | 0 | 7 |
Тайвань | 195 | 2 | 28 |
Сан-Марино | 187 | 20 | 4 |
ОАЭ | 198 | 2 | 41 |
Гонконг | 149 | 4 | 0 |
Латвия | 180 | 0 | 1 |
Уругвай | 158 | 0 | 0 |
Коста-Рика | 134 | 2 | 2 |
Венгрия | 167 | 7 | 16 |
Литва | 154 | 1 | 1 |
Босния и Герцговина | 130 | 1 | 2 |
Марокко | 134 | 4 | 3 |
Северная Македония | 136 | 2 | 1 |
Вьетнам | 123 | 0 | 17 |
Андорра | 133 | 1 | 1 |
Иордания | 112 | 0 | 1 |
Кипр | 95 | 1 | 3 |
Молдова | 109 | 1 | 1 |
Мальта | 107 | 0 | 2 |
Албания | 104 | 4 | 2 |
Бруней | 91 | 0 | 2 |
Камбоджа | 84 | 0 | 1 |
Шри-Ланка | 92 | 0 | 3 |
Беларусь | 76 | 0 | 15 |
Буркина Фасо | 99 | 4 | 5 |
Тунис | 89 | 3 | 1 |
Украина | 73 | 3 | 1 |
Венесуэла | 70 | 0 | 15 |
Сенегал | 67 | 0 | 5 |
Новая Зеландия | 102 | 0 | 0 |
Азербайджан | 65 | 1 | 10 |
Казахстан | 60 | 0 | 0 |
Гваделупа | 56 | 0 | 0 |
Оман | 55 | 0 | 17 |
Грузия | 54 | 0 | 1 |
Тринидат и Тобаго | 50 | 0 | 1 |
Реюньон (остров) | 47 | 0 | 0 |
Узбекистан | 43 | 0 | 0 |
Камерун | 40 | 0 | 0 |
Афганистан | 40 | 1 | 1 |
Палестина | 38 | 0 | 0 |
Мартиника (остров) | 37 | 1 | 0 |
Лихтенштейн | 37 | 0 | 0 |
Куба | 35 | 1 | 0 |
Конго | 30 | 1 | 0 |
Нигерия | 30 | 0 | 1 |
Бангладеш | 27 | 2 | 3 |
Гондурас | 26 | 0 | 0 |
Гана | 24 | 1 | 0 |
Боливия | 24 | 0 | 0 |
Монако | 23 | 0 | 1 |
Парагвай | 22 | 1 | 0 |
Черногория | 21 | 0 | 0 |
Руанда | 19 | 0 | 0 |
Гватемала | 19 | 1 | 0 |
Французкая Гвинея | 18 | 0 | 6 |
Маврикий | 18 | 1 | 0 |
Ямайка | 16 | 1 | 2 |
Того | 16 | 0 | 1 |
Кения | 15 | 0 | 0 |
Кот-д’Ивуар | 14 | 0 | 1 |
Барбадос | 14 | 0 | 0 |
Киргизстан | 14 | 0 | 0 |
Мальдивы | 13 | 0 | 0 |
Танзания | 12 | 0 | 0 |
Макао | 11 | 0 | 0 |
Майот | 11 | 0 | 0 |
Эфиопия | 11 | 0 | 4 |
Монголия | 10 | 0 | 0 |
Гайана | 7 | 1 | 0 |
Сейшельские Острова | 7 | 0 | 0 |
Экваториальная Гвинея | 6 | 0 | 0 |
Габон | 5 | 1 | 0 |
Суринам | 5 | 0 | 0 |
Аруба (остров) | 4 | 0 | 0 |
Багамские Острова | 4 | 0 | 0 |
Эсватини | 4 | 0 | 0 |
Гуам (остров) | 3 | 0 | 0 |
Пуерто Рико | 3 | 0 | 0 |
Намибия | 3 | 0 | 0 |
Демократическая Республика Конго | 3 | 0 | 0 |
Центральноафриканская Республика | 3 | 0 | 0 |
Мадагаскар | 3 | 0 | 0 |
Либерия | 3 | 0 | 0 |
Замбия | 3 | 0 | 0 |
Эл Сальвадор | 3 | 0 | 0 |
Кабо-Верде | 3 | 0 | 0 |
Зимбабве | 3 | 0 | 0 |
Косово | 2 | 0 | 0 |
Мавритания | 2 | 0 | 0 |
Судан | 2 | 1 | 0 |
Косово | 2 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 2 | 0 | 0 |
Бенин | 2 | 0 | 0 |
Бутан | 2 | 0 | 0 |
Гвинея | 2 | 0 | 0 |
Гаити | 2 | 0 | 0 |
Никарагуа | 2 | 0 | 0 |
Непал | 2 | 0 | 1 |
Фиджи | 2 | 0 | 0 |
РеспубликаНигер | 2 | 0 | 0 |
Ангола | 2 | 0 | 0 |
Гибралтар | 1 | 0 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 | 0 |
Гринландия | 1 | 0 | 0 |
Сомали | 1 | 0 | 0 |
Чад | 1 | 0 | 0 |
Папуа Новая Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Мозамбик | 1 | 0 | 0 |
Уганда | 1 | 0 | 0 |
Гренада | 1 | 0 | 0 |
Джибуити | 1 | 0 | 0 |
Доминика | 1 | 0 | 0 |
Сирия | 1 | 0 | 0 |
Гамбия | 1 | 0 | 0 |
Данные на сегодня, 24 марта в России
Зараженных — 438
Погибших — 1
Выздоровевших — 20
Регион | Зараженные | Умерло |
Москва | 262 | 1 |
Московская обл. | 35 | 0 |
Санкт-Петербург | 16 | 0 |
Самарская обл. | 9 | 0 |
Свердловская обл. | 9 | 0 |
Якутия | 7 | 0 |
Нижегородская обл. | 7 | 0 |
Калининградская обл. | 7 | 0 |
Кировская обл. | 7 | 0 |
Татарстан | 6 | 0 |
Тульская обл. | 5 | 0 |
Краснодарский край | 5 | 0 |
Красноярский край | 5 | 0 |
Хабаровский край | 4 | 0 |
Новосибирская обл. | 4 | 0 |
Тамбовская обл. | 3 | 0 |
Тверская обл. | 3 | 0 |
Пермский край | 3 | 0 |
Тюменская обл. | 3 | 0 |
Липецая обл. | 3 | 0 |
Воронежская обл. | 2 | 0 |
Кемеровская обл. | 2 | 0 |
Кабардино-Балкария | 2 | 0 |
Рязанская обл. | 2 | 0 |
ХМАО | 2 | 0 |
Архангелькая обл. | 2 | 0 |
Удмуртия | 2 | 0 |
Белгородская обл. | 1 | 0 |
Брянская обл. | 1 | 0 |
Забайкальский край | 1 | 0 |
Ивановская обл. | 1 | 0 |
Калужская обл. | 1 | 0 |
Коми | 1 | 0 |
Крым | 1 | 0 |
Курганская обл. | 1 | 0 |
Ленинградская обл. | 1 | 0 |
Мурманская обл. | 1 | 0 |
Новгородская обл. | 1 | 0 |
Оренбургская обл. | 1 | 0 |
Пензенская обл. | 1 | 0 |
Саратовская обл. | 1 | 0 |
Ставропольский край | 1 | 0 |
Томская обл. | 1 | 0 |
Ульяновская обл. | 1 | 0 |
Хакасия | 1 | 0 |
Челябинская обл. | 1 | 0 |
Чувашия | 1 | 0 |
Ярославская обл. | 1 | 0 |