Мы ежедневно публикуем актуальную статистику по коронавирусу о количестве зараженных, вылечившихся и погибших в мире и в России.
Данные на сегодня, 25 апреля в мире
Зараженных — 2.821.827 (+101.595)
Погибших — 196.592 (+6.180)
Выздоровевших — 781.981 (+34.758)
№ | Страны | Зараженные | Умершие | Выздоровели |
1 | США | 883 826 | 50 373 | 81 206 |
2 | Испания | 219 764 | 22 524 | 92 355 |
3 | Италия | 192 994 | 25 969 | 60 498 |
4 | Франция | 159 495 | 22 278 | 44 197 |
5 | Германия | 154 111 | 5 632 | 106 800 |
6 | Великобритания | 144 632 | 19 561 | 712 |
7 | Турция | 104 912 | 2 600 | 21 737 |
8 | Иран | 88 194 | 5 574 | 66 599 |
9 | Китай | 83 885 | 4 636 | 78 024 |
10 | РОССИЯ | 68 622 | 615 | 5 568 |
11 | Бразилия | 51 073 | 3 407 | 26 573 |
12 | Бельгия | 44 293 | 6 679 | 10 122 |
13 | Канада | 43 559 | 2 265 | 15 204 |
14 | Нидерланды | 36 727 | 4 304 | 101 |
15 | Швейцария | 28 677 | 1 578 | 20 600 |
16 | Индия | 24 434 | 780 | 5 457 |
17 | Португалия | 22 797 | 854 | 1 228 |
18 | Перу | 20 914 | 572 | 7 422 |
19 | Ирландия | 17 607 | 794 | 9 233 |
20 | Швеция | 17 567 | 2 152 | 550 |
21 | Саудовская Аравия | 15 102 | 127 | 2 049 |
22 | Австрия | 15 071 | 530 | 11 872 |
23 | Израиль | 14 882 | 193 | 5 685 |
24 | Япония | 12 368 | 328 | 1 494 |
25 | Чили | 12 306 | 174 | 6 327 |
26 | Сингапур | 12 075 | 12 | 924 |
27 | Мексика | 11 633 | 1 069 | 2 627 |
28 | Эквадор | 11 183 | 560 | 1 328 |
29 | Пакистан | 11 155 | 237 | 2 527 |
30 | Южная Корея | 10 708 | 240 | 8 501 |
31 | Польша | 10 892 | 494 | 1 944 |
32 | Румыния | 10 417 | 567 | 2 817 |
33 | ОАЭ | 9 281 | 64 | 1 760 |
34 | Беларусь | 8 773 | 63 | 1 120 |
35 | Дания | 8 408 | 403 | 5 715 |
36 | Индонезия | 8 211 | 689 | 1 002 |
37 | Катар | 8 525 | 10 | 809 |
38 | Украина | 7 647 | 193 | 601 |
39 | Норвегия | 7 444 | 199 | 32 |
40 | Чехия | 7 236 | 214 | 2 371 |
41 | Филиппины | 7 192 | 477 | 762 |
42 | Австралия | 6 661 | 75 | 4 124 |
43 | Сербия | 6 630 | 125 | 870 |
44 | Малайзия | 5 691 | 96 | 3 663 |
45 | Доминиканская Республика | 5 749 | 267 | 763 |
46 | Панама | 5 166 | 146 | 271 |
47 | Бангладеш | 4 689 | 131 | 112 |
48 | Колумбия | 4 561 | 215 | 927 |
49 | Финляндия | 4 395 | 177 | 2 500 |
50 | ЮАР | 3 953 | 75 | 1 473 |
51 | Египет | 3 891 | 287 | 1 004 |
52 | Люксембург | 3 665 | 83 | 728 |
53 | Марокко | 3 568 | 155 | 456 |
54 | Аргентина | 3 435 | 165 | 919 |
55 | Алжир | 3 007 | 407 | 1 355 |
56 | Молдова | 2 926 | 80 | 661 |
57 | Тайланд | 2 839 | 50 | 2 430 |
58 | Греция | 2 463 | 125 | 577 |
59 | Кувейт | 2 399 | 14 | 498 |
60 | Казахстан | 2 289 | 20 | 560 |
61 | Венгрия | 2 284 | 239 | 390 |
62 | Бахрейн | 2 217 | 8 | 1 082 |
63 | Хорватия | 1 981 | 50 | 883 |
64 | Исландия | 1 789 | 10 | 1 509 |
65 | Узбекистан | 1 758 | 7 | 561 |
66 | Оман | 1 716 | 9 | 307 |
67 | Ирак | 1 677 | 83 | 1 171 |
68 | Эстония | 1 592 | 45 | 192 |
69 | Азербайджан | 1 548 | 20 | 948 |
70 | Армения | 1 523 | 24 | 659 |
71 | Новая Зеландия | 1 456 | 17 | 1 095 |
72 | Босния и Герцговина | 1 413 | 54 | 485 |
73 | Литва | 1 398 | 40 | 399 |
74 | Словения | 1 366 | 79 | 211 |
75 | Камерун | 1 334 | 43 | 668 |
76 | Словакия | 1 325 | 15 | 288 |
77 | Северная Македония | 1 326 | 57 | 337 |
78 | Афганистан | 1 279 | 42 | 179 |
79 | Куба | 1 285 | 49 | 416 |
80 | Гана | 1 279 | 10 | 134 |
81 | Болгария | 1 188 | 54 | 193 |
82 | Кот-д’Ивуар | 1 004 | 14 | 359 |
83 | Джибуити | 999 | 2 | 330 |
84 | Нигерия | 981 | 31 | 197 |
85 | Тунис | 918 | 38 | 190 |
86 | Гвинея | 862 | 6 | 170 |
87 | Кипр | 795 | 13 | 98 |
88 | Латвия | 778 | 11 | 133 |
89 | Андорра | 723 | 37 | 333 |
90 | Круизные катера | 712 | 13 | 645 |
91 | Боливия | 703 | 43 | 44 |
92 | Ливан | 688 | 22 | 140 |
93 | Коста-Рика | 686 | 6 | 196 |
94 | РеспубликаНигер | 671 | 24 | 256 |
95 | Албания | 663 | 27 | 385 |
96 | Киргизстан | 631 | 8 | 302 |
97 | Буркина Фасо | 616 | 41 | 410 |
98 | Уругвай | 557 | 12 | 354 |
99 | Гондурас | 519 | 47 | 31 |
100 | Косово | 510 | 12 | 93 |
101 | Сан-Марино | 501 | 40 | 63 |
102 | Западный берег реки Иордан | 480 | 4 | 92 |
103 | Сенегал | 479 | 6 | 257 |
104 | Мальта | 445 | 3 | 204 |
105 | Иордания | 437 | 7 | 318 |
106 | Тайвань | 427 | 6 | 253 |
107 | Грузия | 425 | 5 | 111 |
108 | Конго | 377 | 25 | 47 |
109 | Шри-Ланка | 368 | 7 | 107 |
110 | Гватемала | 342 | 10 | 25 |
111 | Маврикий | 331 | 9 | 266 |
112 | Сомали | 328 | 16 | 8 |
113 | Кения | 320 | 14 | 89 |
114 | Черногория | 316 | 5 | 123 |
115 | Венесуэла | 311 | 10 | 126 |
116 | Мали | 309 | 21 | 77 |
117 | Танзания | 284 | 10 | 11 |
118 | Вьетнам | 268 | 0 | 224 |
119 | Ямайка | 257 | 6 | 28 |
120 | Эл Сальвадор | 250 | 8 | 67 |
121 | Парагвай | 213 | 9 | 62 |
122 | Демократическая Республика Конго | 186 | 6 | 16 |
123 | Судан | 174 | 16 | 14 |
124 | Габон | 167 | 2 | 24 |
125 | Руанда | 154 | 0 | 87 |
126 | Бирма | 139 | 5 | 9 |
127 | Бруней | 138 | 1 | 119 |
128 | Камбоджа | 122 | 0 | 110 |
129 | Мадагаскар | 121 | 0 | 58 |
130 | Эфиопия | 116 | 3 | 21 |
131 | Тринидат и Тобаго | 115 | 8 | 48 |
132 | Мальдивы | 108 | 0 | 16 |
133 | Либерия | 101 | 8 | 20 |
134 | Монако | 94 | 4 | 35 |
135 | Того | 88 | 6 | 59 |
136 | Экваториальная Гвинея | 84 | 1 | 7 |
137 | Кабо-Верде | 82 | 1 | 1 |
138 | Лихтенштейн | 81 | 1 | 55 |
139 | Барбадос | 76 | 6 | 30 |
140 | Замбия | 76 | 3 | 37 |
141 | Уганда | 74 | 0 | 46 |
142 | Багамские Острова | 72 | 11 | 14 |
143 | Гаити | 72 | 5 | 2 |
144 | Гайана | 70 | 7 | 9 |
145 | Сьерра Леоне | 64 | 1 | 10 |
146 | Ливия | 60 | 2 | 15 |
147 | Бенин | 54 | 1 | 27 |
148 | Гвинея-Бисау | 50 | 0 | 3 |
149 | Непал | 48 | 0 | 10 |
150 | Мозамбик | 46 | 0 | 9 |
151 | Сирия | 42 | 3 | 6 |
152 | Эритрея | 39 | 0 | 6 |
153 | Палестина | 38 | 0 | 0 |
154 | Мартиника (остров) | 37 | 1 | 0 |
155 | Монголия | 36 | 0 | 9 |
156 | Чад | 33 | 0 | 8 |
157 | Малави | 33 | 3 | 3 |
158 | Эсватини | 31 | 1 | 8 |
159 | Зимбабве | 28 | 4 | 2 |
160 | Ангола | 25 | 2 | 6 |
161 | Антигуа и Барбуда | 24 | 3 | 10 |
162 | Восточный тимор | 23 | 0 | 1 |
163 | Ботсвана | 22 | 1 | 0 |
164 | Лаос | 19 | 0 | 4 |
165 | Белиз | 18 | 2 | 5 |
166 | Фиджи | 18 | 0 | 8 |
167 | Намибия | 16 | 0 | 7 |
168 | Доминика | 16 | 0 | 9 |
169 | Центральноафриканская Республика | 16 | 0 | 10 |
170 | Сент-Люсия | 15 | 0 | 15 |
171 | Сент-Китс и Невис | 15 | 0 | 1 |
172 | Гренада | 15 | 0 | 6 |
173 | Сент-Винсент Гренадины | 13 | 0 | 3 |
174 | Гринландия | 11 | 0 | 3 |
175 | Сейшельские Острова | 11 | 0 | 6 |
176 | Бурунди | 11 | 1 | 4 |
177 | Никарагуа | 11 | 3 | 7 |
178 | Суринам | 10 | 1 | 6 |
179 | Гамбия | 10 | 1 | 2 |
180 | Заандам (Круиз. судно) | 9 | 2 | 0 |
181 | Ватикан | 9 | 0 | 2 |
182 | Папуа Новая Гвинея | 8 | 0 | 0 |
183 | Мавритания | 7 | 1 | 6 |
184 | Бутан | 7 | 0 | 3 |
185 | Западная Сахара | 6 | 0 | 5 |
186 | Южный Судан | 5 | 0 | 0 |
187 | Сан-Томе и Принсипи | 4 | 0 | 0 |
188 | Иемен | 1 | 0 | 0 |
Данные на сегодня, 25 апреля в России
Зараженных — 68.766 (+5.880)
Погибших — 617 (+61)
Выздоровевших — 5.589 (+682)
Населенный пункт | Заражения | Выздоровели | Умерли |
---|---|---|---|
Москва | 36897 (+2957) | 2735 | 325 |
Московская область | 7889 (+611) | 235 | 66 |
Санкт-Петербург | 2711 (+253) | 411 | 20 |
Нижегородская область | 1096 (+94) | 77 | 8 |
Мурманская область | 663 (+60) | 64 | 4 |
Краснодарский край | 623 (+84) | 104 | 16 |
Ленинградская область | 615 (+39) | 56 | 0 |
Республика Дагестан | 567 (+113) | 43 | 11 |
Республика Коми | 553 (+11) | 28 | 4 |
Ростовская область | 533 (+64) | 18 | 0 |
Тульская область | 505 (+44) | 53 | 3 |
Брянская область | 494 (+35) | 82 | 2 |
Рязанская область | 475 (+46) | 32 | 0 |
Республика Ингушетия | 474 (+38) | 56 | 13 |
Республика Башкортостан | 455 (+33) | 57 | 14 |
Красноярский край | 449 (+22) | 48 | 5 |
Калужская область | 444 (+61) | 14 | 8 |
Республика Татарстан | 426 (+14) | 37 | 0 |
Республика Мордовия | 424 (+39) | 18 | 2 |
Тверская область | 412 (+29) | 15 | 0 |
Владимирская область | 381 (+42) | 11 | 5 |
Республика Марий Эл | 377 (+29) | 46 | 1 |
Чеченская Республика | 365 (+18) | 23 | 6 |
Ставропольский край | 358 (+26) | 44 | 5 |
Тюменская область | 357 (+16) | 40 | 2 |
Хабаровский край | 351 (+41) | 21 | 5 |
Республика Чувашия | 348 (+43) | 17 | 5 |
Курская область | 345 (+37) | 36 | 3 |
Пермский край | 318 (+31) | 48 | 4 |
Ярославская область | 305 (+42) | 19 | 2 |
Оренбургская область | 305 (+28) | 32 | 2 |
Свердловская область | 304 (+33) | 71 | 1 |
Тамбовская область | 298 (+35) | 29 | 0 |
Орловская область | 296 (+47) | 10 | 2 |
Воронежская область | 291 (+30) | 38 | 7 |
Кировская область | 276 (+36) | 27 | 3 |
Республика Северная Осетия — Алания | 275 (+33) | 18 | 2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 266 (+23) | 35 | 1 |
Липецкая область | 263 (+25) | 62 | 2 |
Смоленская область | 262 (+11) | 15 | 2 |
Ульяновская область | 253 (+25) | 5 | 3 |
Ивановская область | 247 (+8) | 41 | 2 |
Саратовская область | 245 (+16) | 30 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 243 (+25) | 15 | 1 |
Пензенская область | 232 (+21) | 6 | 5 |
Приморский край | 220 (+35) | 23 | 2 |
Ханты-Мансийский АО | 217 (+2) | 39 | 1 |
Новосибирская область | 209 (+41) | 24 | 4 |
Белгородская область | 202 (+26) | 16 | 2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 194 (+25) | 1 | 0 |
Калининградская область | 189 (+18) | 48 | 1 |
Астраханская область | 186 (+21) | 25 | 3 |
Волгоградская область | 186 (+21) | 32 | 3 |
Самарская область | 185 (+44) | 19 | 0 |
Удмуртская Республика | 178 (+17) | 19 | 4 |
Новгородская область | 171 (+14) | 8 | 1 |
Челябинская область | 168 (+57) | 43 | 0 |
Республика Бурятия | 167 (+4) | 62 | 2 |
Алтайский край | 152 (+8) | 15 | 0 |
Архангельская область | 137 (+14) | 18 | 1 |
Республика Саха (Якутия) | 137 (+9) | 17 | 0 |
Вологодская область | 129 (+9) | 26 | 0 |
Костромская область | 120 (+16) | 11 | 2 |
Республика Адыгея | 117 (+3) | 32 | 3 |
Республика Калмыкия | 104 (+10) | 16 | 3 |
Республика Хакасия | 102 (+3) | 10 | 1 |
Камчатский край | 84 (+6) | 5 | 0 |
Псковская область | 81 (+15) | 9 | 6 |
Иркутская область | 80 (+5) | 23 | 3 |
Еврейская автономная область | 80 (+14) | 9 | 0 |
Магаданская область | 78 (+2) | 2 | 0 |
Кемеровская область | 76 (+9) | 11 | 1 |
Забайкальский край | 73 (+9) | 7 | 0 |
Томская область | 59 (+7) | 4 | 0 |
Омская область | 54 (+1) | 19 | 0 |
Республика Крым | 53 (+2) | 29 | 0 |
Республика Карелия | 37 (+2) | 3 | 0 |
Амурская область | 28 (+3) | 5 | 0 |
Севастополь | 25 | 5 | 0 |
Курганская область | 22 (+2) | 3 | 0 |
Сахалинская область | 20 (+1) | 8 | 0 |
Республика Тыва | 15 (+1) | 0 | 0 |
Чукотский автономный округ | 11 (+5) | 0 | 0 |
Республика Алтай | 9 | 0 | 0 |
Ненецкий автономный округ | 1 | 0 | 0 |