Мы ежедневно публикуем актуальную статистику по коронавирусу о количестве зараженных, вылечившихся и погибших в мире и в России.
Данные на сегодня, 27 марта в мире
Зараженных — 527335 (+55007)
Погибших — 23828 (+2540)
Выздоровевших — 119807 (+9553)
Страны | Зараженные | Умершие | Выздоровели |
Китай | 81 782 | 3 291 | 74 181 |
Италия | 74 386 | 7 503 | 9 362 |
США | 69 246 | 1 046 | 619 |
Испания | 56 188 | 4 145 | 7 015 |
Германия | 40 585 | 239 | 5 669 |
Иран | 29 406 | 2 234 | 10 457 |
Франция | 25 604 | 1 333 | 3 907 |
Швейцария | 11 575 | 191 | 131 |
Великобритания | 9 642 | 479 | 142 |
Южная Корея | 9 241 | 131 | 4 144 |
Нидерланды | 7 459 | 435 | 6 |
Австрия | 6 398 | 49 | 112 |
Бельгия | 6 235 | 220 | 675 |
Канада | 3 412 | 60 | 183 |
Норвегия | 3 279 | 14 | 6 |
Португалия | 3 544 | 60 | 43 |
Бразилия | 2 589 | 63 | 6 |
Швеция | 2 840 | 71 | 16 |
Турция | 2 433 | 59 | 26 |
Израиль | 2 666 | 8 | 68 |
Австралия | 2 810 | 13 | 172 |
Дания | 1 997 | 41 | 50 |
Малайзия | 2 031 | 23 | 215 |
Чехия | 1 775 | 6 | 10 |
Ирландия | 1 564 | 9 | 5 |
Люксембург | 1 333 | 8 | 6 |
Япония | 1 307 | 45 | 359 |
Эквадор | 1 211 | 34 | 3 |
Чили | 1 306 | 4 | 22 |
Пакистан | 1 130 | 9 | 21 |
Польша | 1 120 | 14 | 7 |
Тайланд | 1 045 | 4 | 88 |
Румыния | 1 029 | 18 | 94 |
Саудовская Аравия | 1 012 | 3 | 33 |
Финляндия | 958 | 5 | 10 |
Греция | 821 | 23 | 36 |
Индонезия | 893 | 78 | 35 |
Исландия | 802 | 2 | 68 |
Круизные катера | 712 | 10 | 597 |
ЮАР | 709 | 0 | 12 |
Россия | 840 | 2 | 38 |
Индия | 719 | 16 | 45 |
Филиппины | 707 | 45 | 28 |
Сингапур | 683 | 2 | 172 |
Панама | 558 | 8 | 2 |
Катар | 537 | 0 | 41 |
Словения | 577 | 6 | 10 |
Аргентина | 502 | 8 | 52 |
Перу | 480 | 9 | 1 |
Колумбия | 470 | 4 | 8 |
Египет | 456 | 21 | 95 |
Хорватия | 495 | 2 | 22 |
Бахрейн | 457 | 4 | 204 |
Мексика | 475 | 6 | 4 |
Эстония | 538 | 1 | 8 |
Доминиканская Республика | 392 | 10 | 3 |
Сербия | 384 | 4 | 15 |
Ирак | 382 | 36 | 105 |
Ливан | 368 | 6 | 23 |
ОАЭ | 333 | 2 | 52 |
Алжир | 302 | 21 | 24 |
Новая Зеландия | 283 | 0 | 27 |
Литва | 290 | 4 | 1 |
Армения | 290 | 1 | 18 |
Болгария | 243 | 3 | 8 |
Тайвань | 252 | 2 | 29 |
Венгрия | 261 | 10 | 28 |
Марокко | 225 | 6 | 7 |
Латвия | 244 | 0 | 1 |
Уругвай | 217 | 0 | 0 |
Словакия | 226 | 0 | 2 |
Сан-Марино | 208 | 21 | 4 |
Коста-Рика | 201 | 2 | 2 |
Кувейт | 208 | 0 | 49 |
Андорра | 224 | 3 | 1 |
Северная Македония | 201 | 3 | 3 |
Босния и Герцговина | 185 | 3 | 2 |
Тунис | 200 | 6 | 2 |
Иордания | 172 | 0 | 1 |
Молдова | 149 | 1 | 2 |
Вьетнам | 153 | 0 | 20 |
Албания | 174 | 6 | 17 |
Буркина Фасо | 146 | 4 | 10 |
Украина | 162 | 5 | 1 |
Кипр | 132 | 3 | 4 |
Мальта | 134 | 0 | 2 |
Бруней | 114 | 0 | 5 |
Венесуэла | 106 | 0 | 15 |
Шри-Ланка | 104 | 0 | 7 |
Оман | 109 | 0 | 23 |
Сенегал | 105 | 0 | 9 |
Камбоджа | 96 | 0 | 10 |
Азербайджан | 122 | 3 | 15 |
Гана | 132 | 4 | 1 |
Беларусь | 86 | 0 | 29 |
Афганистан | 84 | 2 | 2 |
Казахстан | 111 | 1 | 2 |
Кот-д’Ивуар | 80 | 0 | 3 |
Грузия | 79 | 0 | 10 |
Камерун | 75 | 1 | 2 |
Тринидат и Тобаго | 60 | 1 | 0 |
Узбекистан | 60 | 0 | 0 |
Куба | 57 | 1 | 1 |
Гваделупа | 56 | 0 | 0 |
Черногория | 53 | 1 | 0 |
Гондурас | 52 | 0 | 0 |
Лихтенштейн | 51 | 0 | 0 |
Нигерия | 51 | 1 | 2 |
Конго | 48 | 2 | 0 |
Маврикий | 81 | 2 | 0 |
Реюньон (остров) | 47 | 0 | 0 |
Киргизстан | 44 | 0 | 0 |
Руанда | 41 | 0 | 0 |
Бангладеш | 39 | 5 | 7 |
Палестина | 38 | 0 | 0 |
Боливия | 38 | 0 | 0 |
Мартиника (остров) | 37 | 1 | 0 |
Парагвай | 37 | 3 | 0 |
Монако | 31 | 0 | 1 |
Кения | 28 | 0 | 1 |
Ямайка | 26 | 1 | 2 |
Гватемала | 24 | 1 | 4 |
Того | 23 | 0 | 1 |
Гайана | 20 | 1 | 0 |
Мадагаскар | 19 | 0 | 0 |
Французкая Гвинея | 18 | 0 | 6 |
Барбадос | 18 | 0 | 0 |
Уганда | 14 | 0 | 0 |
Мальдивы | 13 | 0 | 8 |
Танзания | 13 | 0 | 0 |
Эл Сальвадор | 13 | 0 | 0 |
Эфиопия | 12 | 0 | 0 |
Замбия | 12 | 0 | 0 |
Зимбабве | 12 | 0 | 0 |
Макао | 11 | 0 | 0 |
Майот | 11 | 0 | 0 |
Доминика | 11 | 0 | 0 |
Джибуити | 11 | 0 | 0 |
Монголия | 10 | 0 | 0 |
Экваториальная Гвинея | 9 | 0 | 0 |
Гаити | 8 | 0 | 0 |
Суринам | 8 | 0 | 0 |
Сейшельские Острова | 7 | 0 | 0 |
Намибия | 7 | 0 | 2 |
РеспубликаНигер | 7 | 1 | 0 |
Габон | 6 | 1 | 0 |
Бенин | 6 | 0 | 0 |
Багамские Острова | 5 | 0 | 1 |
Гуам (остров) | 5 | 1 | 0 |
Фиджи | 5 | 0 | 0 |
Мозамбик | 5 | 0 | 0 |
Сирия | 5 | 0 | 0 |
Аруба (остров) | 4 | 0 | 0 |
Эсватини | 4 | 0 | 0 |
Демократическая Республика Конго | 4 | 0 | 0 |
Гвинея | 4 | 0 | 0 |
Кабо-Верде | 4 | 1 | 0 |
Пуерто Рико | 3 | 0 | 0 |
Центральноафриканская Республика | 3 | 0 | 0 |
Либерия | 3 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 3 | 0 | 0 |
Ангола | 3 | 0 | 0 |
Антигуа и Барбуда | 3 | 0 | 0 |
Судан | 3 | 1 | 0 |
Гамбия | 3 | 1 | 0 |
Чад | 3 | 0 | 0 |
Непал | 3 | 0 | 1 |
Лаос | 3 | 0 | 0 |
Косово | 2 | 0 | 0 |
Мавритания | 2 | 0 | 0 |
Косово | 2 | 0 | 0 |
Бутан | 2 | 0 | 0 |
Никарагуа | 2 | 0 | 0 |
Гибралтар | 1 | 0 | 0 |
Гринландия | 1 | 0 | 0 |
Сомали | 1 | 0 | 0 |
Папуа Новая Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Гренада | 1 | 0 | 0 |
Ливия | 1 | 0 | 0 |
Данные на сегодня, 27 марта в России
Зараженных — 845
Погибших — 2
Выздоровевших — 39
Регион |
Заразилось |
Умерло |
Выздоровело |
|
1 | Москва | 546 | 2 | 15 |
2 | Московская область | 41 | 0 | 7 |
3 | Санкт-Петербург | 26 | 0 | 7 |
4 | Свердловская область | 20 | 0 | 0 |
5 | Республика Саха (Якутия) | 14 | 0 | 0 |
6 | Самарская область | 12 | 0 | 0 |
7 | Пермский край | 10 | 0 | 0 |
8 | Республика Татарстан | 10 | 0 | 0 |
9 | Краснодарский край | 9 | 0 | 0 |
10 | Красноярский край | 8 | 0 | 3 |
11 | Калининградская область | 8 | 0 | 1 |
12 | Нижегородская область | 8 | 0 | 1 |
13 | Кировская область | 7 | 0 | 0 |
14 | Тульская область | 7 | 0 | 0 |
15 | Республика Крым | 7 | 0 | 0 |
16 | Воронежская область | 6 | 0 | 0 |
17 | Псковская область | 6 | 0 | 0 |
18 | Липецкая область | 5 | 0 | 3 |
19 | Новосибирская область | 5 | 0 | 0 |
20 | Хабаровский край | 5 | 0 | 0 |
21 | Челябинская область | 5 | 0 | 0 |
22 | Ставропольский край | 5 | 0 | 0 |
23 | Республика Башкортостан | 4 | 0 | 0 |
24 | Кабардино-Балкарская Республика | 4 | 0 | 0 |
25 | Оренбургская область | 4 | 0 | 0 |
26 | Ханты-Мансийский АО | 4 | 0 | 0 |
27 | Архангельская область | 3 | 0 | 0 |
28 | Тюменская область | 3 | 0 | 1 |
29 | Тамбовская область | 3 | 0 | 0 |
30 | Ленинградская область | 3 | 0 | 0 |
31 | Республика Коми | 3 | 0 | 0 |
32 | Кемеровская область | 3 | 0 | 1 |
33 | Тверская область | 3 | 0 | 0 |
34 | Республика Бурятия | 2 | 0 | 0 |
35 | Республика Хакасия | 2 | 0 | 0 |
36 | Томская область | 2 | 0 | 0 |
37 | Пензенская область | 2 | 0 | 0 |
38 | Приморский край | 2 | 0 | 0 |
39 | Калужская область | 2 | 0 | 0 |
40 | Брянская область | 2 | 0 | 0 |
41 | Орловская область | 2 | 0 | 0 |
42 | Рязанская область | 2 | 0 | 0 |
43 | Удмуртская Республика | 2 | 0 | 0 |
44 | Волгоградская область | 1 | 0 | 0 |
45 | Чеченская Республика | 1 | 0 | 0 |
46 | Мурманская область | 1 | 0 | 0 |
47 | Новгородская область | 1 | 0 | 0 |
48 | Республика Чувашия | 1 | 0 | 0 |
49 | Саратовская область | 1 | 0 | 0 |
50 | Ярославская область | 1 | 0 | 0 |
51 | Забайкальский край | 1 | 0 | 1 |
52 | Курганская область | 1 | 0 | 0 |
53 | Ивановская область | 1 | 0 | 0 |
54 | Ростовская область | 1 | 0 | 0 |
55 | Белгородская область | 1 | 0 | 0 |
55 | Ульяновская область | 1 | 0 | 0 |