Мы ежедневно публикуем актуальную статистику по коронавирусу о количестве зараженных, вылечившихся и погибших в мире и в России.
Данные на сегодня, 30 марта в мире
Зараженных — 716468 (+48115)
Погибших — 33661 (+2815)
Выздоровевших — 150883 (+6795)
Страны | Зараженные | Умершие | Выздоровели |
США | 125 433 | 2 201 | 2 612 |
Италия | 97 689 | 10 779 | 12 384 |
Китай | 82 122 | 3 304 | 75 582 |
Испания | 78 799 | 6 606 | 14 709 |
Германия | 58 247 | 455 | 8 481 |
Франция | 38 105 | 2 317 | 5 724 |
Иран | 38 309 | 2 640 | 12 391 |
Великобритания | 19 763 | 1 231 | 151 |
Швейцария | 14 829 | 300 | 1 595 |
Нидерланды | 10 926 | 772 | 253 |
Бельгия | 10 836 | 431 | 1 359 |
Южная Корея | 9 583 | 152 | 5 033 |
Австрия | 8 648 | 86 | 479 |
Турция | 7 402 | 108 | 70 |
Канада | 5 878 | 64 | 466 |
Португалия | 5 962 | 119 | 43 |
Норвегия | 4 239 | 25 | 7 |
Австралия | 3 980 | 16 | 244 |
Бразилия | 3 904 | 117 | 6 |
Израиль | 3 865 | 15 | 89 |
Швеция | 3 700 | 110 | 16 |
Чехия | 2 697 | 13 | 11 |
Ирландия | 2 415 | 36 | 5 |
Дания | 2 564 | 72 | 73 |
Малайзия | 2 470 | 34 | 388 |
Чили | 1 909 | 6 | 61 |
Люксембург | 1 831 | 18 | 40 |
Эквадор | 1 823 | 48 | 3 |
Япония | 1 693 | 52 | 404 |
Польша | 1 771 | 20 | 7 |
Пакистан | 1 526 | 14 | 29 |
Румыния | 1 760 | 40 | 169 |
Россия | 1 534 | 8 | 64 |
Тайланд | 1 388 | 7 | 97 |
Саудовская Аравия | 1 299 | 8 | 66 |
ЮАР | 1 187 | 1 | 31 |
Финляндия | 1 240 | 11 | 10 |
Индонезия | 1 285 | 114 | 64 |
Филиппины | 1 418 | 71 | 42 |
Греция | 1 061 | 32 | 52 |
Индия | 987 | 20 | 83 |
Исландия | 1020 | 2 | 114 |
Панама | 901 | 17 | 2 |
Мексика | 848 | 16 | 4 |
Сингапур | 844 | 3 | 212 |
Аргентина | 745 | 19 | 72 |
Доминиканская Республика | 719 | 39 | 3 |
Круизные катера | 712 | 10 | 597 |
Словения | 730 | 11 | 10 |
Перу | 671 | 16 | 16 |
Сербия | 659 | 10 | 0 |
Хорватия | 713 | 6 | 52 |
Эстония | 679 | 3 | 20 |
Колумбия | 608 | 6 | 10 |
Катар | 590 | 1 | 45 |
Египет | 576 | 36 | 121 |
Новая Зеландия | 514 | 1 | 56 |
Ирак | 547 | 42 | 143 |
Бахрейн | 499 | 4 | 272 |
ОАЭ | 468 | 2 | 52 |
Алжир | 454 | 29 | 31 |
Ливан | 438 | 10 | 30 |
Венгрия | 408 | 13 | 34 |
Армения | 424 | 3 | 30 |
Марокко | 450 | 26 | 13 |
Литва | 437 | 7 | 1 |
Украина | 418 | 9 | 5 |
Болгария | 338 | 8 | 14 |
Андорра | 334 | 6 | 1 |
Латвия | 347 | 0 | 1 |
Уругвай | 304 | 1 | 0 |
Коста-Рика | 295 | 2 | 3 |
Словакия | 314 | 0 | 2 |
Тайвань | 298 | 2 | 30 |
Босния и Герцговина | 323 | 6 | 8 |
Тунис | 278 | 8 | 2 |
Иордания | 246 | 1 | 18 |
Северная Македония | 259 | 6 | 3 |
Кувейт | 255 | 0 | 67 |
Молдова | 231 | 2 | 2 |
Казахстан | 251 | 1 | 18 |
Сан-Марино | 224 | 22 | 6 |
Буркина Фасо | 207 | 11 | 21 |
Албания | 212 | 10 | 33 |
Азербайджан | 209 | 4 | 15 |
Вьетнам | 188 | 0 | 21 |
Кипр | 179 | 5 | 15 |
Оман | 167 | 0 | 23 |
Мальта | 151 | 0 | 2 |
Гана | 152 | 5 | 2 |
Сенегал | 142 | 0 | 27 |
Бруней | 126 | 1 | 34 |
Венесуэла | 119 | 2 | 39 |
Куба | 119 | 3 | 4 |
Шри-Ланка | 117 | 1 | 11 |
Афганистан | 120 | 4 | 2 |
Гондурас | 110 | 2 | 3 |
Узбекистан | 133 | 2 | 7 |
Западный берег реки Иордан | 106 | 1 | 18 |
Камбоджа | 103 | 0 | 21 |
Маврикий | 102 | 2 | 0 |
Кот-д’Ивуар | 140 | 0 | 3 |
Нигерия | 97 | 1 | 3 |
Беларусь | 94 | 0 | 32 |
Камерун | 91 | 2 | 2 |
Косово | 91 | 1 | 1 |
Грузия | 90 | 0 | 18 |
Черногория | 85 | 1 | 0 |
Боливия | 81 | 0 | 0 |
Тринидат и Тобаго | 76 | 3 | 1 |
Конго | 65 | 6 | 2 |
Руанда | 60 | 0 | 0 |
Киргизстан | 84 | 0 | 1 |
Гваделупа | 56 | 0 | 0 |
Лихтенштейн | 56 | 0 | 0 |
Парагвай | 56 | 3 | 1 |
Бангладеш | 48 | 5 | 15 |
Реюньон (остров) | 47 | 0 | 0 |
Монако | 43 | 1 | 1 |
Палестина | 38 | 0 | 0 |
Кения | 38 | 1 | 1 |
Мартиника (остров) | 37 | 1 | 0 |
Гватемала | 34 | 1 | 4 |
Ямайка | 32 | 1 | 2 |
Уганда | 30 | 0 | 0 |
Замбия | 28 | 0 | 0 |
Барбадос | 26 | 0 | 0 |
Мадагаскар | 26 | 0 | 0 |
Того | 25 | 1 | 1 |
Гайана | 20 | 1 | 0 |
Эл Сальвадор | 19 | 0 | 0 |
Мали | 18 | 1 | 0 |
Мальдивы | 16 | 0 | 9 |
Эфиопия | 16 | 0 | 1 |
Гаити | 15 | 0 | 0 |
Танзания | 14 | 0 | 1 |
Джибуити | 14 | 0 | 0 |
Экваториальная Гвинея | 12 | 0 | 0 |
Монголия | 12 | 0 | 0 |
Доминика | 11 | 0 | 0 |
РеспубликаНигер | 10 | 1 | 0 |
Багамские Острова | 10 | 0 | 1 |
Эсватини | 9 | 0 | 0 |
Гренада | 9 | 0 | 0 |
Суринам | 8 | 0 | 0 |
Намибия | 8 | 0 | 2 |
Гвинея | 8 | 0 | 0 |
Бирма | 8 | 0 | 0 |
Гаити | 8 | 0 | 0 |
Сейшельские Острова | 8 | 0 | 0 |
Мозамбик | 8 | 0 | 0 |
Лаос | 8 | 0 | 0 |
Гайана | 8 | 1 | 0 |
Габон | 7 | 1 | 0 |
Антигуа и Барбуда | 7 | 0 | 0 |
Зимбабве | 7 | 1 | 0 |
Бенин | 6 | 0 | 0 |
Эритрея | 6 | 0 | 0 |
Гринландия | 6 | 0 | 2 |
Кабо-Верде | 6 | 1 | 0 |
Фиджи | 5 | 1 | 0 |
Сирия | 5 | 0 | 0 |
Судан | 5 | 1 | 0 |
Мавритания | 5 | 0 | 0 |
Ангола | 5 | 0 | 0 |
Непал | 5 | 0 | 1 |
Аруба (остров) | 4 | 0 | 0 |
Демократическая Республика Конго | 4 | 0 | 0 |
Никарагуа | 4 | 1 | 0 |
Бутан | 4 | 0 | 0 |
Пуерто Рико | 3 | 0 | 0 |
Центральноафриканская Республика | 3 | 0 | 0 |
Либерия | 3 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 3 | 0 | 0 |
Гамбия | 3 | 1 | 0 |
Чад | 3 | 0 | 0 |
Сомали | 3 | 0 | 0 |
Ливия | 3 | 0 | 0 |
Косово | 2 | 0 | 0 |
Белиз | 2 | 0 | 0 |
Гибралтар | 1 | 0 | 0 |
Папуа Новая Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Данные на сегодня, 30 марта в России
Зараженных — 1534
Погибших — 9
Выздоровевших — 68
Регион | Заражений | Смертей |
---|---|---|
Москва | 1016 | 6 |
Московская область | 109 | 0 |
Санкт-Петербург | 42 | 1 |
Екатеринбург | 24 | 0 |
Крым | 20 | 0 |
Якутск | 15 | 0 |
Казань | 15 | 0 |
Красноярск | 12 | 0 |
Калининград | 11 | 0 |
Челябинск | 11 | 0 |
Краснодарский край | 10 | 0 |
Киров | 9 | 0 |
Липецк | 9 | 0 |
Нижний Новгород | 9 | 0 |
Тула | 9 | 0 |
Ленинградская область | 9 | 0 |
Чеченская республика | 9 | 0 |
Новосибирск | 8 | 0 |
Самарская область | 8 | 0 |
Иваново | 7 | 0 |
Пенза | 7 | 0 |
Пермский край | 7 | 0 |
Оренбург | 6 | 1 |
Псков | 6 | 1 |
Бурятия | 6 | 0 |
Краснодар | 5 | 0 |
Ставрополь | 5 | 0 |
Сургут | 5 | 0 |
Башкортостан | 5 | 0 |
Волгоград | 4 | 0 |
Пермь | 4 | 0 |
Тюмень | 4 | 0 |
Ижевск | 4 | 0 |
Хабаровский край | 4 | 0 |
Нижегородская область | 4 | 0 |
Кабардино-Балкария | 4 | 0 |
Воронежская область | 4 | 0 |
Сахалинская область | 4 | 0 |
Коми | 4 | 0 |
Архангельск | 3 | 0 |
Брянск | 3 | 0 |
Кемерово | 3 | 0 |
Сыктывкар | 3 | 0 |
Мурманск | 3 | 0 |
Омск | 3 | 0 |
Орёл | 3 | 0 |
Рязань | 3 | 0 |
Самара | 3 | 0 |
Тольятти | 3 | 0 |
Тамбов | 3 | 0 |
Томск | 3 | 0 |
Хабаровск | 3 | 0 |
Ярославль | 3 | 0 |
Мордовия | 3 | 0 |
Белгород | 2 | 0 |
Улан-Удэ | 2 | 0 |
Воронеж | 2 | 0 |
Калуга | 2 | 0 |
Сочи | 2 | 0 |
Ростов-на-Дону | 2 | 0 |
Саратов | 2 | 0 |
Набережные Челны | 2 | 0 |
Абакан | 2 | 0 |
Тверская область | 2 | 0 |
Тульская область | 2 | 0 |
Приморский край | 2 | 0 |
Благовещенск | 1 | 0 |
Чита | 1 | 0 |
Иркутск | 1 | 0 |
Кострома | 1 | 0 |
Курган | 1 | 0 |
Раменское | 1 | 0 |
Великий Новгород | 1 | 0 |
Смоленск | 1 | 0 |
Тверь | 1 | 0 |
Ульяновск | 1 | 0 |
Миасс | 1 | 0 |
Чебоксары | 1 | 0 |
Дагестан | 1 | 0 |
Адыгея | 1 | 0 |