Мы ежедневно публикуем актуальную статистику по коронавирусу о количестве зараженных, вылечившихся и погибших в мире и в России.
Данные на сегодня, 5 мая в мире
Зараженных — 3.642.886 (+78.301)
Погибших — 251.865 (+3.740)
Выздоровевших — 1.196.254 (+39.627)
№ | Страны | Зараженные | Умершие | Выздоровели |
1 | США | 1 158 041 | 67 682 | 180 152 |
2 | Испания | 217 466 | 25 264 | 118 902 |
3 | Италия | 210 717 | 28 884 | 81 654 |
4 | Великобритания | 187 842 | 28 520 | 901 |
5 | Франция | 168 925 | 24 900 | 50 885 |
6 | Германия | 165 664 | 6 866 | 130 600 |
7 | РОССИЯ | 145 268 | 1 356 | 18 095 |
8 | Турция | 126 045 | 3 397 | 63 151 |
9 | Бразилия | 101 826 | 7 051 | 42 991 |
10 | Иран | 97 424 | 6 203 | 78 422 |
11 | Китай | 83 964 | 4 637 | 78 684 |
12 | Канада | 60 504 | 3 795 | 24 921 |
13 | Бельгия | 49 906 | 7 844 | 12 309 |
14 | Перу | 45 928 | 1 286 | 13 550 |
15 | Индия | 42 505 | 1 391 | 11 775 |
16 | Нидерланды | 40 769 | 5 072 | 138 |
17 | Швейцария | 29 905 | 1 762 | 24 200 |
18 | Эквадор | 29 538 | 1 564 | 3 300 |
19 | Саудовская Аравия | 27 011 | 184 | 4 134 |
20 | Португалия | 25 282 | 1 043 | 1 689 |
21 | Мексика | 23 471 | 2 154 | 13 447 |
22 | Швеция | 22 317 | 2 679 | 1 005 |
23 | Ирландия | 21 506 | 1 303 | 13 386 |
24 | Пакистан | 20 084 | 457 | 5 114 |
25 | Чили | 19 663 | 260 | 10 041 |
26 | Сингапур | 18 205 | 17 | 1 347 |
27 | Беларусь | 16 705 | 99 | 3 196 |
28 | Израиль | 16 193 | 230 | 9 634 |
29 | Австрия | 15 597 | 598 | 13 228 |
30 | Катар | 15 551 | 12 | 1 664 |
31 | ОАЭ | 14 163 | 126 | 2 763 |
32 | Польша | 13 693 | 678 | 3 945 |
33 | Румыния | 13 163 | 790 | 4 869 |
34 | Украина | 11 913 | 288 | 1 548 |
35 | Индонезия | 11 192 | 845 | 1 876 |
36 | Южная Корея | 10 793 | 250 | 9 183 |
37 | Дания | 9 721 | 484 | 7 183 |
38 | Бангладеш | 9 455 | 177 | 177 |
39 | Сербия | 9 362 | 189 | 1 426 |
40 | Филиппины | 9 223 | 607 | 1 214 |
41 | Норвегия | 7 809 | 211 | 32 |
42 | Чехия | 7 755 | 245 | 3 584 |
43 | Доминиканская Республика | 7 578 | 326 | 1 481 |
44 | Колумбия | 7 285 | 324 | 166 |
45 | Панама | 7 090 | 197 | 641 |
46 | Австралия | 6 799 | 95 | 5 817 |
47 | ЮАР | 6 336 | 123 | 2 549 |
48 | Малайзия | 6 298 | 105 | 4 413 |
49 | Египет | 6 193 | 415 | 1 522 |
50 | Финляндия | 5 254 | 230 | 3 000 |
51 | Кувейт | 4 983 | 38 | 1 776 |
52 | Марокко | 4 880 | 174 | 1 424 |
53 | Аргентина | 4 681 | 241 | 1 354 |
54 | Алжир | 4 474 | 463 | 1 936 |
55 | Молдова | 4 121 | 125 | 1 382 |
56 | Казахстан | 3 913 | 27 | 1 084 |
57 | Люксембург | 3 812 | 96 | 3 318 |
58 | Бахрейн | 3 356 | 8 | 1 717 |
59 | Венгрия | 2 998 | 340 | 629 |
60 | Тайланд | 2 969 | 54 | 2 739 |
61 | Афганистан | 2 704 | 85 | 345 |
62 | Греция | 2 626 | 144 | 1 374 |
63 | Оман | 2 568 | 12 | 750 |
64 | Нигерия | 2 388 | 85 | 385 |
65 | Армения | 2 386 | 35 | 1 035 |
66 | Ирак | 2 219 | 95 | 1 473 |
67 | Гана | 2 169 | 18 | 229 |
68 | Узбекистан | 2 136 | 10 | 1 319 |
69 | Хорватия | 2 096 | 79 | 1 489 |
70 | Камерун | 2 077 | 64 | 953 |
71 | Азербайджан | 1 932 | 25 | 1 441 |
72 | Босния и Герцговина | 1 857 | 77 | 825 |
73 | Исландия | 1 799 | 10 | 1 717 |
74 | Эстония | 1 700 | 55 | 259 |
75 | Болгария | 1 618 | 73 | 308 |
76 | Куба | 1 611 | 66 | 765 |
77 | Гвинея | 1 586 | 7 | 405 |
78 | Северная Македония | 1 511 | 84 | 945 |
79 | Новая Зеландия | 1 487 | 20 | 1 266 |
80 | Боливия | 1 470 | 71 | 159 |
81 | Япония | 1 451 | 474 | 3 205 |
82 | Словения | 1 439 | 96 | 241 |
83 | Литва | 1 410 | 46 | 635 |
84 | Словакия | 1 408 | 24 | 619 |
85 | Кот-д’Ивуар | 1 362 | 15 | 622 |
86 | Сенегал | 1 182 | 9 | 372 |
87 | Джибуити | 1 112 | 2 | 686 |
88 | Гондурас | 1 010 | 76 | 116 |
89 | Тунис | 1 009 | 42 | 323 |
90 | Латвия | 879 | 16 | 348 |
91 | Кипр | 872 | 15 | 296 |
92 | Косово | 823 | 22 | 336 |
93 | Албания | 795 | 31 | 531 |
94 | Киргизстан | 795 | 10 | 564 |
95 | Андорра | 747 | 44 | 472 |
96 | Ливан | 737 | 25 | 200 |
97 | РеспубликаНигер | 736 | 35 | 507 |
98 | Коста-Рика | 733 | 6 | 372 |
99 | Сомали | 722 | 32 | 44 |
100 | Круизные катера | 712 | 13 | 645 |
101 | Шри-Ланка | 707 | 7 | 184 |
102 | Гватемала | 688 | 17 | 72 |
103 | Конго | 674 | 33 | 75 |
104 | Буркина Фасо | 652 | 44 | 535 |
105 | Уругвай | 652 | 17 | 440 |
106 | Судан | 592 | 41 | 52 |
107 | Грузия | 589 | 9 | 221 |
108 | Сан-Марино | 582 | 41 | 86 |
109 | Мали | 544 | 26 | 206 |
110 | Мальдивы | 527 | 1 | 18 |
111 | Эл Сальвадор | 490 | 11 | 154 |
112 | Танзания | 480 | 16 | 167 |
113 | Мальта | 477 | 4 | 392 |
114 | Кения | 465 | 4 | 167 |
115 | Ямайка | 463 | 8 | 33 |
116 | Иордания | 460 | 9 | 367 |
117 | Тайвань | 432 | 6 | 324 |
118 | Парагвай | 370 | 10 | 119 |
119 | Западный берег реки Иордан | 353 | 2 | 77 |
120 | Венесуэла | 345 | 10 | 148 |
121 | Габон | 335 | 5 | 85 |
122 | Маврикий | 332 | 10 | 315 |
123 | Черногория | 322 | 8 | 249 |
124 | Экваториальная Гвинея | 315 | 1 | 9 |
125 | Вьетнам | 271 | 0 | 219 |
126 | Гвинея-Бисау | 257 | 1 | 19 |
127 | Руанда | 255 | 0 | 120 |
128 | Демократическая Республика Конго | 229 | 9 | 25 |
129 | Сьерра Леоне | 157 | 8 | 29 |
130 | Бирма | 155 | 6 | 43 |
131 | Либерия | 154 | 18 | 48 |
132 | Кабо-Верде | 152 | 2 | 18 |
133 | Мадагаскар | 149 | 0 | 98 |
134 | Бруней | 138 | 1 | 128 |
135 | Эфиопия | 135 | 3 | 75 |
136 | Таджикистан | 128 | 2 | 0 |
137 | Того | 124 | 9 | 67 |
138 | Замбия | 124 | 3 | 78 |
139 | Камбоджа | 122 | 0 | 120 |
140 | Чад | 117 | 10 | 39 |
141 | Тринидат и Тобаго | 116 | 8 | 88 |
142 | Эсватини | 112 | 1 | 12 |
143 | Монако | 95 | 4 | 78 |
144 | Бенин | 90 | 2 | 42 |
145 | Уганда | 88 | 0 | 52 |
146 | Багамские Острова | 85 | 11 | 24 |
147 | Гаити | 85 | 8 | 10 |
148 | Лихтенштейн | 82 | 1 | 55 |
149 | Гайана | 82 | 9 | 22 |
150 | Барбадос | 81 | 7 | 44 |
151 | Мозамбик | 79 | 0 | 18 |
152 | Непал | 75 | 0 | 16 |
153 | Центральноафриканская Республика | 72 | 0 | 10 |
154 | Ливия | 63 | 3 | 18 |
155 | Южный Судан | 46 | 0 | 0 |
156 | Сирия | 44 | 3 | 27 |
157 | Эритрея | 39 | 0 | 26 |
158 | Монголия | 39 | 0 | 10 |
159 | Малави | 39 | 3 | 9 |
160 | Палестина | 38 | 0 | 0 |
161 | Мартиника (остров) | 37 | 1 | 0 |
162 | Ангола | 35 | 2 | 11 |
163 | Зимбабве | 34 | 4 | 5 |
164 | Антигуа и Барбуда | 25 | 3 | 15 |
165 | Восточный тимор | 24 | 0 | 16 |
166 | Ботсвана | 23 | 1 | 8 |
167 | Гренада | 21 | 0 | 13 |
168 | Лаос | 19 | 0 | 9 |
169 | Белиз | 18 | 2 | 13 |
170 | Фиджи | 18 | 0 | 14 |
171 | Сент-Люсия | 17 | 0 | 15 |
172 | Гамбия | 17 | 1 | 9 |
173 | Намибия | 16 | 0 | 8 |
174 | Доминика | 16 | 0 | 13 |
175 | Сент-Винсент Гренадины | 16 | 0 | 8 |
176 | Сан-Томе и Принсипи | 16 | 1 | 4 |
177 | Сент-Китс и Невис | 15 | 0 | 8 |
178 | Бурунди | 15 | 1 | 7 |
179 | Никарагуа | 14 | 3 | 7 |
180 | Гринландия | 11 | 0 | 3 |
181 | Сейшельские Острова | 11 | 0 | 6 |
182 | Ватикан | 11 | 0 | 2 |
183 | Суринам | 10 | 1 | 8 |
184 | Иемен | 10 | 2 | 1 |
185 | Заандам (Круиз. судно) | 9 | 2 | 0 |
186 | Папуа Новая Гвинея | 8 | 0 | 0 |
187 | Мавритания | 8 | 1 | 6 |
188 | Бутан | 7 | 0 | 5 |
189 | Западная Сахара | 6 | 0 | 5 |
190 | Коморос | 3 | 0 | 0 |
Данные на сегодня, 5 мая в России
Зараженных — 145.452 (+10.546)
Погибших — 1.359 (+74)
Выздоровевших — 18.157 (+1.481)
Населенный пункт | Заражения | Выздоровели | Умерли |
---|---|---|---|
Москва | 74401 (+5795) | 7573 | 764 |
Московская область | 14939 (+803) | 526 | 111 |
Санкт-Петербург | 5346 (+317) | 1197 | 37 |
Нижегородская область | 2852 (+157) | 383 | 16 |
Мурманская область | 1974 (+280) | 154 | 4 |
Республика Дагестан | 1958 (+160) | 226 | 13 |
Краснодарский край | 1340 (+96) | 409 | 21 |
Тульская область | 1293 (+75) | 155 | 8 |
Ростовская область | 1263 (+85) | 123 | 10 |
Брянская область | 1250 (+102) | 294 | 12 |
Калужская область | 1217 (+81) | 128 | 12 |
Свердловская область | 1144 (+53) | 127 | 1 |
Рязанская область | 1137 (+61) | 88 | 5 |
Республика Татарстан | 1117 (+86) | 130 | 3 |
Республика Башкортостан | 1102 (+80) | 185 | 14 |
Ленинградская область | 1096 (+59) | 220 | 3 |
Республика Северная Осетия — Алания | 1069 (+79) | 86 | 6 |
Курская область | 997 (+69) | 126 | 4 |
Республика Ингушетия | 918 (+53) | 186 | 26 |
Владимирская область | 896 (+66) | 43 | 12 |
Республика Мордовия | 867 (+59) | 98 | 4 |
Тамбовская область | 842 (+53) | 114 | 2 |
Красноярский край | 823 (+42) | 157 | 11 |
Республика Чувашия | 795 (+64) | 134 | 8 |
Ярославская область | 789 (+79) | 100 | 5 |
Ставропольский край | 788 (+57) | 164 | 17 |
Кабардино-Балкарская Республика | 739 (+105) | 122 | 2 |
Республика Марий Эл | 717 (+49) | 416 | 4 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 712 (+104) | 129 | 3 |
Оренбургская область | 700 (+81) | 217 | 4 |
Республика Коми | 682 (+6) | 111 | 7 |
Челябинская область | 682 (+51) | 74 | 3 |
Новосибирская область | 681 (+61) | 150 | 9 |
Орловская область | 681 (+19) | 123 | 7 |
Тверская область | 680 (+19) | 115 | 6 |
Хабаровский край | 668 (+39) | 122 | 7 |
Саратовская область | 659 (+74) | 99 | 3 |
Воронежская область | 636 (+34) | 131 | 11 |
Пермский край | 630 (+35) | 207 | 9 |
Кировская область | 618 (+33) | 80 | 4 |
Чеченская Республика | 583 (+30) | 286 | 8 |
Самарская область | 578 (+60) | 59 | 5 |
Липецкая область | 563 (+43) | 109 | 2 |
Тюменская область | 561 (+66) | 184 | 3 |
Приморский край | 547 (+53) | 73 | 4 |
Пензенская область | 539 (+27) | 175 | 8 |
Алтайский край | 534 (+36) | 82 | 2 |
Ульяновская область | 528 (+29) | 84 | 4 |
Калининградская область | 524 (+45) | 114 | 9 |
Смоленская область | 520 (+12) | 81 | 4 |
Волгоградская область | 516 (+42) | 91 | 12 |
Астраханская область | 504 (+17) | 101 | 4 |
Белгородская область | 485 (+31) | 66 | 5 |
Ивановская область | 485 (+29) | 92 | 5 |
Ханты-Мансийский АО | 467 (+18) | 135 | 4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 441 (+11) | 35 | 2 |
Республика Бурятия | 373 (+18) | 105 | 4 |
Новгородская область | 372 (+24) | 43 | 2 |
Камчатский край | 339 (+28) | 36 | 0 |
Республика Калмыкия | 321 (+38) | 53 | 5 |
Удмуртская Республика | 314 (+43) | 63 | 10 |
Республика Саха (Якутия) | 311 (+29) | 43 | 4 |
Республика Хакасия | 302 (+30) | 25 | 7 |
Архангельская область | 299 (+39) | 81 | 1 |
Костромская область | 266 (+13) | 60 | 3 |
Вологодская область | 223 (+4) | 75 | 0 |
Забайкальский край | 198 (+31) | 67 | 0 |
Псковская область | 196 (+1) | 19 | 8 |
Республика Адыгея | 185 (+7) | 98 | 6 |
Иркутская область | 177 (+27) | 62 | 4 |
Кемеровская область | 166 (+13) | 22 | 4 |
Омская область | 161 (+34) | 31 | 3 |
Еврейская автономная область | 145 (+2) | 15 | 0 |
Томская область | 128 (+9) | 27 | 1 |
Магаданская область | 116 | 35 | 2 |
Республика Крым | 105 (+1) | 39 | 0 |
Севастополь | 91 (+2) | 11 | 2 |
Республика Карелия | 89 (+4) | 13 | 0 |
Амурская область | 84 (+5) | 14 | 1 |
Курганская область | 52 (+1) | 16 | 0 |
Республика Тыва | 47 (+4) | 29 | 0 |
Ненецкий автономный округ | 47 (+2) | 1 | 0 |
Республика Алтай | 36 | 2 | 0 |
Сахалинская область | 28 (+2) | 19 | 0 |
Чукотский автономный округ | 24 | 2 | 0 |