Мы ежедневно публикуем актуальную статистику по коронавирусу о количестве зараженных, вылечившихся и погибших в мире и в России.
Данные на сегодня, 6 мая в мире
Зараженных — 3.712.606 (+69.208)
Погибших — 256.949 (+4.975)
Выздоровевших — 1.238.626 (+42.333)
№ | Страны | Зараженные | Умершие | Выздоровели |
1 | США | 1 192 119 | 70 115 | 187 180 |
2 | Испания | 218 011 | 25 428 | 121 343 |
3 | Италия | 213 013 | 29 315 | 85 231 |
4 | Великобритания | 196 238 | 29 502 | 910 |
5 | Франция | 169 583 | 25 204 | 51 476 |
6 | Германия | 166 490 | 6 993 | 135 100 |
7 | РОССИЯ | 155 370 | 1 451 | 19 865 |
8 | Турция | 129 491 | 3 520 | 73 285 |
9 | Бразилия | 108 620 | 7 367 | 45 815 |
10 | Иран | 99 970 | 6 340 | 80 475 |
11 | Китай | 83 966 | 4 637 | 78 847 |
12 | Канада | 62 052 | 4 012 | 26 318 |
13 | Бельгия | 50 509 | 8 016 | 12 441 |
14 | Перу | 47 372 | 1 344 | 14 427 |
15 | Индия | 46 476 | 1 571 | 12 849 |
16 | Нидерланды | 41 285 | 5 184 | 138 |
17 | Эквадор | 31 881 | 1 569 | 3 433 |
18 | Швейцария | 30 009 | 1 790 | 25 200 |
19 | Саудовская Аравия | 30 251 | 200 | 5 431 |
20 | Португалия | 25 702 | 1 074 | 1 743 |
21 | Мексика | 24 905 | 2 271 | 13 447 |
22 | Швеция | 23 216 | 2 854 | 4 074 |
23 | Пакистан | 22 048 | 514 | 5 801 |
24 | Чили | 22 016 | 275 | 10 710 |
25 | Ирландия | 21 772 | 1 319 | 13 386 |
26 | Сингапур | 19 410 | 18 | 1 519 |
27 | Беларусь | 18 350 | 107 | 3 771 |
28 | Катар | 17 142 | 12 | 1 924 |
29 | Израиль | 16 268 | 237 | 10 223 |
30 | Австрия | 15 650 | 606 | 13 462 |
31 | Япония | 15 078 | 536 | 4 156 |
32 | ОАЭ | 15 192 | 146 | 3 153 |
33 | Польша | 14 431 | 716 | 4 280 |
34 | Румыния | 13 837 | 841 | 5 454 |
35 | Украина | 12 331 | 303 | 1 619 |
36 | Индонезия | 11 587 | 864 | 1 954 |
37 | Южная Корея | 10 801 | 252 | 9 217 |
38 | Бангладеш | 10 143 | 182 | 1 209 |
39 | Дания | 9 868 | 493 | 7 284 |
40 | Сербия | 9 557 | 197 | 1 574 |
41 | Филиппины | 9 485 | 623 | 1 315 |
42 | Доминиканская Республика | 8 235 | 346 | 1 771 |
43 | Колумбия | 7 973 | 358 | 1 807 |
44 | Норвегия | 7 904 | 214 | 32 |
45 | Чехия | 7 819 | 252 | 3 786 |
46 | ЮАР | 7 220 | 138 | 2 746 |
47 | Панама | 7 197 | 200 | 641 |
48 | Австралия | 6 847 | 96 | 5 886 |
49 | Египет | 6 813 | 436 | 1 632 |
50 | Малайзия | 6 353 | 105 | 4 484 |
51 | Финляндия | 5 327 | 240 | 3 500 |
52 | Кувейт | 5 278 | 40 | 1 947 |
53 | Марокко | 5 053 | 179 | 1 653 |
54 | Аргентина | 4 887 | 260 | 1 442 |
55 | Алжир | 4 648 | 465 | 1 998 |
56 | Молдова | 4 248 | 132 | 1 423 |
57 | Казахстан | 4 049 | 29 | 1 173 |
58 | Люксембург | 3 828 | 96 | 3 405 |
59 | Бахрейн | 3 533 | 8 | 1 744 |
60 | Венгрия | 3 035 | 351 | 630 |
61 | Тайланд | 2 987 | 54 | 2 740 |
62 | Афганистан | 2 894 | 90 | 397 |
63 | Нигерия | 2 802 | 85 | 397 |
64 | Гана | 2 719 | 18 | 294 |
65 | Оман | 2 637 | 12 | 816 |
66 | Греция | 2 632 | 146 | 1 374 |
67 | Армения | 2 507 | 39 | 1 071 |
68 | Ирак | 2 346 | 98 | 1 544 |
69 | Узбекистан | 2 189 | 10 | 1 405 |
70 | Камерун | 2 104 | 64 | 953 |
71 | Хорватия | 2 101 | 80 | 1 522 |
72 | Азербайджан | 1 984 | 26 | 1 480 |
73 | Босния и Герцговина | 1 926 | 78 | 855 |
74 | Исландия | 1 799 | 10 | 1 723 |
75 | Гвинея | 1 710 | 9 | 450 |
76 | Эстония | 1 703 | 55 | 259 |
77 | Боливия | 1 681 | 82 | 174 |
78 | Куба | 1 668 | 69 | 876 |
79 | Болгария | 1 652 | 78 | 321 |
80 | Северная Македония | 1 518 | 85 | 992 |
81 | Новая Зеландия | 1 487 | 20 | 1 276 |
82 | Словения | 1 439 | 97 | 241 |
83 | Кот-д’Ивуар | 1 432 | 17 | 693 |
84 | Литва | 1 419 | 46 | 638 |
85 | Словакия | 1 413 | 25 | 643 |
86 | Сенегал | 1 271 | 10 | 415 |
87 | Джибуити | 1 116 | 2 | 713 |
88 | Гондурас | 1 055 | 82 | 118 |
89 | Тунис | 1 018 | 43 | 406 |
90 | Латвия | 896 | 16 | 348 |
91 | Кипр | 874 | 15 | 296 |
92 | Косово | 855 | 26 | 403 |
93 | Киргизстан | 830 | 10 | 575 |
94 | Албания | 803 | 31 | 543 |
95 | Сомали | 756 | 35 | 61 |
96 | РеспубликаНигер | 755 | 37 | 534 |
97 | Шри-Ланка | 751 | 8 | 194 |
98 | Андорра | 750 | 45 | 499 |
99 | Коста-Рика | 742 | 6 | 399 |
100 | Ливан | 740 | 25 | 200 |
101 | Гватемала | 730 | 19 | 79 |
102 | Круизные катера | 712 | 13 | 645 |
103 | Конго | 682 | 34 | 80 |
104 | Судан | 678 | 41 | 61 |
105 | Буркина Фасо | 672 | 46 | 545 |
106 | Уругвай | 657 | 17 | 447 |
107 | Грузия | 593 | 9 | 223 |
108 | Сан-Марино | 582 | 41 | 86 |
109 | Мали | 580 | 29 | 223 |
110 | Эл Сальвадор | 555 | 13 | 180 |
111 | Мальдивы | 541 | 1 | 18 |
112 | Кения | 490 | 24 | 173 |
113 | Танзания | 480 | 16 | 167 |
114 | Мальта | 480 | 4 | 399 |
115 | Ямайка | 471 | 9 | 38 |
116 | Иордания | 465 | 9 | 370 |
117 | Тайвань | 438 | 6 | 334 |
118 | Гвинея-Бисау | 413 | 1 | 19 |
119 | Парагвай | 396 | 10 | 126 |
120 | Габон | 367 | 6 | 93 |
121 | Западный берег реки Иордан | 362 | 2 | 102 |
122 | Венесуэла | 357 | 10 | 158 |
123 | Маврикий | 332 | 10 | 316 |
124 | Черногория | 323 | 8 | 253 |
125 | Экваториальная Гвинея | 315 | 3 | 13 |
126 | Вьетнам | 271 | 0 | 219 |
127 | Руанда | 261 | 0 | 128 |
128 | Демократическая Республика Конго | 236 | 10 | 26 |
129 | Таджикистан | 230 | 3 | 0 |
130 | Сьерра Леоне | 178 | 9 | 37 |
131 | Кабо-Верде | 175 | 2 | 37 |
132 | Либерия | 166 | 18 | 58 |
133 | Бирма | 161 | 6 | 49 |
134 | Мадагаскар | 149 | 0 | 99 |
135 | Эфиопия | 140 | 3 | 75 |
136 | Бруней | 138 | 1 | 130 |
137 | Замбия | 137 | 3 | 78 |
138 | Того | 126 | 9 | 74 |
139 | Камбоджа | 122 | 0 | 120 |
140 | Чад | 117 | 10 | 39 |
141 | Тринидат и Тобаго | 116 | 8 | 99 |
142 | Эсватини | 116 | 1 | 12 |
143 | Гаити | 100 | 11 | 10 |
144 | Уганда | 97 | 0 | 55 |
145 | Монако | 95 | 4 | 78 |
146 | Бенин | 96 | 2 | 50 |
147 | Багамские Острова | 83 | 11 | 25 |
148 | Лихтенштейн | 82 | 1 | 55 |
149 | Гайана | 92 | 9 | 27 |
150 | Барбадос | 82 | 7 | 46 |
151 | Мозамбик | 80 | 0 | 19 |
152 | Непал | 75 | 0 | 16 |
153 | Центральноафриканская Республика | 85 | 0 | 10 |
154 | Ливия | 63 | 3 | 23 |
155 | Южный Судан | 46 | 0 | 0 |
156 | Сирия | 44 | 3 | 27 |
157 | Эритрея | 39 | 0 | 26 |
158 | Монголия | 40 | 0 | 12 |
159 | Малави | 41 | 3 | 9 |
160 | Палестина | 38 | 0 | 0 |
161 | Мартиника (остров) | 37 | 1 | 0 |
162 | Ангола | 35 | 2 | 11 |
163 | Зимбабве | 34 | 4 | 5 |
164 | Антигуа и Барбуда | 25 | 3 | 15 |
165 | Восточный тимор | 24 | 0 | 20 |
166 | Ботсвана | 23 | 1 | 8 |
167 | Гренада | 21 | 0 | 13 |
168 | Лаос | 19 | 0 | 9 |
169 | Белиз | 18 | 2 | 14 |
170 | Фиджи | 18 | 0 | 14 |
171 | Сент-Люсия | 18 | 0 | 15 |
172 | Гамбия | 17 | 1 | 9 |
173 | Намибия | 16 | 0 | 8 |
174 | Доминика | 16 | 0 | 13 |
175 | Сент-Винсент Гренадины | 17 | 0 | 9 |
176 | Сан-Томе и Принсипи | 23 | 3 | 4 |
177 | Сент-Китс и Невис | 15 | 0 | 8 |
178 | Бурунди | 15 | 1 | 7 |
179 | Никарагуа | 15 | 5 | 7 |
180 | Гринландия | 11 | 0 | 3 |
181 | Сейшельские Острова | 11 | 0 | 6 |
182 | Ватикан | 11 | 0 | 2 |
183 | Суринам | 10 | 1 | 9 |
184 | Иемен | 12 | 2 | 1 |
185 | Заандам (Круиз. судно) | 9 | 2 | 0 |
186 | Папуа Новая Гвинея | 8 | 0 | 6 |
187 | Мавритания | 8 | 1 | 6 |
188 | Бутан | 7 | 0 | 5 |
189 | Западная Сахара | 6 | 0 | 5 |
190 | Коморос | 3 | 0 | 0 |
Данные на сегодня, 6 мая в России
Зараженных — 155.594 (+10.142)
Погибших — 1.455 (+96)
Выздоровевших — 19.923 (+1.766)
Населенный пункт | Заражения | Выздоровели | Умерли |
---|---|---|---|
Москва | 80115 (+5714) | 7870 | 816 |
Московская область | 15761 (+822) | 576 | 127 |
Санкт-Петербург | 5572 (+226) | 1468 | 37 |
Нижегородская область | 3026 (+174) | 398 | 16 |
Мурманская область | 2101 (+127) | 154 | 4 |
Республика Дагестан | 2086 (+128) | 325 | 14 |
Краснодарский край | 1437 (+97) | 443 | 21 |
Тульская область | 1368 (+75) | 157 | 9 |
Ростовская область | 1353 (+90) | 147 | 11 |
Калужская область | 1309 (+92) | 161 | 12 |
Брянская область | 1287 (+37) | 313 | 12 |
Свердловская область | 1277 (+133) | 156 | 1 |
Рязанская область | 1226 (+89) | 89 | 5 |
Республика Татарстан | 1208 (+91) | 149 | 3 |
Республика Северная Осетия — Алания | 1160 (+91) | 158 | 7 |
Ленинградская область | 1149 (+53) | 258 | 3 |
Республика Башкортостан | 1136 (+34) | 255 | 14 |
Курская область | 1062 (+65) | 134 | 4 |
Республика Ингушетия | 966 (+48) | 190 | 26 |
Владимирская область | 944 (+48) | 43 | 12 |
Республика Мордовия | 923 (+56) | 121 | 5 |
Тамбовская область | 909 (+67) | 125 | 2 |
Красноярский край | 868 (+45) | 162 | 12 |
Республика Чувашия | 844 (+49) | 149 | 8 |
Ярославская область | 829 (+40) | 101 | 5 |
Ставропольский край | 824 (+36) | 188 | 18 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 820 (+108) | 131 | 3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 820 (+81) | 136 | 3 |
Челябинская область | 768 (+86) | 96 | 3 |
Орловская область | 756 (+75) | 135 | 7 |
Республика Марий Эл | 750 (+33) | 444 | 4 |
Новосибирская область | 746 (+65) | 179 | 9 |
Саратовская область | 737 (+78) | 106 | 3 |
Оренбургская область | 728 (+28) | 217 | 4 |
Тверская область | 709 (+29) | 183 | 8 |
Хабаровский край | 699 (+31) | 172 | 7 |
Республика Коми | 698 (+16) | 129 | 7 |
Воронежская область | 667 (+31) | 140 | 12 |
Пермский край | 648 (+18) | 218 | 9 |
Кировская область | 644 (+26) | 90 | 4 |
Приморский край | 635 (+88) | 105 | 7 |
Чеченская Республика | 615 (+32) | 306 | 8 |
Липецкая область | 610 (+47) | 112 | 2 |
Самарская область | 595 (+17) | 64 | 6 |
Тюменская область | 589 (+28) | 186 | 4 |
Волгоградская область | 578 (+62) | 109 | 12 |
Пензенская область | 569 (+30) | 193 | 8 |
Калининградская область | 566 (+42) | 123 | 11 |
Алтайский край | 555 (+21) | 109 | 3 |
Ульяновская область | 544 (+16) | 89 | 4 |
Астраханская область | 535 (+31) | 108 | 6 |
Смоленская область | 534 (+14) | 87 | 5 |
Белгородская область | 524 (+39) | 71 | 5 |
Ивановская область | 517 (+32) | 99 | 6 |
Ханты-Мансийский АО | 508 (+41) | 150 | 4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 453 (+12) | 36 | 2 |
Республика Бурятия | 407 (+34) | 125 | 4 |
Новгородская область | 399 (+27) | 43 | 4 |
Камчатский край | 347 (+8) | 40 | 0 |
Удмуртская Республика | 332 (+18) | 66 | 10 |
Республика Саха (Якутия) | 331 (+20) | 44 | 4 |
Республика Калмыкия | 322 (+1) | 53 | 5 |
Республика Хакасия | 318 (+16) | 32 | 8 |
Архангельская область | 305 (+6) | 112 | 1 |
Костромская область | 278 (+12) | 64 | 3 |
Вологодская область | 230 (+7) | 77 | 0 |
Забайкальский край | 215 (+17) | 78 | 0 |
Псковская область | 214 (+18) | 24 | 8 |
Иркутская область | 200 (+23) | 65 | 4 |
Омская область | 191 (+30) | 39 | 3 |
Республика Адыгея | 190 (+5) | 107 | 7 |
Кемеровская область | 166 | 25 | 4 |
Еврейская автономная область | 148 (+3) | 15 | 0 |
Томская область | 147 (+19) | 29 | 1 |
Магаданская область | 131 (+15) | 56 | 2 |
Республика Крым | 111 (+6) | 39 | 0 |
Амурская область | 98 (+14) | 14 | 1 |
Севастополь | 98 (+7) | 15 | 2 |
Республика Карелия | 91 (+2) | 17 | 0 |
Курганская область | 55 (+3) | 19 | 0 |
Республика Тыва | 51 (+4) | 29 | 0 |
Ненецкий автономный округ | 47 | 1 | 0 |
Республика Алтай | 37 (+1) | 2 | 0 |
Сахалинская область | 29 (+1) | 20 | 0 |
Чукотский автономный округ | 25 (+1) | 2 | 0 |