Мы ежедневно публикуем актуальную статистику по коронавирусу о количестве зараженных, вылечившихся и погибших в мире и в России.
Данные на сегодня, 7 апреля в мире
Зараженных — 1 332 286 (+63 358)
Погибших — 73 942 (+4 629)
Выздоровевших — 277 725 (+16 591)
Страны | Зараженные | Умершие | Выздоровели |
США | 347 003 | 10 335 | 18 953 |
Испания | 135 032 | 13 169 | 40 437 |
Италия | 132 547 | 16 523 | 22 837 |
Германия | 101 178 | 1 612 | 28 700 |
Франция | 93 785 | 8 093 | 16 354 |
Китай | 82 665 | 3 335 | 77 310 |
Иран | 60 500 | 3 739 | 24 236 |
Великобритания | 52 260 | 5 383 | 284 |
Турция | 27 069 | 574 | 1 042 |
Швейцария | 21 652 | 734 | 7 298 |
Бельгия | 20 814 | 1 632 | 3 986 |
Нидерланды | 18 919 | 1 874 | 257 |
Канада | 15 940 | 294 | 3 081 |
Австрия | 12 267 | 220 | 3 463 |
Бразилия | 11 516 | 506 | 127 |
Португалия | 11 730 | 311 | 140 |
Южная Корея | 10 284 | 186 | 6 598 |
Израиль | 8 611 | 51 | 585 |
Швеция | 7 206 | 477 | 205 |
РОССИЯ | 6 343 | 47 | 406 |
Норвегия | 5 760 | 74 | 32 |
Австралия | 5 797 | 40 | 1 080 |
Ирландия | 4 994 | 158 | 25 |
Чехия | 4 735 | 78 | 121 |
Дания | 4 875 | 187 | 1 488 |
Чили | 4 815 | 37 | 618 |
Индия | 4 693 | 129 | 346 |
Польша | 4 413 | 107 | 162 |
Румыния | 4 057 | 162 | 406 |
Малайзия | 3 793 | 62 | 1 241 |
Япония | 3 654 | 85 | 575 |
Эквадор | 3 747 | 191 | 100 |
Филиппины | 3 660 | 163 | 73 |
Пакистан | 3 662 | 52 | 259 |
Люксембург | 2 843 | 41 | 500 |
Саудовская Аравия | 2 523 | 38 | 551 |
Перу | 2 281 | 83 | 989 |
Индонезия | 2 491 | 209 | 192 |
Тайланд | 2 220 | 26 | 793 |
Мексика | 2 143 | 94 | 633 |
Финляндия | 2 176 | 27 | 300 |
ОАЭ | 2 076 | 11 | 167 |
Сербия | 1 908 | 51 | 0 |
Панама | 1 988 | 54 | 13 |
Доминиканская Республика | 1 828 | 86 | 17 |
Греция | 1 755 | 79 | 269 |
ЮАР | 1 655 | 11 | 95 |
Катар | 1 604 | 3 | 123 |
Аргентина | 1 554 | 46 | 280 |
Исландия | 1 562 | 6 | 460 |
Колумбия | 1 485 | 35 | 88 |
Алжир | 1 320 | 152 | 90 |
Сингапур | 1 375 | 6 | 344 |
Украина | 1 319 | 38 | 28 |
Хорватия | 1 222 | 16 | 130 |
Египет | 1 173 | 78 | 247 |
Эстония | 1 108 | 19 | 62 |
Новая Зеландия | 1 106 | 1 | 176 |
Марокко | 1 113 | 71 | 76 |
Словения | 1 021 | 30 | 102 |
Ирак | 1 031 | 64 | 344 |
Молдова | 965 | 19 | 37 |
Армения | 833 | 8 | 62 |
Литва | 843 | 14 | 8 |
Венгрия | 744 | 38 | 67 |
Круизные катера | 712 | 11 | 619 |
Бахрейн | 723 | 4 | 451 |
Беларусь | 700 | 13 | 53 |
Босния и Герцговина | 674 | 29 | 47 |
Камерун | 658 | 9 | 17 |
Казахстан | 629 | 6 | 45 |
Азербайджан | 641 | 7 | 44 |
Тунис | 574 | 22 | 5 |
Кувейт | 665 | 1 | 103 |
Северная Македония | 570 | 21 | 30 |
Латвия | 542 | 1 | 16 |
Болгария | 549 | 22 | 39 |
Ливан | 541 | 19 | 60 |
Андорра | 501 | 18 | 26 |
Словакия | 534 | 2 | 8 |
Коста-Рика | 454 | 2 | 16 |
Кипр | 446 | 9 | 37 |
Уругвай | 406 | 6 | 104 |
Тайвань | 363 | 5 | 50 |
Албания | 361 | 20 | 104 |
Афганистан | 349 | 7 | 15 |
Иордания | 345 | 5 | 110 |
Буркина Фасо | 345 | 17 | 90 |
Узбекистан | 342 | 2 | 30 |
Куба | 320 | 8 | 15 |
Оман | 298 | 2 | 61 |
Гондурас | 268 | 22 | 6 |
Сан-Марино | 266 | 32 | 35 |
Кот-д’Ивуар | 261 | 3 | 37 |
Вьетнам | 241 | 0 | 90 |
Западный берег реки Иордан | 237 | 1 | 25 |
Нигерия | 232 | 5 | 33 |
Мальта | 227 | 0 | 5 |
Маврикий | 227 | 7 | 7 |
Сенегал | 222 | 2 | 82 |
Гана | 214 | 5 | 31 |
Черногория | 214 | 2 | 1 |
РеспубликаНигер | 184 | 10 | 13 |
Боливия | 183 | 11 | 2 |
Шри-Ланка | 176 | 5 | 33 |
Грузия | 174 | 2 | 36 |
Венесуэла | 159 | 7 | 52 |
Конго | 154 | 18 | 3 |
Киргизстан | 147 | 1 | 9 |
Косово | 145 | 1 | 23 |
Кения | 142 | 4 | 4 |
Бруней | 135 | 1 | 73 |
Гвинея | 121 | 0 | 5 |
Камбоджа | 114 | 0 | 50 |
Парагвай | 104 | 3 | 12 |
Тринидат и Тобаго | 104 | 7 | 1 |
Руанда | 104 | 0 | 4 |
Бангладеш | 88 | 9 | 33 |
Лихтенштейн | 77 | 1 | 0 |
Монако | 73 | 1 | 3 |
Мадагаскар | 72 | 0 | 2 |
Гватемала | 70 | 3 | 15 |
Эл Сальвадор | 62 | 3 | 2 |
Джибуити | 59 | 0 | 9 |
Ямайка | 58 | 3 | 8 |
Гваделупа | 56 | 0 | 0 |
Барбадос | 56 | 1 | 6 |
Уганда | 48 | 0 | 0 |
Мали | 45 | 5 | 1 |
Демократическая Республика Конго | 45 | 5 | 2 |
Того | 44 | 3 | 20 |
Эфиопия | 43 | 2 | 4 |
Замбия | 39 | 1 | 3 |
Палестина | 38 | 0 | 0 |
Мартиника (остров) | 37 | 1 | 0 |
Эритрея | 29 | 0 | 0 |
Багамские Острова | 29 | 5 | 4 |
Гайана | 29 | 4 | 0 |
Танзания | 22 | 1 | 3 |
Бенин | 22 | 0 | 5 |
Габон | 21 | 1 | 1 |
Бирма | 21 | 1 | 0 |
Гаити | 21 | 1 | 1 |
Мальдивы | 19 | 0 | 13 |
Сирия | 19 | 2 | 2 |
Ливия | 18 | 1 | 0 |
Гвинея-Бисау | 18 | 0 | 0 |
Экваториальная Гвинея | 16 | 0 | 1 |
Намибия | 16 | 0 | 3 |
Антигуа и Барбуда | 15 | 0 | 0 |
Монголия | 14 | 0 | 2 |
Доминика | 14 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 14 | 0 | 1 |
Ангола | 14 | 2 | 2 |
Либерия | 13 | 3 | 3 |
Гренада | 12 | 0 | 0 |
Фиджи | 12 | 0 | 0 |
Судан | 12 | 2 | 2 |
Гринландия | 11 | 0 | 3 |
Лаос | 11 | 0 | 0 |
Суринам | 10 | 1 | 0 |
Сейшельские Острова | 10 | 0 | 0 |
Мозамбик | 10 | 0 | 1 |
Сент-Китс и Невис | 10 | 0 | 0 |
Эсватини | 9 | 0 | 0 |
Заандам (Круиз. судно) | 9 | 2 | 0 |
Зимбабве | 9 | 1 | 0 |
Чад | 9 | 0 | 0 |
Непал | 9 | 0 | 1 |
Центральноафриканская Республика | 8 | 0 | 0 |
Ватикан | 7 | 0 | 0 |
Сомали | 7 | 0 | 1 |
Сент-Винсент Гренадины | 7 | 0 | 1 |
Кабо-Верде | 7 | 1 | 0 |
Мавритания | 6 | 1 | 2 |
Никарагуа | 6 | 1 | 0 |
Ботсвана | 6 | 1 | 0 |
Сьерра Леоне | 6 | 0 | 0 |
Бутан | 5 | 0 | 1 |
Белиз | 5 | 0 | 0 |
Гамбия | 4 | 1 | 2 |
Малави | 4 | 0 | 0 |
Западная Сахара | 4 | 0 | 0 |
Пуерто Рико | 3 | 0 | 0 |
Бурунди | 3 | 0 | 0 |
Папуа Новая Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Восточный тимор | 1 | 0 | 0 |
Южный Судан | 1 | 0 | 0 |
Данные на сегодня, 7 апреля в России
Зараженных — 6351 (+941)
Погибших — 51 (+4)
Выздоровевших — 429 (+34)
Регион | Заражений | Смертей |
---|---|---|
Москва | 4486 (+591) | 29 |
Московская область | 384 (+82) | 2 |
Санкт-Петербург | 226 (+35) | 2 |
Коми | 90 (+31) | 2 |
Ленинградская область | 62 (+5) | 0 |
Нижегородская область | 58 (+9) | 2 |
Краснодарский край | 50 (+11) | 0 |
Свердловская область | 44 (+4) | 0 |
Татарстан | 44 (+16) | 0 |
Бурятия | 43 (+8) | 0 |
Тульская область | 39 (+10) | 0 |
Ивановская область | 33 (+10) | 0 |
Красноярский край | 32 (+3) | 0 |
Пензенская область | 32 (+5) | 1 |
Челябинская область | 31 (+4) | 0 |
Дагестан | 30 (+5) | 0 |
Липецкая область | 26 (+8) | 0 |
Крым | 26 (+1) | 0 |
Брянская область | 24 (+5) | 0 |
Вологодская область | 23 (+10) | 0 |
Воронежская область | 23 (+9) | 0 |
Пермский край | 21 | 2 |
Ставропольский край | 20 (+9) | 0 |
Калининградская область | 19 | 0 |
Саратовская область | 19 | 0 |
Кировская область | 18 | 0 |
Мурманская область | 18 (+3) | 0 |
Ханты-Мансийский АО — Югра | 18 | 0 |
Рязанская область | 17 (+5) | 0 |
Самарская область | 17 | 0 |
Чеченская республика | 16 (+1) | 1 |
Волгоградская область | 15 (+7) | 0 |
Саха (Якутия) | 15 | 0 |
Тамбовская область | 15 (+8) | 0 |
Архангельская область | 14 (+6) | 0 |
Оренбургская область | 14 (+2) | 1 |
Адыгея | 13 (+6) | 0 |
Кемеровская область | 13 | 0 |
Марий Эл | 13 (+9) | 0 |
Алтайский край | 12 (+5) | 0 |
Ямало-Ненецкий АО | 12 | 0 |
Башкортостан | 11 | 0 |
Белгородская область | 11 (+4) | 0 |
Иркутская область | 11 (+3) | 0 |
Новосибирская область | 11 | 0 |
Тюменская область | 11 | 0 |
Хабаровский край | 11 | 0 |
Омская область | 10 | 0 |
Псковская область | 10 (+1) | 2 |
Ростовская область | 9 | 0 |
Кабардино-Балкария | 8 | 0 |
Костромская область | 8 (+1) | 1 |
Тверская область | 8 (+2) | 0 |
Калмыкия | 7 | 0 |
Калужская область | 7 (+1) | 0 |
Орловская область | 7 (+1) | 0 |
Приморский край | 7 | 1 |
Мордовия | 6 (+1) | 0 |
Сахалинская область | 6 | 0 |
Северная Осетия — Алания | 6 (+3) | 0 |
Ярославская область | 6 | 0 |
Астраханская область | 5 | 0 |
Владимирская область | 5 (+2) | 1 |
Удмуртия | 5 | 0 |
Хакасия | 5 (+2) | 0 |
Курская область | 4 | 0 |
Амурская область | 3 | 0 |
Еврейская АО | 3 | 0 |
Новгородская область | 3 (+2) | 0 |
Смоленская область | 3 (+1) | 0 |
Томская область | 3 | 0 |
Чувашская республика | 3 (+2) | 0 |
Камчатский край | 2 | 0 |
Карелия | 2 (+2) | 0 |
Курганская область | 2 | 0 |
Ульяновская область | 2 (+1) | 0 |
Забайкальский край | 1 | 0 |
Ингушетия | 1 | 0 |
Магаданская область | 1 | 0 |