Мы ежедневно публикуем актуальную статистику по коронавирусу о количестве зараженных, вылечившихся и погибших в мире и в России.
Данные на сегодня, 8 мая в мире
Зараженных — 3.911.749 (+97.030)
Погибших — 270.241 (+6.089)
Выздоровевших — 1.337.910 (+42.963)
№ | Страны | Зараженные | Умершие | Выздоровели |
1 | США | 1 231 992 | 73 573 | 189 910 |
2 | Испания | 220 325 | 25 857 | 126 002 |
3 | Италия | 214 457 | 29 684 | 93 245 |
4 | Великобритания | 202 359 | 30 150 | 934 |
5 | РОССИЯ | 177 160 | 1 625 | 23 803 |
6 | Франция | 174 224 | 25 812 | 54 079 |
7 | Германия | 168 665 | 7 332 | 139 900 |
8 | Турция | 131 744 | 3 584 | 78 202 |
9 | Бразилия | 127 389 | 8 605 | 51 370 |
10 | Иран | 103 135 | 6 486 | 82 744 |
11 | Китай | 83 974 | 4 637 | 78 944 |
12 | Канада | 64 733 | 4 366 | 28 531 |
13 | Перу | 54 817 | 1 533 | 17 527 |
15 | Индия | 53 045 | 1 787 | 15 331 |
14 | Бельгия | 51 420 | 8 415 | 12 980 |
16 | Нидерланды | 41 518 | 5 221 | 146 |
18 | Саудовская Аравия | 31 938 | 209 | 6 783 |
17 | Эквадор | 31 881 | 1 618 | 3 433 |
19 | Швейцария | 30 060 | 1 805 | 25 700 |
20 | Мексика | 27 634 | 2 704 | 17 781 |
21 | Португалия | 26 182 | 1 089 | 2 076 |
22 | Швеция | 23 918 | 2 941 | 4 074 |
24 | Чили | 23 048 | 281 | 11 189 |
25 | Ирландия | 22 248 | 1 375 | 17 110 |
26 | Сингапур | 20 198 | 20 | 1 634 |
27 | Беларусь | 19 255 | 112 | 4 388 |
28 | Катар | 17 972 | 12 | 2 070 |
29 | Израиль | 16 310 | 239 | 10 637 |
32 | ОАЭ | 15 738 | 157 | 3 359 |
30 | Австрия | 15 684 | 608 | 13 639 |
31 | Япония | 15 253 | 556 | 4 496 |
33 | Польша | 14 740 | 733 | 4 655 |
34 | Румыния | 14 107 | 864 | 5 788 |
35 | Украина | 13 184 | 327 | 2 097 |
36 | Индонезия | 12 438 | 895 | 2 317 |
37 | Бангладеш | 11 719 | 186 | 1 403 |
38 | Южная Корея | 10 810 | 256 | 9 419 |
39 | Дания | 10 136 | 506 | 7 689 |
40 | Филиппины | 10 004 | 658 | 1 506 |
41 | Сербия | 9 791 | 203 | 1 971 |
42 | Колумбия | 8 959 | 397 | 2 148 |
43 | Доминиканская Республика | 8 807 | 362 | 1 960 |
44 | Норвегия | 7 996 | 216 | 32 |
45 | Чехия | 7 974 | 262 | 4 205 |
46 | ЮАР | 7 808 | 153 | 3 153 |
47 | Панама | 7 731 | 218 | 859 |
48 | Египет | 7 588 | 469 | 1 815 |
49 | Австралия | 6 894 | 97 | 6 031 |
50 | Малайзия | 6 428 | 107 | 4 702 |
51 | Кувейт | 6 289 | 42 | 2 219 |
52 | Финляндия | 5 573 | 252 | 3 500 |
53 | Марокко | 5 408 | 183 | 2 017 |
54 | Аргентина | 5 208 | 273 | 1 524 |
55 | Алжир | 4 997 | 476 | 2 197 |
56 | Молдова | 4 476 | 143 | 1 658 |
57 | Казахстан | 4 422 | 30 | 1 408 |
59 | Бахрейн | 3 934 | 8 | 1 860 |
58 | Люксембург | 3 851 | 98 | 3 452 |
60 | Афганистан | 3 392 | 104 | 458 |
63 | Нигерия | 3 145 | 103 | 534 |
61 | Венгрия | 3 111 | 373 | 759 |
65 | Гана | 3 091 | 18 | 294 |
62 | Тайланд | 2 989 | 55 | 2 761 |
64 | Оман | 2 903 | 13 | 888 |
67 | Армения | 2 782 | 40 | 1 135 |
66 | Греция | 2 663 | 147 | 1 374 |
68 | Ирак | 2 480 | 102 | 1 602 |
23 | Пакистан | 2 473 | 564 | 6 464 |
71 | Камерун | 2 265 | 108 | 1 000 |
69 | Узбекистан | 2 233 | 10 | 1 577 |
72 | Азербайджан | 2 127 | 28 | 1 536 |
70 | Хорватия | 2 119 | 85 | 1 601 |
73 | Босния и Герцговина | 1 987 | 79 | 911 |
75 | Боливия | 1 886 | 91 | 198 |
74 | Гвинея | 1 856 | 11 | 597 |
76 | Исландия | 1 799 | 10 | 1 750 |
78 | Болгария | 1 778 | 84 | 360 |
77 | Эстония | 1 713 | 55 | 264 |
79 | Куба | 1 703 | 69 | 1 001 |
80 | Северная Македония | 1 539 | 88 | 1 057 |
82 | Кот-д’Ивуар | 1 516 | 18 | 721 |
81 | Новая Зеландия | 1 489 | 21 | 1 332 |
87 | Гондурас | 1 461 | 99 | 132 |
83 | Словения | 1 448 | 99 | 246 |
86 | Сенегал | 1 433 | 12 | 493 |
85 | Словакия | 1 429 | 25 | 762 |
84 | Литва | 1 428 | 48 | 718 |
88 | Джибуити | 1 124 | 3 | 755 |
89 | Тунис | 1 025 | 43 | 591 |
90 | Латвия | 900 | 17 | 464 |
91 | Кипр | 883 | 15 | 296 |
94 | Сомали | 873 | 39 | 87 |
93 | Киргизстан | 871 | 12 | 614 |
92 | Косово | 856 | 26 | 490 |
96 | Судан | 852 | 49 | 80 |
95 | Албания | 832 | 31 | 595 |
99 | Гватемала | 798 | 21 | 86 |
97 | Шри-Ланка | 797 | 9 | 215 |
104 | Конго | 797 | 35 | 92 |
98 | РеспубликаНигер | 770 | 38 | 561 |
100 | Коста-Рика | 761 | 6 | 428 |
101 | Андорра | 751 | 46 | 521 |
102 | Ливан | 750 | 25 | 206 |
105 | Буркина Фасо | 729 | 48 | 555 |
103 | Круизные катера | 712 | 13 | 645 |
106 | Уругвай | 673 | 17 | 486 |
110 | Эл Сальвадор | 633 | 15 | 219 |
107 | Мали | 631 | 32 | 261 |
111 | Мальдивы | 617 | 2 | 20 |
108 | Грузия | 610 | 9 | 269 |
109 | Сан-Марино | 608 | 41 | 97 |
112 | Кения | 582 | 26 | 190 |
113 | Мальта | 484 | 5 | 407 |
114 | Танзания | 480 | 16 | 167 |
115 | Ямайка | 478 | 9 | 57 |
119 | Гвинея-Бисау | 475 | 2 | 19 |
116 | Иордания | 473 | 9 | 377 |
118 | Парагвай | 440 | 10 | 142 |
117 | Тайвань | 439 | 6 | 339 |
125 | Экваториальная Гвинея | 439 | 4 | 13 |
120 | Габон | 397 | 6 | 93 |
122 | Венесуэла | 379 | 10 | 176 |
126 | Таджикистан | 379 | 8 | 0 |
121 | Западный берег реки Иордан | 374 | 2 | 174 |
123 | Маврикий | 332 | 10 | 320 |
124 | Черногория | 324 | 8 | 261 |
127 | Вьетнам | 271 | 0 | 232 |
128 | Руанда | 268 | 0 | 130 |
129 | Демократическая Республика Конго | 264 | 10 | 30 |
130 | Сьерра Леоне | 225 | 14 | 54 |
131 | Кабо-Верде | 191 | 2 | 38 |
133 | Либерия | 178 | 20 | 75 |
132 | Сан-Томе и Принсипи | 174 | 3 | 4 |
134 | Чад | 170 | 17 | 43 |
137 | Эфиопия | 162 | 4 | 93 |
135 | Бирма | 161 | 6 | 50 |
136 | Мадагаскар | 158 | 0 | 101 |
139 | Замбия | 146 | 4 | 101 |
138 | Бруней | 139 | 1 | 131 |
140 | Того | 128 | 9 | 77 |
142 | Эсватини | 123 | 2 | 12 |
141 | Камбоджа | 122 | 0 | 120 |
143 | Тринидат и Тобаго | 116 | 8 | 103 |
144 | Гаити | 101 | 12 | 10 |
145 | Уганда | 100 | 0 | 55 |
153 | Непал | 99 | 0 | 22 |
146 | Бенин | 96 | 2 | 50 |
147 | Монако | 95 | 4 | 82 |
150 | Центральноафриканская Республика | 94 | 0 | 10 |
148 | Гайана | 93 | 10 | 27 |
149 | Багамские Острова | 92 | 11 | 26 |
151 | Лихтенштейн | 82 | 1 | 55 |
152 | Барбадос | 82 | 7 | 47 |
154 | Мозамбик | 81 | 0 | 21 |
155 | Ливия | 64 | 3 | 24 |
156 | Южный Судан | 58 | 0 | 0 |
157 | Сирия | 45 | 3 | 27 |
158 | Малави | 43 | 3 | 9 |
159 | Монголия | 41 | 0 | 13 |
160 | Эритрея | 39 | 0 | 30 |
161 | Палестина | 38 | 0 | 0 |
162 | Ангола | 36 | 2 | 11 |
163 | Зимбабве | 34 | 4 | 5 |
164 | Антигуа и Барбуда | 25 | 3 | 16 |
167 | Иемен | 25 | 5 | 1 |
165 | Восточный тимор | 24 | 0 | 20 |
166 | Ботсвана | 23 | 1 | 8 |
168 | Гренада | 21 | 0 | 13 |
169 | Лаос | 19 | 0 | 10 |
170 | Белиз | 18 | 2 | 16 |
171 | Фиджи | 18 | 0 | 14 |
172 | Сент-Люсия | 18 | 0 | 15 |
173 | Гамбия | 17 | 1 | 9 |
174 | Сент-Винсент Гренадины | 17 | 0 | 9 |
175 | Намибия | 16 | 0 | 8 |
176 | Доминика | 16 | 0 | 14 |
177 | Никарагуа | 16 | 5 | 7 |
178 | Сент-Китс и Невис | 15 | 0 | 12 |
179 | Бурунди | 15 | 1 | 7 |
182 | Ватикан | 12 | 0 | 2 |
180 | Гринландия | 11 | 0 | 3 |
181 | Сейшельские Острова | 11 | 0 | 8 |
183 | Суринам | 10 | 1 | 9 |
184 | Заандам (Круиз. судно) | 9 | 2 | 0 |
185 | Папуа Новая Гвинея | 8 | 0 | 8 |
186 | Мавритания | 8 | 1 | 6 |
189 | Коморос | 8 | 1 | 0 |
187 | Бутан | 7 | 0 | 5 |
188 | Западная Сахара | 6 | 0 | 5 |
Данные на сегодня, 8 мая в России
Зараженных — 177.288 (+11.161)
Погибших — 1.630 (+90)
Выздоровевших — 23.830 (+2.460)
Населенный пункт | Заражения | Выздоровели | Умерли |
---|---|---|---|
Москва | 92676 (+6703) | 9227 | 905 |
Московская область | 17432 (+842) | 769 | 156 |
Санкт-Петербург | 6190 (+306) | 1552 | 44 |
Нижегородская область | 3610 (+312) | 493 | 23 |
Республика Дагестан | 2372 (+105) | 391 | 16 |
Мурманская область | 2272 (+35) | 186 | 4 |
Краснодарский край | 1633 (+99) | 523 | 21 |
Тульская область | 1530 (+85) | 218 | 10 |
Ростовская область | 1514 (+80) | 195 | 12 |
Калужская область | 1486 (+79) | 173 | 13 |
Брянская область | 1442 (+75) | 379 | 12 |
Свердловская область | 1429 (+76) | 212 | 3 |
Республика Татарстан | 1415 (+105) | 184 | 4 |
Рязанская область | 1396 (+86) | 106 | 5 |
Республика Северная Осетия — Алания | 1342 (+89) | 241 | 9 |
Ленинградская область | 1263 (+63) | 330 | 3 |
Республика Башкортостан | 1243 (+83) | 289 | 14 |
Курская область | 1197 (+68) | 195 | 4 |
Владимирская область | 1079 (+78) | 43 | 12 |
Республика Ингушетия | 1067 (+49) | 248 | 28 |
Тамбовская область | 1046 (+75) | 156 | 2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1018 (+93) | 144 | 3 |
Республика Мордовия | 1018 (+41) | 145 | 6 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1008 (+83) | 156 | 3 |
Республика Чувашия | 950 (+58) | 175 | 8 |
Ярославская область | 935 (+55) | 128 | 11 |
Красноярский край | 933 (+23) | 203 | 12 |
Ставропольский край | 887 (+23) | 224 | 20 |
Новосибирская область | 876 (+67) | 240 | 12 |
Саратовская область | 876 (+41) | 135 | 4 |
Орловская область | 865 (+52) | 193 | 7 |
Челябинская область | 839 (+27) | 124 | 3 |
Республика Марий Эл | 814 (+31) | 508 | 4 |
Оренбургская область | 798 (+31) | 217 | 4 |
Республика Коми | 782 (+56) | 144 | 11 |
Хабаровский край | 781 (+43) | 234 | 7 |
Тверская область | 769 (+16) | 226 | 8 |
Самарская область | 743 (+67) | 75 | 8 |
Воронежская область | 731 (+34) | 218 | 12 |
Приморский край | 727 (+43) | 130 | 10 |
Волгоградская область | 711 (+64) | 194 | 12 |
Липецкая область | 703 (+47) | 148 | 2 |
Пермский край | 699 (+26) | 282 | 10 |
Кировская область | 686 (+25) | 125 | 4 |
Тюменская область | 683 (+25) | 225 | 5 |
Чеченская Республика | 674 (+29) | 369 | 8 |
Пензенская область | 635 (+34) | 217 | 8 |
Алтайский край | 605 (+17) | 132 | 3 |
Ульяновская область | 605 (+32) | 112 | 4 |
Калининградская область | 599 (+16) | 154 | 11 |
Ивановская область | 595 (+58) | 119 | 7 |
Смоленская область | 590 (+55) | 91 | 5 |
Астраханская область | 589 (+25) | 123 | 6 |
Белгородская область | 574 (+34) | 91 | 6 |
Ханты-Мансийский АО | 551 (+14) | 178 | 4 |
Республика Бурятия | 499 (+49) | 144 | 4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 463 (+6) | 41 | 2 |
Новгородская область | 438 (+21) | 58 | 5 |
Республика Саха (Якутия) | 385 (+37) | 66 | 4 |
Республика Калмыкия | 379 (+28) | 69 | 5 |
Архангельская область | 354 (+25) | 126 | 1 |
Республика Хакасия | 352 (+12) | 50 | 8 |
Камчатский край | 350 (+2) | 44 | 0 |
Удмуртская Республика | 344 | 69 | 10 |
Костромская область | 311 (+18) | 68 | 3 |
Забайкальский край | 254 (+16) | 88 | 0 |
Псковская область | 243 (+17) | 41 | 8 |
Вологодская область | 241 (+5) | 84 | 1 |
Иркутская область | 237 (+6) | 75 | 4 |
Омская область | 208 (+11) | 46 | 4 |
Республика Адыгея | 206 (+4) | 114 | 7 |
Кемеровская область | 198 (+18) | 28 | 4 |
Томская область | 162 (+2) | 41 | 1 |
Республика Крым | 160 (+32) | 44 | 1 |
Еврейская автономная область | 159 (+6) | 23 | 0 |
Магаданская область | 138 (+2) | 57 | 2 |
Амурская область | 112 (+6) | 16 | 1 |
Республика Карелия | 112 (+9) | 19 | 0 |
Севастополь | 110 (+6) | 16 | 2 |
Курганская область | 61 (+5) | 24 | 0 |
Республика Тыва | 55 (+4) | 29 | 0 |
Ненецкий автономный округ | 48 (+1) | 1 | 0 |
Республика Алтай | 40 (+2) | 5 | 0 |
Сахалинская область | 31 (+2) | 20 | 0 |
Чукотский автономный округ | 27 (+1) | 8 | 0 |